Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 4681 - 4700 van 18837 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
18-12-23 07:05 1423 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 07:05 - ma 18-12-2023 08:17, ma 18-12-2023 09:22 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:25 - ma 18-12-2023 22:04. 19-12-2023 15:22
18-12-23 06:58 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 06:58 - ma 18-12-2023 08:18, ma 18-12-2023 09:22 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:25 - ma 18-12-2023 22:05. 19-12-2023 15:22
18-12-23 07:02 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 07:02 - ma 18-12-2023 07:38, ma 18-12-2023 09:51 - ma 18-12-2023 15:37, ma 18-12-2023 16:44 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:48 - ma 18-12-2023 18:48, ma 18-12-2023 19:50 - ma 18-12-2023 22:01. 19-12-2023 15:21
18-12-23 06:58 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 06:58 - ma 18-12-2023 08:07, ma 18-12-2023 09:22 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:33 - ma 18-12-2023 22:01. 19-12-2023 15:09
19-12-23 14:59 1422 Uithoorn Geluid De hele dag Aalsmeerbaan. Het is zo onleefbaar hier. Gemeente Uithoorn, volg de gemeente Nieuwkoop en Amsterdam! Kom op voor je bewoners! Wij hebben het recht beschermd te worden tegen dit lawaai en deze vervuiling. 19-12-2023 15:00
19-12-23 10:10 1424 De Kwakel Geluid Het parool, maandag 18 december: Amsterdam eist krimp, nachtsluiting en ban op privéjet Schiphol. Hulde aan wethouder Hester van Buren van Amsterdam. Waar blijft de gemeente Uithoorn met steun? 19-12-2023 10:13
19-12-23 09:21 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 19-12-2023 09:22
18-12-23 06:54 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiode: ma 18-12-2023 06:54 - ma 18-12-2023 22:05. 19-12-2023 09:21
18-12-23 06:58 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiode: ma 18-12-2023 06:58 - ma 18-12-2023 22:05. 19-12-2023 09:14
18-12-23 06:58 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 06:58 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:33 - ma 18-12-2023 22:03. 19-12-2023 09:12
18-12-23 07:05 1423 Uithoorn Geluid Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: ma 18-12-2023 07:05 - ma 18-12-2023 08:17, ma 18-12-2023 09:22 - ma 18-12-2023 17:25, ma 18-12-2023 18:25 - ma 18-12-2023 22:04. 19-12-2023 09:06
18-12-23 22:03 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 18-12-2023 22:04
18-12-23 22:01 1422 Uithoorn Geluid Vreselijk op dit tijdstip 18-12-2023 22:02
18-12-23 22:01 1422 Uithoorn Geluid Vreselijk op dit tijdstip 18-12-2023 22:02
18-12-23 21:50 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 18-12-2023 21:50
18-12-23 21:11 1423 Uithoorn Geluid Angstaanjagend nieuws in het blaadje van Schiphol; …460.000 vluchten een groei van 25.000 vluchten (70 per dag) in vergelijking met de ongeveer 435.000 vluchten waar we in 2023 op uitkomen.” Kunt u zich dit voorstellen..de overtreffende trap van asociaal gedrag!! 18-12-2023 21:15
18-12-23 20:58 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 18-12-2023 20:58
18-12-23 20:09 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 18-12-2023 20:10
18-12-23 19:45 1422 Uithoorn Geluid Hele dag mega veel geluidsoverlast ze vliegen veel te laag over bewoond gebied. 18-12-2023 19:46
18-12-23 17:25 1421 Uithoorn Geluid Te laag te luid 18-12-2023 17:26

Pagina's