Meldingen Gemeente Uithoorn

Toont 4421 - 4440 van 18747 meldingen uit de gemeente Uithoorn.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
29-12-23 17:53 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 29-12-2023 17:53
29-12-23 17:12 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 29-12-2023 17:12
28-12-23 07:05 1423 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 28-12-2023 07:05 - do 28-12-2023 07:57, do 28-12-2023 09:48 - do 28-12-2023 13:15, do 28-12-2023 14:20 - do 28-12-2023 15:12, do 28-12-2023 16:51 - do 28-12-2023 18:36, do 28-12-2023 20:47 - do 28-12-2023 22:15. 29-12-2023 15:27
28-12-23 07:10 1424 De Kwakel Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 28-12-2023 07:10 - do 28-12-2023 07:53, do 28-12-2023 09:46 - do 28-12-2023 13:15, do 28-12-2023 14:20 - do 28-12-2023 15:04, do 28-12-2023 16:36 - do 28-12-2023 17:31, do 28-12-2023 20:46 - do 28-12-2023 22:15. 29-12-2023 15:26
28-12-23 18:01 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 28-12-2023 18:01 - do 28-12-2023 18:36. 29-12-2023 15:25
29-12-23 10:07 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 29-12-2023 10:08
29-12-23 10:07 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 29-12-2023 10:07
29-12-23 09:53 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 29-12-2023 09:53
28-12-23 06:59 1422 Uithoorn Geluid Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: do 28-12-2023 06:59 - do 28-12-2023 08:19, do 28-12-2023 09:39 - do 28-12-2023 15:11, do 28-12-2023 16:26 - do 28-12-2023 18:35, do 28-12-2023 20:35 - do 28-12-2023 22:15. 29-12-2023 09:17
28-12-23 07:03 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: do 28-12-2023 07:03 - do 28-12-2023 07:56, do 28-12-2023 09:46 - do 28-12-2023 13:15, do 28-12-2023 14:20 - do 28-12-2023 15:10, do 28-12-2023 16:35 - do 28-12-2023 18:35, do 28-12-2023 20:46 - do 28-12-2023 22:15. 29-12-2023 09:12
28-12-23 09:54 1422 Uithoorn Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 28-12-2023 09:54 - do 28-12-2023 10:50. 29-12-2023 09:10
28-12-23 07:05 1423 Uithoorn Geluid Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: do 28-12-2023 07:05 - do 28-12-2023 07:57, do 28-12-2023 09:48 - do 28-12-2023 13:15, do 28-12-2023 14:20 - do 28-12-2023 15:11, do 28-12-2023 20:55 - do 28-12-2023 22:15. 29-12-2023 09:05
28-12-23 21:30 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 28-12-2023 21:30
28-12-23 21:13 1422 Uithoorn Geluid Schandalig laag weer Atlas Air naar Taipei ik geloof er echt niks van dat ze die oude vliegtuigen gaan weren op Schiphol stelletje sch@ften🤬😤🤬😤🤬😤🤬😤 28-12-2023 21:15
28-12-23 21:13 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 28-12-2023 21:14
28-12-23 21:13 1422 Uithoorn Geluid Veel vlietuigherrie 28-12-2023 21:13
28-12-23 21:12 1422 Uithoorn Geluid Ach ach. Kletspraatjes Bedrijf 28-12-2023 21:13
28-12-23 21:12 1422 Uithoorn Geluid Ach ach. Kletspraatjes Bedrijf 28-12-2023 21:13
28-12-23 21:12 1422 Uithoorn Geluid Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 28-12-2023 21:12
28-12-23 20:56 1422 Uithoorn Geluid Mega geluidsoverlast en luchtvervuiling! 28-12-2023 20:57

Pagina's