04-01-24 | 21:10 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Schiphol hou alsjeblieft op!! We worden echt doodziek van het gif en het niet aflatende lawaai! Dit houdt niemand vol, op m’n blote knieën; ik smeek jullie alsjeblieft kom langs, ervaar de ellende, en kom tot zinnen! Dit houdt geen mens vol. | | 04-01-2024 21:17 |
04-01-24 | 21:08 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Vreselijk | | 04-01-2024 21:09 |
04-01-24 | 21:08 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Vreselijk | | 04-01-2024 21:09 |
04-01-24 | 21:00 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 04-01-2024 21:00 |
03-01-24 | 07:08 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-1-2024 07:08 - wo 3-1-2024 08:03, wo 3-1-2024 09:42 - wo 3-1-2024 15:13, wo 3-1-2024 16:37 - wo 3-1-2024 17:36, wo 3-1-2024 19:12 - wo 3-1-2024 19:12. | | 04-01-2024 15:21 |
03-01-24 | 09:46 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-1-2024 09:46 - wo 3-1-2024 10:56, wo 3-1-2024 12:12 - wo 3-1-2024 15:02, wo 3-1-2024 16:57 - wo 3-1-2024 17:36. | | 04-01-2024 15:20 |
03-01-24 | 19:12 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-1-2024 19:12 - wo 3-1-2024 19:12. | | 04-01-2024 15:20 |
04-01-24 | 14:54 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Onafgebroken geluidsoverlast | | 04-01-2024 14:55 |
04-01-24 | 12:17 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Momenteel ondervinden wij mega veel geluidsoverlast en dreunen van de Aalsmeerbaan bocht over Uithoorn!!! | | 04-01-2024 12:18 |
03-01-24 | 07:06 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: wo 3-1-2024 07:06 - wo 3-1-2024 19:12, wo 3-1-2024 20:49 - wo 3-1-2024 21:57. | | 04-01-2024 09:17 |
03-01-24 | 09:41 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: wo 3-1-2024 09:41 - wo 3-1-2024 11:02, wo 3-1-2024 12:06 - wo 3-1-2024 15:12, wo 3-1-2024 16:48 - wo 3-1-2024 17:36. | | 04-01-2024 09:11 |
03-01-24 | 09:42 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: wo 3-1-2024 09:42 - wo 3-1-2024 15:13, wo 3-1-2024 16:58 - wo 3-1-2024 17:36. | | 04-01-2024 09:05 |
03-01-24 | 21:05 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Vandaag kwamen de toestellen ook weer laag over de Kwakel gevlogen.
Zoals het toestel wat om 15.00u over vloog.
Gelukkig dat er niet continu vertrokken werd vanaf de Aalsmeerbaan.
Daardoor zijn er gelukkig momenten waarop geen of minder overlast is van de overkomende vliegtuigen.
Nu, om 21.00u, gelukkig geen starts meer vanaf de Aalsmeerbaan. | | 03-01-2024 21:08 |
03-01-24 | 17:33 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Hele dag onafgebroken mega geluidsoverlast en veel herrie. Ze vliegen veel en veel te laag !!! Krimp is de enige oplossing! | | 03-01-2024 17:34 |
02-01-24 | 09:27 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-1-2024 09:27 - di 2-1-2024 11:00, di 2-1-2024 12:29 - di 2-1-2024 12:45, di 2-1-2024 14:41 - di 2-1-2024 17:23. | | 03-01-2024 15:05 |
02-01-24 | 09:49 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-1-2024 09:49 - di 2-1-2024 10:56. | | 03-01-2024 15:04 |
03-01-24 | 12:07 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Zware geluidsoverlast van 747 cargo op zeer lage hoogte vol vermogen!!! | | 03-01-2024 12:07 |
03-01-24 | 10:53 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 03-01-2024 10:53 |
02-01-24 | 07:46 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: di 2-1-2024 07:46 - di 2-1-2024 07:46, di 2-1-2024 09:08 - di 2-1-2024 11:04, di 2-1-2024 12:23 - di 2-1-2024 13:02, di 2-1-2024 14:21 - di 2-1-2024 17:28, di 2-1-2024 21:20 - di 2-1-2024 22:52. | | 03-01-2024 09:15 |
02-01-24 | 09:22 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: di 2-1-2024 09:22 - di 2-1-2024 10:58, di 2-1-2024 12:26 - di 2-1-2024 12:52. | | 03-01-2024 09:10 |