24-02-24 | 20:15 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 24-02-2024 20:15 |
24-02-24 | 17:15 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 24-02-2024 17:15 |
23-02-24 | 06:46 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 23-2-2024 06:46 - vr 23-2-2024 07:35, vr 23-2-2024 09:30 - vr 23-2-2024 12:37, vr 23-2-2024 13:46 - vr 23-2-2024 18:19, vr 23-2-2024 20:19 - vr 23-2-2024 22:04. | | 24-02-2024 15:11 |
23-02-24 | 13:49 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 23-2-2024 13:49 - vr 23-2-2024 18:23, vr 23-2-2024 20:18 - vr 23-2-2024 22:14. | | 24-02-2024 15:10 |
24-02-24 | 06:35 | 1424 | De Kwakel | Geluid | Heerlijk..... een extra lang weekend omdat dit om 06.35 begon. Om dat tijdstip wakker door het eerste vliegtuig over mijn dak vloog. 😵💫 | | 24-02-2024 14:34 |
24-02-24 | 13:36 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 24-02-2024 13:36 |
24-02-24 | 13:21 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Lees net op schipholwatch dat ze tijdens onderhoud dit jaar van de Zwanenburgbaan de Aalsmeerbaan van 11 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend mogen gaan gebruiken 🙈 ze gaan steeds stapje verder die ……..🤬 | | 24-02-2024 13:23 |
24-02-24 | 12:56 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 24-02-2024 12:56 |
24-02-24 | 11:33 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Dit kan toch niet. Constant, vanaf 6.30, iedere 1,5 minuut een vliegtuig over je hoofd. Waar in de wet staat dat de overheid financieel gewin boven de gezondheid van omwonenden van Schiphol mag stellen? Houdt u dit nog vol? Ik zit er helemaal doorheen. Kapot, stuk, uitgewoond, onrustig, nijdig, verdrietig. | | 24-02-2024 11:40 |
24-02-24 | 11:28 | 1421 | Uithoorn | Geluid | Veel te laag en veel te luid | | 24-02-2024 11:29 |
24-02-24 | 11:28 | 1421 | Uithoorn | Geluid | Veel te laag en veel te luid | | 24-02-2024 11:29 |
24-02-24 | 11:28 | 1421 | Uithoorn | Geluid | Veel te laag en veel te luid | | 24-02-2024 11:28 |
24-02-24 | 11:28 | 1421 | Uithoorn | Geluid | Veel te laag en veel te luid | | 24-02-2024 11:28 |
24-02-24 | 11:28 | 1421 | Uithoorn | Geluid | Veel te laag en veel te luid | | 24-02-2024 11:28 |
24-02-24 | 10:59 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling | | 24-02-2024 10:59 |
23-02-24 | 06:34 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik heb te veel last van uw overvliegende vliegtuigen. 's morgens te vroeg en 's avonds te laat en overdag te luid. Hinderperiodes: vr 23-2-2024 06:34 - vr 23-2-2024 07:31, vr 23-2-2024 09:28 - vr 23-2-2024 18:37, vr 23-2-2024 20:18 - vr 23-2-2024 22:29. | | 24-02-2024 09:24 |
23-02-24 | 10:49 | 1422 | Uithoorn | Geluid | Frequent laagvliegende stijgende vliegtuigen, verstoring van rust en oorzaak van stress. Hinderperiodes: vr 23-2-2024 10:49 - vr 23-2-2024 18:23, vr 23-2-2024 20:18 - vr 23-2-2024 22:14. | | 24-02-2024 09:16 |
23-02-24 | 06:46 | 1423 | Uithoorn | Geluid | Weer geluidsoverlast!!. Hinderperiodes: vr 23-2-2024 06:46 - vr 23-2-2024 07:35, vr 23-2-2024 09:30 - vr 23-2-2024 18:12, vr 23-2-2024 20:18 - vr 23-2-2024 21:51. | | 24-02-2024 09:07 |
24-02-24 | 08:03 | 1421 | Uithoorn | Geluid | De zaterdagochtend begint weer met een lucht vol herrie. Er wordt laag gevlogen en de frequentie van overkomen is hoog. Ik zou willen dat ze het eens omdraaide. | | 24-02-2024 08:05 |
24-02-24 | 07:30 | 1422 | Uithoorn | Geluid | 1 dag vrij in de week, en dan zit je nog om 07:30 op de bank dankzij Schiphol.
En mensen paaien met een kado bonnetje van 15 eu voor de "extra" overlast kaagbaan onderhoud.
Schiphol en overheid moeten eens denken aan alle inwoners die functioneren in deze maatschappij! | | 24-02-2024 08:04 |