07-03-22 | 03:33 | 2215 | | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 7-3-2022 03:33 - ma 7-3-2022 03:33, ma 7-3-2022 05:12 - ma 7-3-2022 05:12, ma 7-3-2022 05:57 - ma 7-3-2022 05:57, ma 7-3-2022 06:02 - ma 7-3-2022 06:02, ma 7-3-2022 06:38 - ma 7-3-2022 06:38, ma 7-3-2022 06:59 - ma 7-3-2022 06:59, ma 7-3-2022 07:05 - ma 7-3-2022 07:05, ma 7-3-2022 07:09 - ma 7-3-2022 07:09, ma 7-3-2022 07:12 - ma 7-3-2022 07:12, ma 7-3-2022 07:15 - ma 7-3-2022 07:15, ma 7-3-2022 07:19 - ma 7-3-2022 07:20, ma 7-3-2022 07:29 - ma 7-3-2022 07:29, ma 7-3-2022 07:34 - ma 7-3-2022 07:34, ma 7-3-2022 07:48 - ma 7-3-2022 07:48, ma 7-3-2022 07:54 - ma 7-3-2022 07:54, ma 7-3-2022 07:58 - ma 7-3-2022 07:58, ma 7-3-2022 08:02 - ma 7-3-2022 08:02, ma 7-3-2022 08:08 - ma 7-3-2022 08:08, ma 7-3-2022 08:12 - ma 7-3-2022 08:12, ma 7-3-2022 08:32 - ma 7-3-2022 08:32, ma 7-3-2022 08:35 - ma 7-3-2022 08:35, ma 7-3-2022 08:53 - ma 7-3-2022 08:53, ma 7-3-2022 09:12 - ma 7-3-2022 09:13, ma 7-3-2022 09:35 - ma 7-3-2022 09:35, ma 7-3-2022 09:38 - ma 7-3-2022 09:40, ma 7-3-2022 10:06 - ma 7-3-2022 10:06, ma 7-3-2022 10:11 - ma 7-3-2022 10:11, ma 7-3-2022 10:51 - ma 7-3-2022 10:51, ma 7-3-2022 11:04 - ma 7-3-2022 11:04, ma 7-3-2022 11:07 - ma 7-3-2022 11:08, ma 7-3-2022 11:12 - ma 7-3-2022 11:12, ma 7-3-2022 11:19 - ma 7-3-2022 11:19, ma 7-3-2022 11:25 - ma 7-3-2022 11:25, ma 7-3-2022 11:40 - ma 7-3-2022 11:40, ma 7-3-2022 11:43 - ma 7-3-2022 11:43, ma 7-3-2022 11:56 - ma 7-3-2022 11:56, ma 7-3-2022 12:07 - ma 7-3-2022 12:07, ma 7-3-2022 12:20 - ma 7-3-2022 12:22, ma 7-3-2022 12:31 - ma 7-3-2022 12:31, ma 7-3-2022 12:57 - ma 7-3-2022 12:57, ma 7-3-2022 12:59 - ma 7-3-2022 12:59, ma 7-3-2022 13:12 - ma 7-3-2022 13:12, ma 7-3-2022 13:18 - ma 7-3-2022 13:18, ma 7-3-2022 13:30 - ma 7-3-2022 13:30, ma 7-3-2022 13:32 - ma 7-3-2022 13:32, ma 7-3-2022 13:36 - ma 7-3-2022 13:36, ma 7-3-2022 14:35 - ma 7-3-2022 14:35, ma 7-3-2022 14:38 - ma 7-3-2022 14:38, ma 7-3-2022 14:53 - ma 7-3-2022 14:53, ma 7-3-2022 15:02 - ma 7-3-2022 15:02, ma 7-3-2022 15:05 - ma 7-3-2022 15:05, ma 7-3-2022 15:08 - ma 7-3-2022 15:08, ma 7-3-2022 15:28 - ma 7-3-2022 15:28, ma 7-3-2022 15:33 - ma 7-3-2022 15:33, ma 7-3-2022 15:50 - ma 7-3-2022 15:50, ma 7-3-2022 16:04 - ma 7-3-2022 16:04, ma 7-3-2022 16:08 - ma 7-3-2022 16:08, ma 7-3-2022 16:27 - ma 7-3-2022 16:27, ma 7-3-2022 16:29 - ma 7-3-2022 16:29, ma 7-3-2022 16:55 - ma 7-3-2022 16:55, ma 7-3-2022 17:15 - ma 7-3-2022 17:15, ma 7-3-2022 17:20 - ma 7-3-2022 17:20, ma 7-3-2022 17:28 - ma 7-3-2022 17:28, ma 7-3-2022 17:34 - ma 7-3-2022 17:34, ma 7-3-2022 18:05 - ma 7-3-2022 18:05, ma 7-3-2022 18:28 - ma 7-3-2022 18:28, ma 7-3-2022 18:43 - ma 7-3-2022 18:43, ma 7-3-2022 18:53 - ma 7-3-2022 18:53, ma 7-3-2022 19:06 - ma 7-3-2022 19:06, ma 7-3-2022 19:19 - ma 7-3-2022 19:19, ma 7-3-2022 19:27 - ma 7-3-2022 19:27, ma 7-3-2022 19:38 - ma 7-3-2022 19:43, ma 7-3-2022 20:04 - ma 7-3-2022 20:04, ma 7-3-2022 20:29 - ma 7-3-2022 20:29, ma 7-3-2022 20:54 - ma 7-3-2022 20:54, ma 7-3-2022 21:04 - ma 7-3-2022 21:04, ma 7-3-2022 21:08 - ma 7-3-2022 21:08, ma 7-3-2022 21:40 - ma 7-3-2022 21:40. | | 08-03-2022 11:13 |
07-03-22 | 06:59 | 2215 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 7-3-2022 06:59 - ma 7-3-2022 13:32, ma 7-3-2022 14:38 - ma 7-3-2022 16:08. | | 08-03-2022 10:00 |
08-03-22 | 03:58 | 2215 | Voorhout | Geluid | Overvliegen en van wakker geworden.
Algemeen geldt dat er heel veel meer gevlogen wordt over Voorhout dan 2 weken geleden. | | 08-03-2022 09:09 |
08-03-22 | 08:26 | 2361 | Warmond | Geluid | JA Heiloo dit zijn de nieuwe route ,s alles langs vaste routes,zodat er bijna geen nieuwe klagers bijkomen en schiphol dus toestemming krijgt te groeien ,precies het zelfde als in Warmond ,daar word ook exact de zelde route gekozen.
Gisteren nog van 5.20 tot 11 zeker 400 vliegtuigen recht over ons huis, en tóch is deOZB met 10% verhoogd.
Natuurlijk wel bezwaar gemaakt !!!!
Alleen een Zware recessie kan schiphol stoppen!!!!
Sterkte!! En hopelijk voor u draaid de wind weer snel!!!! | | 08-03-2022 08:39 |
07-03-22 | 22:58 | 2171 | Sassenheim | Geluid | 22.54/56/58 nog steeds gekmakende herrie in de lucht boven het centrum van Sassenheim door landende vliegtuigen die laag over brullen. | | 07-03-2022 22:59 |
07-03-22 | 21:30 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Het is de hele dag een enorme herrie geweest boven Sassenheim. De meldingen van afgelopen dagen bij www.bezoekers.nl laten zien dat veel vliegtuigen op rond de 450- 800 meter boven Sassenheim vliegen. Alsof je op een snelweg woont, met alle daarbij horende uitlaatgassen. Hoezo is dit toegestaan? | | 07-03-2022 21:32 |
07-03-22 | 21:09 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Om 21.07/09 uur landende vliegtuigen uit westelijke richting die laag en al gillend en jankend over het huis en het centrum van Sassenheim denderen op hun weg naar het illegaal opererende Schiphol | | 07-03-2022 21:11 |
07-03-22 | 20:55 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Om 20.55 uur oorverdovend gefluit van een die met een landend vliegtuig laag over het huis en het centrum van Sassenheim gilt. | | 07-03-2022 20:56 |
07-03-22 | 19:45 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Vandaag mocht ik weer naar mijn werk. Een bevrijding, omdat ik daar niet de hele dag in het gejank en gegil van landende vliegtuigen zit die laag over het huis en het centrum van Sassenheim denderen. Ook hoef ik daar geen ultrafijnstof, formaldehyde, benzeen en andere kankerverwekkende in te ademen. Dan kom je thuis aan het einde van de werkdag en bij het pakken van de fiets in de stalling bij station Sassenheim zie en hoor je die krengen weer onophoudelijk en laag over janken. Dan realiseer je je weer in wat voor totaal gekkenhuis we moeten leven en wonen, dankzij het illegaal opererende Schiphol en haar immorele en gewetenloze leiding, de PvdA prominenten Dick Benschop en de arts Louise Gunning. Twee sociaal-democraten die elke dag en nacht opnieuw ons leven, welbevinden en gezondheid kapot maken. | | 07-03-2022 19:57 |
07-03-22 | 19:31 | 2361 | Warmond | Geluid | Heel veel vliegtuigen recht boven ons huis van 5,20 tot nu honderden vliegtuigen.
Ze lijken nauwelijks te dalen maar vliegen op 5 a600 meter over warmond naar schiphol steeds de zelfde route gekmakend !!! | | 07-03-2022 19:39 |
06-03-22 | 07:40 | 2171 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 6-3-2022 07:40 - zo 6-3-2022 08:08, zo 6-3-2022 10:00 - zo 6-3-2022 11:50, zo 6-3-2022 12:46 - zo 6-3-2022 13:04, zo 6-3-2022 14:03 - zo 6-3-2022 14:23, zo 6-3-2022 15:06 - zo 6-3-2022 15:55, zo 6-3-2022 17:15 - zo 6-3-2022 17:55, zo 6-3-2022 19:20 - zo 6-3-2022 20:11, zo 6-3-2022 20:45 - zo 6-3-2022 21:03. | | 07-03-2022 13:34 |
07-03-22 | 13:32 | 2215 | Voorhout | Geluid | Te lage approach | | 07-03-2022 13:33 |
06-03-22 | 05:58 | 2215 | | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 6-3-2022 05:58 - zo 6-3-2022 05:58, zo 6-3-2022 06:09 - zo 6-3-2022 06:09, zo 6-3-2022 06:16 - zo 6-3-2022 06:16, zo 6-3-2022 06:59 - zo 6-3-2022 06:59, zo 6-3-2022 07:11 - zo 6-3-2022 07:11, zo 6-3-2022 07:15 - zo 6-3-2022 07:15, zo 6-3-2022 07:56 - zo 6-3-2022 07:56, zo 6-3-2022 08:04 - zo 6-3-2022 08:04, zo 6-3-2022 08:07 - zo 6-3-2022 08:07, zo 6-3-2022 08:09 - zo 6-3-2022 08:09, zo 6-3-2022 08:24 - zo 6-3-2022 08:24, zo 6-3-2022 08:31 - zo 6-3-2022 08:33, zo 6-3-2022 08:39 - zo 6-3-2022 08:39, zo 6-3-2022 08:59 - zo 6-3-2022 08:59, zo 6-3-2022 09:08 - zo 6-3-2022 09:08, zo 6-3-2022 09:35 - zo 6-3-2022 09:35, zo 6-3-2022 09:43 - zo 6-3-2022 09:43, zo 6-3-2022 10:00 - zo 6-3-2022 10:00, zo 6-3-2022 10:09 - zo 6-3-2022 10:09, zo 6-3-2022 10:24 - zo 6-3-2022 10:24, zo 6-3-2022 10:33 - zo 6-3-2022 10:33, zo 6-3-2022 10:48 - zo 6-3-2022 10:48, zo 6-3-2022 10:59 - zo 6-3-2022 10:59, zo 6-3-2022 11:05 - zo 6-3-2022 11:05, zo 6-3-2022 11:14 - zo 6-3-2022 11:14, zo 6-3-2022 11:22 - zo 6-3-2022 11:22, zo 6-3-2022 11:30 - zo 6-3-2022 11:30, zo 6-3-2022 11:36 - zo 6-3-2022 11:36, zo 6-3-2022 11:50 - zo 6-3-2022 11:50, zo 6-3-2022 12:46 - zo 6-3-2022 12:46, zo 6-3-2022 12:49 - zo 6-3-2022 12:49, zo 6-3-2022 12:53 - zo 6-3-2022 12:53, zo 6-3-2022 12:56 - zo 6-3-2022 12:56, zo 6-3-2022 13:05 - zo 6-3-2022 13:05, zo 6-3-2022 13:47 - zo 6-3-2022 13:47, zo 6-3-2022 14:03 - zo 6-3-2022 14:03, zo 6-3-2022 14:23 - zo 6-3-2022 14:23, zo 6-3-2022 14:54 - zo 6-3-2022 14:54, zo 6-3-2022 15:06 - zo 6-3-2022 15:06, zo 6-3-2022 15:17 - zo 6-3-2022 15:17, zo 6-3-2022 15:36 - zo 6-3-2022 15:36, zo 6-3-2022 15:44 - zo 6-3-2022 15:44, zo 6-3-2022 15:54 - zo 6-3-2022 15:54, zo 6-3-2022 16:25 - zo 6-3-2022 16:25, zo 6-3-2022 17:14 - zo 6-3-2022 17:14, zo 6-3-2022 17:32 - zo 6-3-2022 17:32, zo 6-3-2022 17:52 - zo 6-3-2022 17:52, zo 6-3-2022 18:32 - zo 6-3-2022 18:34, zo 6-3-2022 19:25 - zo 6-3-2022 19:25, zo 6-3-2022 20:45 - zo 6-3-2022 20:45, zo 6-3-2022 20:58 - zo 6-3-2022 20:58, zo 6-3-2022 21:00 - zo 6-3-2022 21:00, zo 6-3-2022 21:03 - zo 6-3-2022 21:03. | | 07-03-2022 10:59 |
06-03-22 | 07:56 | 2215 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 6-3-2022 07:56 - zo 6-3-2022 08:59, zo 6-3-2022 11:05 - zo 6-3-2022 11:36. | | 07-03-2022 10:01 |
07-03-22 | 09:22 | 2361 | Warmond | Geluid | Herrie lijkt iedere dag erger te worden !!!! | | 07-03-2022 09:23 |
07-03-22 | 09:13 | 2361 | Warmond | Geluid | Achter elkaar en laag. Ik word angstig door de herrie. | | 07-03-2022 09:14 |
07-03-22 | 05:04 | 2215 | Voorhout | Geluid | Overvliegen .
Tussen 5 en 8uur veel vliegtuigen. Konden niet slapen!
5.15 en 6.02 en 6.37 en 6.59 | | 07-03-2022 09:11 |
07-03-22 | 09:04 | 2361 | Warmond | Geluid | KLMvandaag 10% in de min op de beurs Wat een feest!! | | 07-03-2022 09:07 |
07-03-22 | 05:29 | 2171 | Sassenheim | Geluid | Vanaf vanochtend vroeg tot nu toe 0730 continue lawaai en vervuiling boven Sassenheim! Bedankt weer schiphol voor de Slaapverstoring! | | 07-03-2022 07:31 |
07-03-22 | 07:00 | 2215 | Voorhout | Geluid | Te lage approach | | 07-03-2022 07:00 |