14-08-22 | 06:58 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 06:58 - zo 14-8-2022 08:48, zo 14-8-2022 17:14 - zo 14-8-2022 17:46, zo 14-8-2022 19:37 - zo 14-8-2022 20:13. | | 15-08-2022 15:04 |
14-08-22 | 06:58 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 06:58 - zo 14-8-2022 08:48, zo 14-8-2022 16:16 - zo 14-8-2022 20:13. | | 15-08-2022 14:29 |
14-08-22 | 07:17 | 2215 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 07:17 - zo 14-8-2022 08:48, zo 14-8-2022 11:51 - zo 14-8-2022 11:51, zo 14-8-2022 13:39 - zo 14-8-2022 13:39, zo 14-8-2022 15:15 - zo 14-8-2022 16:16, zo 14-8-2022 19:58 - zo 14-8-2022 20:13. | | 15-08-2022 14:21 |
14-08-22 | 07:14 | 2171 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust en uitstoot ultrafijnstof, benzeen, formaldehyde en andere kankerverwekkende stoffen. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 07:14 - zo 14-8-2022 08:52, zo 14-8-2022 17:11 - zo 14-8-2022 20:45. | | 15-08-2022 13:52 |
15-08-22 | 13:34 | 2215 | Voorhout | Geluid | constante herrie overlast | | 15-08-2022 13:34 |
15-08-22 | 13:25 | 2215 | Voorhout | Geluid | file van vliegherrie overlast | | 15-08-2022 13:25 |
15-08-22 | 13:11 | 2215 | Voorhout | Geluid | weer vliegherrie | | 15-08-2022 13:11 |
14-08-22 | 00:26 | 2215 | | Geluid | Laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 00:26 - zo 14-8-2022 00:26, zo 14-8-2022 01:59 - zo 14-8-2022 01:59, zo 14-8-2022 03:01 - zo 14-8-2022 03:01, zo 14-8-2022 04:56 - zo 14-8-2022 04:56, zo 14-8-2022 05:13 - zo 14-8-2022 05:13, zo 14-8-2022 05:17 - zo 14-8-2022 05:17, zo 14-8-2022 05:21 - zo 14-8-2022 05:21, zo 14-8-2022 05:31 - zo 14-8-2022 05:31, zo 14-8-2022 06:02 - zo 14-8-2022 06:02, zo 14-8-2022 06:19 - zo 14-8-2022 06:19, zo 14-8-2022 06:25 - zo 14-8-2022 06:25, zo 14-8-2022 06:33 - zo 14-8-2022 06:33, zo 14-8-2022 07:14 - zo 14-8-2022 07:14, zo 14-8-2022 07:17 - zo 14-8-2022 07:17, zo 14-8-2022 07:30 - zo 14-8-2022 07:30, zo 14-8-2022 07:40 - zo 14-8-2022 07:40, zo 14-8-2022 07:42 - zo 14-8-2022 07:42, zo 14-8-2022 07:46 - zo 14-8-2022 07:47, zo 14-8-2022 07:54 - zo 14-8-2022 07:54, zo 14-8-2022 08:00 - zo 14-8-2022 08:01, zo 14-8-2022 08:03 - zo 14-8-2022 08:07, zo 14-8-2022 08:11 - zo 14-8-2022 08:11, zo 14-8-2022 08:17 - zo 14-8-2022 08:17, zo 14-8-2022 08:20 - zo 14-8-2022 08:24, zo 14-8-2022 08:30 - zo 14-8-2022 08:30, zo 14-8-2022 08:36 - zo 14-8-2022 08:36, zo 14-8-2022 08:42 - zo 14-8-2022 08:42, zo 14-8-2022 08:48 - zo 14-8-2022 08:48, zo 14-8-2022 08:52 - zo 14-8-2022 08:52, zo 14-8-2022 11:51 - zo 14-8-2022 11:51, zo 14-8-2022 13:39 - zo 14-8-2022 13:39, zo 14-8-2022 16:16 - zo 14-8-2022 16:16, zo 14-8-2022 17:10 - zo 14-8-2022 17:10, zo 14-8-2022 17:19 - zo 14-8-2022 17:19, zo 14-8-2022 17:21 - zo 14-8-2022 17:21, zo 14-8-2022 17:42 - zo 14-8-2022 17:42, zo 14-8-2022 17:52 - zo 14-8-2022 17:52, zo 14-8-2022 18:31 - zo 14-8-2022 18:31, zo 14-8-2022 18:37 - zo 14-8-2022 18:37, zo 14-8-2022 18:53 - zo 14-8-2022 18:53, zo 14-8-2022 19:04 - zo 14-8-2022 19:04, zo 14-8-2022 19:06 - zo 14-8-2022 19:06, zo 14-8-2022 19:18 - zo 14-8-2022 19:18, zo 14-8-2022 19:26 - zo 14-8-2022 19:26, zo 14-8-2022 19:56 - zo 14-8-2022 19:56, zo 14-8-2022 19:58 - zo 14-8-2022 19:58, zo 14-8-2022 20:02 - zo 14-8-2022 20:02, zo 14-8-2022 20:13 - zo 14-8-2022 20:13, zo 14-8-2022 20:20 - zo 14-8-2022 20:20, zo 14-8-2022 20:37 - zo 14-8-2022 20:37, zo 14-8-2022 20:44 - zo 14-8-2022 20:44, zo 14-8-2022 20:56 - zo 14-8-2022 20:56. | | 15-08-2022 11:14 |
14-08-22 | 07:17 | 2215 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 14-8-2022 07:17 - zo 14-8-2022 08:48, zo 14-8-2022 19:06 - zo 14-8-2022 20:13. | | 15-08-2022 10:03 |
14-08-22 | 18:54 | 2215 | Voorhout | Geluid | alsof vliegtuig in tuin staat | | 14-08-2022 18:54 |
14-08-22 | 17:40 | 2361 | Warmond | Geluid | Vliegtuig van ATLAS maakt 90 graden bocht boven ons huis, gepaard gaande met een hels kabaal.
De gashendel wordt opengedraaid om de bocht te kunnen maken, het vliegtuig zit op geringe hoogte. op weg naar de Kaagbaan voor de landing.
Angstige ervaring door lawaai én gevoel het vliegtuig bijna aan te kunnen raken. Als er iets mis zou gaan,
maakt niemand in en onder het vliegtuig nog enige kans te overleven, geen hoogte genoeg, dus geen
ruimte en tijd om te corrigeren!!! | | 14-08-2022 17:51 |
14-08-22 | 17:41 | 2361 | Warmond | Geluid | een idioot laag landend vliegtuig. alsof die door je huis vloog. | | 14-08-2022 17:41 |
13-08-22 | 06:46 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 06:46 - za 13-8-2022 10:39, za 13-8-2022 14:20 - za 13-8-2022 15:49, za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:45 |
13-08-22 | 06:46 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 06:46 - za 13-8-2022 10:39, za 13-8-2022 14:20 - za 13-8-2022 15:49, za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:44 |
13-08-22 | 20:14 | 2171 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:43 |
13-08-22 | 20:14 | 2171 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:43 |
13-08-22 | 20:14 | 2172 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:42 |
13-08-22 | 20:14 | 2172 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:42 |
13-08-22 | 06:46 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 06:46 - za 13-8-2022 10:39, za 13-8-2022 14:20 - za 13-8-2022 15:49, za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:41 |
13-08-22 | 06:46 | 2361 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 13-8-2022 06:46 - za 13-8-2022 10:39, za 13-8-2022 14:20 - za 13-8-2022 15:49, za 13-8-2022 20:14 - za 13-8-2022 22:08. | | 14-08-2022 15:40 |