Meldingen Gemeente Teylingen

Toont 2481 - 2500 van 8529 meldingen uit de gemeente Teylingen.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
14-09-23 15:56 2171 Sassenheim Geluid Alweer veel te laag ! 14-09-2023 15:56
14-09-23 15:56 2171 Sassenheim Geluid Alweer veel te laag ! 14-09-2023 15:56
14-09-23 15:53 2171 Sassenheim Geluid Veel te laag ! 14-09-2023 15:54
13-09-23 01:07 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 01:07 - wo 13-9-2023 01:49, wo 13-9-2023 04:53 - wo 13-9-2023 23:15. 14-09-2023 15:33
13-09-23 00:19 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 00:19 - wo 13-9-2023 02:24, wo 13-9-2023 03:52 - wo 13-9-2023 23:58. 14-09-2023 15:32
13-09-23 09:34 2171 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust dag en nacht. Uitstoot fijnstof . Hinderperiodes: wo 13-9-2023 09:34 - wo 13-9-2023 12:40, wo 13-9-2023 13:54 - wo 13-9-2023 22:14. 14-09-2023 15:28
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, zware geluidsoverlast. Weinig woongenot. Minder waarde bij geplande verkoop. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 19:59. 14-09-2023 15:21
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 12:57, wo 13-9-2023 14:10 - wo 13-9-2023 19:59. 14-09-2023 15:19
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 19:59, wo 13-9-2023 21:09 - wo 13-9-2023 22:37. 14-09-2023 15:18
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 22:37. 14-09-2023 15:18
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Veel te veel laag overkomende vliegtuigen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 22:37. 14-09-2023 15:16
13-09-23 08:17 2172 Sassenheim Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:17 - wo 13-9-2023 22:38. 14-09-2023 15:14
13-09-23 08:13 2361 Warmond Geluid Mooi die onderkant van vliegtuigen maar wij kunnen elkaar niet meer verstaan of er van slapen. Hinderperiode: wo 13-9-2023 08:13 - wo 13-9-2023 22:37. 14-09-2023 15:11
13-09-23 00:51 2361 Warmond Geluid laagvliegen, verstoring van rust, fijnstof. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 00:51 - wo 13-9-2023 01:49, wo 13-9-2023 04:53 - wo 13-9-2023 06:35, wo 13-9-2023 08:12 - wo 13-9-2023 23:44. 14-09-2023 15:08
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, moeilijke communicatie, fijnstof. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 19:59, wo 13-9-2023 21:09 - wo 13-9-2023 22:21. 14-09-2023 15:07
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 09:08, wo 13-9-2023 09:39 - wo 13-9-2023 12:57, wo 13-9-2023 14:10 - wo 13-9-2023 15:19, wo 13-9-2023 15:52 - wo 13-9-2023 18:04. 14-09-2023 15:06
13-09-23 08:16 2361 Warmond Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 08:16 - wo 13-9-2023 12:52, wo 13-9-2023 14:58 - wo 13-9-2023 21:21. 14-09-2023 15:03
13-09-23 15:00 2215 Voorhout Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 13-9-2023 15:00 - wo 13-9-2023 15:00, wo 13-9-2023 21:10 - wo 13-9-2023 21:10. 14-09-2023 15:02
14-09-23 14:59 2171 Sassenheim Geluid Weer KLM die te laag opstijgt! 14-09-2023 15:00
14-09-23 13:37 2171 Sassenheim Geluid Jammer alweer! 14-09-2023 13:47

Pagina's