01-10-23 | 07:12 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Transavia/ Sunweb ellende trekt met veel kabaal over. | | 01-10-2023 07:12 |
01-10-23 | 07:01 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De volgende ellende van Transavia trekt met veel lawaai en vervuiling over. | | 01-10-2023 07:02 |
01-10-23 | 06:55 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Vroeg in de ochtend lekker laag trekt het volgende Transavia terreur over. | | 01-10-2023 06:56 |
01-10-23 | 06:41 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De volgende Transavia pretvlucht trekt met lawaai over. | | 01-10-2023 06:42 |
01-10-23 | 06:35 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Transavia komt met lawaai Overlast. | | 01-10-2023 06:35 |
01-10-23 | 06:18 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Veel overlast van 2x Transavia pretvluchten. | | 01-10-2023 06:21 |
29-09-23 | 09:45 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: vr 29-9-2023 09:45 - vr 29-9-2023 09:45, vr 29-9-2023 09:56 - vr 29-9-2023 09:57, vr 29-9-2023 10:19 - vr 29-9-2023 10:20, vr 29-9-2023 11:28 - vr 29-9-2023 11:28, vr 29-9-2023 12:03 - vr 29-9-2023 12:03, vr 29-9-2023 12:05 - vr 29-9-2023 12:05, vr 29-9-2023 12:10 - vr 29-9-2023 12:10, vr 29-9-2023 14:14 - vr 29-9-2023 14:14, vr 29-9-2023 14:21 - vr 29-9-2023 14:21, vr 29-9-2023 14:57 - vr 29-9-2023 14:57, vr 29-9-2023 17:02 - vr 29-9-2023 17:02, vr 29-9-2023 18:51 - vr 29-9-2023 18:51, vr 29-9-2023 19:43 - vr 29-9-2023 19:44, vr 29-9-2023 22:09 - vr 29-9-2023 22:09, vr 29-9-2023 22:36 - vr 29-9-2023 22:36. | | 30-09-2023 15:07 |
29-09-23 | 19:44 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | TUI komt met asociaal veel kabaal laag over! | | 29-09-2023 19:46 |
29-09-23 | 18:50 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Met asociaal veel kabaal trekt de volgende Transavia herriebak over. | | 29-09-2023 18:53 |
29-09-23 | 17:02 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De volgende herriebak van Transavia trekt met veel kabaal over. | | 29-09-2023 17:03 |
29-09-23 | 16:56 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Met asociaal veel kabaal trekt laag de volgende Transavia herriebak over. | | 29-09-2023 16:57 |
28-09-23 | 06:30 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: do 28-9-2023 06:30 - do 28-9-2023 06:31, do 28-9-2023 12:07 - do 28-9-2023 12:07, do 28-9-2023 12:13 - do 28-9-2023 12:13, do 28-9-2023 12:41 - do 28-9-2023 12:41, do 28-9-2023 13:37 - do 28-9-2023 13:37, do 28-9-2023 14:00 - do 28-9-2023 14:01, do 28-9-2023 14:17 - do 28-9-2023 14:17, do 28-9-2023 15:05 - do 28-9-2023 15:06, do 28-9-2023 15:58 - do 28-9-2023 15:59, do 28-9-2023 16:06 - do 28-9-2023 16:07, do 28-9-2023 18:32 - do 28-9-2023 18:32, do 28-9-2023 18:35 - do 28-9-2023 18:35, do 28-9-2023 18:59 - do 28-9-2023 18:59, do 28-9-2023 19:03 - do 28-9-2023 19:04, do 28-9-2023 20:22 - do 28-9-2023 20:22, do 28-9-2023 22:06 - do 28-9-2023 22:06, do 28-9-2023 22:11 - do 28-9-2023 22:11, do 28-9-2023 22:12 - do 28-9-2023 22:12, do 28-9-2023 22:15 - do 28-9-2023 22:15, do 28-9-2023 22:19 - do 28-9-2023 22:20, do 28-9-2023 22:20 - do 28-9-2023 22:20, do 28-9-2023 22:23 - do 28-9-2023 22:23, do 28-9-2023 22:24 - do 28-9-2023 22:30, do 28-9-2023 22:31 - do 28-9-2023 22:38, do 28-9-2023 22:39 - do 28-9-2023 22:39, do 28-9-2023 22:40 - do 28-9-2023 22:41. | | 29-09-2023 15:07 |
29-09-23 | 12:10 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De volgende Transavia herriebak trekt over. | | 29-09-2023 12:11 |
29-09-23 | 12:05 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Transavia trekt met veel kabaal over. | | 29-09-2023 12:06 |
27-09-23 | 10:38 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: wo 27-9-2023 10:38 - wo 27-9-2023 10:39, wo 27-9-2023 10:58 - wo 27-9-2023 10:58, wo 27-9-2023 11:14 - wo 27-9-2023 11:14, wo 27-9-2023 11:18 - wo 27-9-2023 11:18, wo 27-9-2023 11:47 - wo 27-9-2023 11:47, wo 27-9-2023 12:07 - wo 27-9-2023 12:07, wo 27-9-2023 12:18 - wo 27-9-2023 12:18, wo 27-9-2023 13:03 - wo 27-9-2023 13:03, wo 27-9-2023 13:43 - wo 27-9-2023 13:43, wo 27-9-2023 16:09 - wo 27-9-2023 16:10, wo 27-9-2023 17:39 - wo 27-9-2023 17:39, wo 27-9-2023 18:07 - wo 27-9-2023 18:07, wo 27-9-2023 18:10 - wo 27-9-2023 18:10, wo 27-9-2023 18:30 - wo 27-9-2023 18:30, wo 27-9-2023 21:56 - wo 27-9-2023 21:56, wo 27-9-2023 22:10 - wo 27-9-2023 22:10, wo 27-9-2023 22:34 - wo 27-9-2023 22:34, wo 27-9-2023 22:41 - wo 27-9-2023 22:41. | | 28-09-2023 15:04 |
27-09-23 | 21:44 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | KLM trekt met veel kabaal over. | | 27-09-2023 21:45 |
27-09-23 | 21:39 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | Vulling komt met veel kabaal over.
Het is schering en inslag.
21.43: KLM trekt met veel kabaal over. | | 27-09-2023 21:40 |
27-09-23 | 21:36 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | De volgende herriebak van KLM trekt met enorm kabaal over. | | 27-09-2023 21:37 |
26-09-23 | 10:15 | 2982 | Ridderkerk | Geluid | Frequent laagvliegen boven Ridderkerk wat herrie en zware verontreiniging veroorzaakt. Hinderperiodes: di 26-9-2023 10:15 - di 26-9-2023 10:16, di 26-9-2023 12:03 - di 26-9-2023 12:03, di 26-9-2023 12:23 - di 26-9-2023 12:23, di 26-9-2023 12:37 - di 26-9-2023 12:38, di 26-9-2023 13:23 - di 26-9-2023 13:23, di 26-9-2023 14:46 - di 26-9-2023 14:47, di 26-9-2023 16:20 - di 26-9-2023 16:20, di 26-9-2023 16:30 - di 26-9-2023 16:30, di 26-9-2023 16:32 - di 26-9-2023 16:32, di 26-9-2023 16:33 - di 26-9-2023 16:33, di 26-9-2023 16:34 - di 26-9-2023 16:34, di 26-9-2023 18:45 - di 26-9-2023 18:46, di 26-9-2023 18:48 - di 26-9-2023 18:48, di 26-9-2023 18:49 - di 26-9-2023 18:50, di 26-9-2023 18:52 - di 26-9-2023 18:52, di 26-9-2023 21:10 - di 26-9-2023 21:10, di 26-9-2023 21:15 - di 26-9-2023 21:15, di 26-9-2023 21:17 - di 26-9-2023 21:17, di 26-9-2023 21:28 - di 26-9-2023 21:28, di 26-9-2023 22:29 - di 26-9-2023 22:29. | | 27-09-2023 15:02 |
26-09-23 | 13:07 | 2983 | Ridderkerk | Geluid | KLM doet er een schepje bovenop, nog meer kabaal, nog meer vervuiling. | | 26-09-2023 13:08 |