Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 1521 - 1540 van 12974 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
19-05-24 11:27 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 11:27
19-05-24 11:20 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 11:20
19-05-24 11:20 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 11:20
19-05-24 11:13 2341 Oegstgeest Geluid Van 10:12 tot 10:53 constant overvliegen 19-05-2024 11:14
19-05-24 10:44 2341 Oegstgeest Geluid Het is 1e Pinksterdag, mooi weer en de vliegtuigen razen weer vrijwel onafgebroken laag over onze hoofden, op weg naar de Kaagbaan. Fijne Pinksteren, maar niet voor de bewoners van de Bollenstreek! 19-05-2024 10:49
19-05-24 10:18 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 10:18
19-05-24 10:18 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 10:18
19-05-24 10:14 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 10:14
19-05-24 10:12 2341 Oegstgeest Geluid Lawaai 19-05-2024 10:12
19-05-24 09:58 2341 Oegstgeest Geluid Vannacht eerst heel lang wakker gelegen door Schiphol. En vanmorgen voor 07.00 uur weer gewekt door Schiphol. Oegstgeest wordt platgevlogen door vliegtuigenbrichting Schiphol. Niet te doen, ik word er knettergek van. In tuin zitten kan vandaag ook weet niet, iedere minuut komt er een vliegtuig geheel onnodige laag over. 19-05-2024 10:02
18-05-24 06:45 2341 Oegstgeest Geluid geluidsoverlast. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:45 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 22:19. 19-05-2024 09:37
18-05-24 06:52 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:52 - za 18-5-2024 09:08, za 18-5-2024 10:48 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 20:32. 19-05-2024 09:35
18-05-24 06:52 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:52 - za 18-5-2024 09:08, za 18-5-2024 10:48 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 20:32. 19-05-2024 09:35
18-05-24 06:53 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:53 - za 18-5-2024 09:17, za 18-5-2024 10:30 - za 18-5-2024 13:09, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 20:32. 19-05-2024 09:23
18-05-24 06:18 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:18 - za 18-5-2024 14:20, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 22:07. 19-05-2024 09:21
18-05-24 02:03 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, angst, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 02:03 - za 18-5-2024 02:39, za 18-5-2024 06:52 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 22:03. 19-05-2024 09:19
18-05-24 06:46 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:46 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 22:19. 19-05-2024 09:14
18-05-24 02:03 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 02:03 - za 18-5-2024 02:33, za 18-5-2024 06:18 - za 18-5-2024 14:20, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 22:07. 19-05-2024 09:13
18-05-24 05:07 2343 Oegstgeest Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 05:07 - za 18-5-2024 13:29, za 18-5-2024 14:13 - za 18-5-2024 14:20, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 20:32, za 18-5-2024 21:10 - za 18-5-2024 22:19. 19-05-2024 09:12
18-05-24 06:52 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 06:52 - za 18-5-2024 09:10, za 18-5-2024 10:48 - za 18-5-2024 14:19, za 18-5-2024 18:32 - za 18-5-2024 21:38. 19-05-2024 09:11

Pagina's