Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 1201 - 1220 van 12974 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
02-06-24 08:01 2341 Oegstgeest Geluid De bedoeling was even een beetje uit te slapen maar dat is ons niet gegund door de landende vliegtuigen ri. Kaagbaan. Vanf half 6 wordt er gebruld boven ons hoofd. Dus maar eens gekeken of de Explane app ook de decibels vanuit mijn bed meet. En ja hoor, met het raam op een kiertje meet ik iedere minuut overlast BINNENSHUIS van 45 tot 67 (!) Decibel. Het is toch schokkend dat dit is toegestaan?! 02-06-2024 08:08
02-06-24 07:42 2343 Oegstgeest Geluid Wakker geworden van overvliegende/landende vliegtuigen 02-06-2024 07:44
02-06-24 07:36 2341 Oegstgeest Geluid Tjonge jonge, wat een rotherrie boven Poelgeest in Oegstgeest. Heel vervelend om hiermee op zondagochtend wakker te worden gemaakt. 02-06-2024 07:38
02-06-24 07:18 2343 Oegstgeest Geluid De zondagmorgen is weer eens verstoord. Oegstgeest wordt weer eens gewekt door Schiphol. Laagovervliegende vliegtuigen die in file over mijn huis vliegen. Nèt als je denkt, het gebrom houdt op, dan komt er al weer een volgende aan. Waarom wordt hier niets aan gedaan? Minder vliegtuigen is beter voor het milieu én voor ons geestelijk welzijn. Maar dat weet iedereen. Zou het iets met geld te maken hebben? 02-06-2024 07:26
31-05-24 09:22 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:22 - vr 31-5-2024 22:41. 01-06-2024 15:28
31-05-24 10:28 2341 Oegstgeest Geluid Geluidsoverlast! Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 11:26, vr 31-5-2024 12:27 - vr 31-5-2024 20:53. 01-06-2024 15:22
31-05-24 10:28 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 22:40. 01-06-2024 15:19
31-05-24 10:28 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 11:19, vr 31-5-2024 12:27 - vr 31-5-2024 20:53. 01-06-2024 15:18
31-05-24 09:24 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:24 - vr 31-5-2024 23:25. 01-06-2024 15:05
31-05-24 10:28 2341 Oegstgeest Geluid Frequent onnodig laagvliegen bij landing, verstoring van rust en leefgenot. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 10:45, vr 31-5-2024 11:18 - vr 31-5-2024 11:38, vr 31-5-2024 12:27 - vr 31-5-2024 13:30, vr 31-5-2024 14:09 - vr 31-5-2024 16:13, vr 31-5-2024 16:57 - vr 31-5-2024 18:09, vr 31-5-2024 18:49 - vr 31-5-2024 19:38, vr 31-5-2024 20:12 - vr 31-5-2024 21:05. 01-06-2024 15:00
31-05-24 09:22 2341 Oegstgeest Geluid 4 x in de ochtend rond 7 uur. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:22 - vr 31-5-2024 23:25. 01-06-2024 09:27
31-05-24 09:22 2341 Oegstgeest Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:22 - vr 31-5-2024 23:25. 01-06-2024 09:26
31-05-24 10:28 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 11:26, vr 31-5-2024 12:27 - vr 31-5-2024 20:53. 01-06-2024 09:25
31-05-24 10:28 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 11:19, vr 31-5-2024 12:27 - vr 31-5-2024 20:54. 01-06-2024 09:24
31-05-24 10:28 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 20:53. 01-06-2024 09:17
31-05-24 10:28 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 10:28 - vr 31-5-2024 22:33. 01-06-2024 09:16
31-05-24 09:24 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, angst, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:24 - vr 31-5-2024 23:25. 01-06-2024 09:15
31-05-24 09:22 2341 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:22 - vr 31-5-2024 22:41. 01-06-2024 09:11
31-05-24 09:24 2343 Oegstgeest Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 31-5-2024 09:24 - vr 31-5-2024 22:41. 01-06-2024 09:10
31-05-24 00:40 2343 Oegstgeest Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: vr 31-5-2024 00:40 - vr 31-5-2024 01:28, vr 31-5-2024 09:22 - vr 31-5-2024 16:15, vr 31-5-2024 16:39 - vr 31-5-2024 23:10. 01-06-2024 09:10

Pagina's