Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 11101 - 11120 van 12974 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
25-03-22 08:02 2341 Geluid Onnodig laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 25-3-2022 08:02 - vr 25-3-2022 09:12, vr 25-3-2022 11:05 - vr 25-3-2022 12:37. 26-03-2022 09:00
26-03-22 08:33 2343 Oegstgeest Geluid Het begin van het mooie weekend is weer verpest door de vliegterreur van de ochtend landingspiek op Schiphol 26-03-2022 08:36
25-03-22 22:11 2343 Oegstgeest Geluid Ben je lekker een dag vrij en wil je genieten van het mooie weer, word ik al vanaf vanochtend vroeg tot en met nu aan toe belaagd door de aanwezigheid van tientallen vliegtuigen die op zeer lage hoogte vliegen. Het ene vliegtuig is nog niet voorbij of de volgende is in aantocht. Ik erger me bont en blauw aan dit intensieve vliegverkeer en verstorende effect. Ik hoop dat de wind snel draait, zodat ik een dagje van deze overlast af ben. 25-03-2022 22:14
25-03-22 18:47 2343 Oegstgeest Geluid Net van werk thuis. Nog even buiten zitten met een biertje. Komt er elke minuut zo een herriemaker over. Rot op met die rotdingen. Ik ga toch ook geen herrie maken boven Schiphol of boven de huizen van de mensen die in dat vliegtuig zitten! 25-03-2022 18:51
24-03-22 06:43 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: do 24-3-2022 06:43 - do 24-3-2022 22:09. 25-03-2022 11:28
24-03-22 06:45 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 24-3-2022 06:45 - do 24-3-2022 07:34. 25-03-2022 11:23
24-03-22 06:43 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: do 24-3-2022 06:43 - do 24-3-2022 22:09. 25-03-2022 10:03
24-03-22 06:45 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 24-3-2022 06:45 - do 24-3-2022 09:20, do 24-3-2022 10:48 - do 24-3-2022 14:03, do 24-3-2022 15:41 - do 24-3-2022 17:13, do 24-3-2022 18:28 - do 24-3-2022 18:28, do 24-3-2022 19:37 - do 24-3-2022 19:37, do 24-3-2022 20:42 - do 24-3-2022 22:25. 25-03-2022 09:55
24-03-22 06:42 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: do 24-3-2022 06:42 - do 24-3-2022 06:53, do 24-3-2022 07:28 - do 24-3-2022 14:03, do 24-3-2022 14:37 - do 24-3-2022 17:45, do 24-3-2022 18:15 - do 24-3-2022 19:52, do 24-3-2022 20:29 - do 24-3-2022 22:09. 25-03-2022 09:52
25-03-22 09:12 2341 Oegstgeest Geluid Overlast van Baltic Air airbus (reg. YL-CSH) op 500m boven Oegstgeest 25-03-2022 09:13
24-03-22 06:45 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiodes: do 24-3-2022 06:45 - do 24-3-2022 06:45, do 24-3-2022 07:32 - do 24-3-2022 07:36, do 24-3-2022 08:38 - do 24-3-2022 08:38, do 24-3-2022 13:00 - do 24-3-2022 14:03, do 24-3-2022 15:41 - do 24-3-2022 15:41, do 24-3-2022 18:28 - do 24-3-2022 18:28, do 24-3-2022 19:37 - do 24-3-2022 19:37. 25-03-2022 09:05
24-03-22 06:42 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 24-3-2022 06:42 - do 24-3-2022 22:09. 25-03-2022 09:04
25-03-22 08:17 2341 Oegstgeest Geluid Overlast van 20 jaar oude Air France airbus (reg. F-GTAJ) uit Parijs 25-03-2022 08:18
23-03-22 06:42 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 23-3-2022 06:42 - wo 23-3-2022 22:36. 24-03-2022 11:22
23-03-22 16:35 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 23-3-2022 16:35 - wo 23-3-2022 17:18. 24-03-2022 11:15
23-03-22 06:38 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: wo 23-3-2022 06:38 - wo 23-3-2022 23:39. 24-03-2022 10:01
23-03-22 06:41 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 23-3-2022 06:41 - wo 23-3-2022 07:34, wo 23-3-2022 08:37 - wo 23-3-2022 10:06, wo 23-3-2022 11:11 - wo 23-3-2022 12:29, wo 23-3-2022 13:47 - wo 23-3-2022 18:21, wo 23-3-2022 20:04 - wo 23-3-2022 20:04. 24-03-2022 09:54
23-03-22 06:38 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: wo 23-3-2022 06:38 - wo 23-3-2022 08:18, wo 23-3-2022 08:56 - wo 23-3-2022 09:11, wo 23-3-2022 09:37 - wo 23-3-2022 15:57, wo 23-3-2022 16:24 - wo 23-3-2022 20:07, wo 23-3-2022 20:56 - wo 23-3-2022 23:03. 24-03-2022 09:53
24-03-22 09:15 2343 Oegstgeest Veiligheid U vliegt nogal laag piloot van U22155 van Londen naar Amsterdam 24-03-2022 09:48
24-03-22 09:17 2343 Oegstgeest Veiligheid Ook u zit knap laag boven een woonwijk hoor piloot van KL606 San Francisco-Amsterdam 24-03-2022 09:48

Pagina's