Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 9461 - 9480 van 12974 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
09-06-22 08:30 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiode: do 9-6-2022 08:30 - do 9-6-2022 09:12. 10-06-2022 09:48
09-06-22 08:51 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 9-6-2022 08:51 - do 9-6-2022 09:06. 10-06-2022 09:03
09-06-22 08:51 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiode: do 9-6-2022 08:51 - do 9-6-2022 08:53. 10-06-2022 09:03
07-06-22 19:41 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: di 7-6-2022 19:41 - di 7-6-2022 20:20. 08-06-2022 09:54
07-06-22 03:48 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiodes: di 7-6-2022 03:48 - di 7-6-2022 03:48, di 7-6-2022 16:41 - di 7-6-2022 16:41. 08-06-2022 09:05
05-06-22 08:40 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 08:40 - zo 5-6-2022 09:42, zo 5-6-2022 11:48 - zo 5-6-2022 12:30, zo 5-6-2022 15:27 - zo 5-6-2022 16:00. 06-06-2022 15:05
05-06-22 07:06 2342 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 07:06 - zo 5-6-2022 13:10. 06-06-2022 14:42
05-06-22 06:32 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:32 - zo 5-6-2022 17:02. 06-06-2022 14:33
05-06-22 06:32 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:32 - zo 5-6-2022 17:03. 06-06-2022 14:24
05-06-22 08:00 2341 Oegstgeest Geluid Sinds eind april onophoudelijk 's ochtends vroeg en 's avonds laat laag overvliegende landende vliegtuigen. Vooral Delta vliegtuigen zeer luidruchtig en laag vliegend. 06-06-2022 14:04
05-06-22 06:48 2341 Geluid Geluidsoverlast! Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 12:53. 06-06-2022 13:51
05-06-22 06:48 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 17:02. 06-06-2022 13:42
05-06-22 06:48 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 13:10. 06-06-2022 13:36
05-06-22 06:48 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 17:02. 06-06-2022 12:40
05-06-22 06:48 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van gesprekken, concentratie en/of slaap. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 17:02. 06-06-2022 12:38
05-06-22 06:32 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:32 - zo 5-6-2022 17:03. 06-06-2022 11:19
05-06-22 06:48 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:48 - zo 5-6-2022 13:50. 06-06-2022 11:15
05-06-22 07:15 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 5-6-2022 07:15 - zo 5-6-2022 12:25, zo 5-6-2022 15:00 - zo 5-6-2022 15:27. 06-06-2022 11:13
05-06-22 06:32 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiode: zo 5-6-2022 06:32 - zo 5-6-2022 17:03. 06-06-2022 09:53
05-06-22 10:15 2342 Oegstgeest Geluid Van 10.15-13.00 uur: frequent laagvliegen, verstoring van rust 06-06-2022 09:51

Pagina's