Meldingen Gemeente Oegstgeest

Toont 8941 - 8960 van 12974 meldingen uit de gemeente Oegstgeest.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
06-07-22 04:25 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 04:25 - wo 6-7-2022 04:25, wo 6-7-2022 07:20 - wo 6-7-2022 08:54, wo 6-7-2022 10:28 - wo 6-7-2022 11:18. 07-07-2022 15:05
06-07-22 04:25 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 04:25 - wo 6-7-2022 04:25, wo 6-7-2022 07:20 - wo 6-7-2022 08:54, wo 6-7-2022 10:28 - wo 6-7-2022 11:18. 07-07-2022 15:03
06-07-22 07:21 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:21 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 14:31
06-07-22 07:20 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:20 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 14:19
06-07-22 07:55 2341 Geluid Geluidsoverlast! Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 13:47
06-07-22 07:55 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 13:36
06-07-22 07:55 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 13:31
06-07-22 07:55 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 12:27
06-07-22 07:05 2341 Geluid geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:05 - wo 6-7-2022 09:00. 07-07-2022 11:05
06-07-22 07:55 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 11:00
06-07-22 07:21 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:21 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 10:58
06-07-22 07:18 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rustt. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 07:18 - wo 6-7-2022 09:00, wo 6-7-2022 10:28 - wo 6-7-2022 11:19. 07-07-2022 09:48
06-07-22 04:26 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 04:26 - wo 6-7-2022 04:26, wo 6-7-2022 07:21 - wo 6-7-2022 08:54, wo 6-7-2022 10:29 - wo 6-7-2022 10:29. 07-07-2022 09:45
06-07-22 07:05 2343 Geluid Frequent te laag vliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 07:05 - wo 6-7-2022 09:14, wo 6-7-2022 10:59 - wo 6-7-2022 11:19. 07-07-2022 09:42
06-07-22 07:21 2341 Geluid laagvliegen Kaagbaan regio. Hinderperiodes: wo 6-7-2022 07:21 - wo 6-7-2022 08:54, wo 6-7-2022 10:28 - wo 6-7-2022 10:28. 07-07-2022 09:05
06-07-22 07:05 2343 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:05 - wo 6-7-2022 09:00. 07-07-2022 09:03
06-07-22 07:55 2341 Geluid Onnodig laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-7-2022 07:55 - wo 6-7-2022 08:54. 07-07-2022 09:01
07-07-22 07:44 2341 Oegstgeest Geluid Non stop vliegterreur boven huis in Oegstgeest. Net Qatar Airways op 2,000 voet over. De huft... Met dank aan de Nederlandse overheid die ze carte blanche heeft gegeven mbt landen op Schiphol. Liever een goede band met Qatar dan zorgen voor zorgen gezondheid en welzijn van de eigen Nederlandse burgers. Waardeloos! Vorige week vlogen ze over op 6,000 voet. Dat is nog steeds slecht, maar heel wat minder slecht dan 2,000 voet. En vorige week landen ze ook rechtstreeks en op zelfde baan. 07-07-2022 07:49
06-07-22 16:49 2343 Oegstgeest Geluid Veel te laag en met teveel lawaai direct over woonwijk overvliegend vliegtuig. Vergallen van een zomerse middag. 06-07-2022 18:14
05-07-22 11:11 2341 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, enorme herrie waardoor gesprekken moeten worden onderbroken omdat je elkaar niet meer kunt verstaan. Hinderperiodes: di 5-7-2022 11:11 - di 5-7-2022 11:11, di 5-7-2022 13:42 - di 5-7-2022 14:33, di 5-7-2022 19:01 - di 5-7-2022 19:01, di 5-7-2022 22:16 - di 5-7-2022 22:32. 06-07-2022 15:23

Pagina's