10-09-22 | 13:57 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Gierende vliegtuigen over het huis. Zo laag en zoveel herrie. Deuren dicht helpt niet . | | 10-09-2022 13:59 |
10-09-22 | 13:56 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Lekker fluitherrie van dalende remmende vliegtuigen | | 10-09-2022 13:57 |
09-09-22 | 23:21 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Hinderlijk geluid | | 09-09-2022 23:21 |
08-09-22 | 07:55 | 2341 | Oegstgeest | Anders | De windrichting is gedraaid, de zon is weg. En na maandenlange terreur wordt er eindelijk minder gevlogen door dalende vliegtuigen richting Schiphol boven Oegstgeest. Nu hebben we vooral vliegtuigen die gestart zijn vanaf Schiphol, en die maken hier minder herrie omdat ze al veel hoger vliegen. Al die maanden dat het prachtig weer was, was het hier echt niet te doen. Van de tuin kon je niet genieten en ramen moesten dicht. Nu wordt er weer meer dalend gevlogen over Amsterdam, de de stad die groot-aandeelhouder is van Schiphol. En dat is wat volgens mij nog veel meer zou moeten gebeuren, ten einde de inwoners aldaar anders te laten stemmen op politieke partijen. De Gemeente Amsterdam zou zich in moeten zetten voor minder vluchten, iets wat GroenLinks daar niet lijkt te doen. Die lijken enkel bezig te zijn om het aantal vluchten dat over Amsterdam vliegt te beperken, niet om het totaal aantal vluchten te verminderen. En dus andere delen van Nederland op te schepen met haar peoblemen zodat Amsterdam kan bouwen, etc. Amsterdam plukt wél de vruchten via de winst die Schiphol maakt, maar zet zich tot nu toe enkel in om het aantal vluchten boven Amsterdam te beperken. | | 08-09-2022 08:12 |
04-09-22 | 08:56 | 2341 | Oegstgeest | Anders | Wat heerlijk! We zitten deze zondagochtend in de tuin met een kopje koffie te genieten van de aangename ochtendkoelte en er zijn deze keer geen lawaaiige vliegtuigen. Wat een verademing! Een wereld van verschil. We genieten eindelijk weer eens van onze tuin en komen even tot rust. Bedankt Schiphol!🐝🌻 | | 04-09-2022 09:01 |
03-09-22 | 10:48 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Serielandingen op de Kaagbaan verpesten de zondagochtendrust. | | 03-09-2022 10:51 |
03-09-22 | 10:48 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Overlast van 29 jaar oud vliegtuig van DHL (reg. D-AEAN) op 635m over Oegstgeest | | 03-09-2022 10:49 |
03-09-22 | 05:20 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Oegstgeest is in 2022 uitgeroepen tot de beste woongemeente van Zuid-Holland. Daar begrijp ik sinds deze zomer helemaal niets meer van. De vliegtuigherrie in onze eens zo rustige gemeente en omgeving is haast ondraaglijk geworden. Buiten zitten wordt erdoor verpest. Gesprekken moeten worden stilgelegd, de rust is heel ver te zoeken. Jonge mensen die hier net een huis hebben gekocht vragen zich af of ze wel een goede beslissing hebben genomen. Bezoek kijkt en luistert met verbazing wat hier aan de hand is. De vliegtuigen rijgen zich in een rij aaneen. Op sommige dagen is het een onophoudelijke stroom van vliegtuiglawaai. Het ene vliegtuig is nog niet weg of het andere dient zich alweer aan. Wat is er toch gebeurd? Waarom is de overlast zo vreselijk toegenomen? Nog steeds zit Schiphol op 20% minder vluchten dan voor corona. Waar gaat dit heen? Of nog een betere vraag: hoe kan dit gestopt worden? Hoezo de beste gemeente van Zuid-Holland? En intussen voelen we ons zo enorm machteloos. | | 03-09-2022 10:20 |
03-09-22 | 08:51 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Een greep uit de overlast van deze ochtend: 8.10: KL787 650 meter
8.14: DL258 628 meter
8.15: KL1046 620 meter
8.16: KL1250 1050 meter
8.18: KL1070 635 meter
8.20: KL1000 1050 meter
8.21: KL1722 750 meter
8.23: KL1692 1080 meter
8.25: KL1502 1140 meter
8.26: KL932 640 meter
8.28: AF1806 760 meter
8.30: EL602 710 meter
8.36: KL1684 1130 meter
8.45: KL1924 1014 meter
8.46: UA909 620 meter | | 03-09-2022 08:52 |
03-09-22 | 08:16 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Ze begonnen al vroeg. Lijkt wel of de wind al weken zo staat dat de Kaagbaan gebruikt moet worden
Ziekmakende herrie | | 03-09-2022 08:17 |
02-09-22 | 14:44 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Weer een dag in de herrie
Vanaf vanmorgen vroeg vliegen ze al over Oegstgeest met veel lawaai
Wanneer stopt dit | | 02-09-2022 14:45 |
02-09-22 | 10:18 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Overlast van 17 jaar vliegtuig van DELTA airlines (reg. N809NW) op minder dan 600m over Oegstgeest | | 02-09-2022 10:19 |
30-08-22 | 09:27 | 2342 | Oegstgeest | Geluid | Van 9.27-10.35 uur: frequent laagvliegen, verstoring van rust | | 02-09-2022 09:27 |
29-08-22 | 09:57 | 2342 | Oegstgeest | Geluid | Van 9.35-11.15 uur: frequent laagvliegen, verstoring van rust
Van 12.21-13.06 uur: idem
Van 16.11-18.20 uur: idem | | 02-09-2022 09:23 |
28-08-22 | 09:35 | 2342 | Oegstgeest | Geluid | Van 9.35-11.15 uur: frequent laagvliegen, verstoring van rust | | 02-09-2022 09:17 |
02-09-22 | 07:31 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Nieuwe dag nieuwe kansen. Maar nee, het eerste wat je hoort is weer een vliegtuig over je hoofd. | | 02-09-2022 07:33 |
01-09-22 | 22:13 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Waarom waarom waarom? Ik begrijp echt niet dat dit is toegestaan. | | 01-09-2022 22:20 |
01-09-22 | 06:30 | 2343 | Oegstgeest | Geluid | Hele dag heel veel vliegtuigherrie gehad in een constante stroom over ons huis; heel vermoeiend. Zelfs op dit tijdstip nog steeds! | | 01-09-2022 22:15 |
01-08-22 | 23:59 | 2343 | Oegstgeest | Anders | Maandrapport Augustus 2022
04-08-2022, 01.24 aantal toestellen, ver buiten de nachtroute (= dagroute), aanvliegen op de Kaagbaan.
04-08-2022, tot ca. 13.00 wordt er weer laag aangedobbert.
05-08-2022, 01.00 meerdere toestellen buiten de nachtroute, overdag weer veel op de standaard dagroute
06-08-2022, de HELE dag weer feest met belachelijk laagvliegende toestellen, uiteraard met de blauw-witte toestellen in de meerderheid. De 747 cargo bak trekt zich per definitie nergens wat van aan.
07-08-2022, prachtige morgen, strak blauwe lucht, de Schipholmaffia doet weer zijn best om dit grondig te vergallen (gelukt). Ging de hele dag door.
08-08-2022, ca. 01.00, weer meerdere toestellen buiten de verplichte nachtroute, NVNL/toren slapen weer.
08-08-2022, tot in de middag weer laagvliegende lawaaibakken (KLM Cargo, UAE)
09-08-2022, s'morgen - tot in de middag weer hetzelfde liedje, v.a 21.30 ook weer onnodig laagvliegen met rare indraaiende manoeuvres.
10-08-2022, s'morgen - tot in de middag weer hetzelfde liedje.
11-08-2022, v.a ca. 18.00 een paar uur herrie.
12-08-2022, s'morgen tot 13.00 weer herrie (Quatar is ook zo'n notoire laagvlieger). V.a. 22.00 toch nog even tot 11.00 extra herrie maken....
13-08-2022, het kan dus wel, er werdt hoger gevlogen en op verschillend routes....
14-08-2022, joepie, de wind is gedraaid, rust ! Oh, om 17.30 weer gedraaid en daar maakte o.a. de 747 cargobak van de KLM (dankbaar) gebruik van.
17-08-2022, weer als vanouds, allemaal laag raggen richting Kaagbaan.
25-08-2022, even noordenwind dus van 18.00 tot 20.00 uur konden de herriebakken weer laag naar de Kaagbaan raggen.
26-08-2022, het is weer feest richting Kaagbaan, de bevolking daaronder wordt weer getrakteerd op een portie fijnstof,CO2 en geluid.
27-08-2022, de HELE dag door weer ellende, lijkt er op dat de 4 motorige smeerbakken een monopolie hebben gekregen op zo laag mogelijk vliegen !
28-08-2022, iets rustiger dan voorgaande dagen, deze dag maar een stuk of 40 laagvliegers op dezelfde Kaagbaan route.
29-08-2022, meerdere nachtrust_onderbrekingen door lawaaibakken.
29-08-2022, de HELE dag door weer ellende, het houdt niet op ! Schiphol het meest enge staatsbedrijf in NL.
30-082022, vergelijkbaar met 28-08-2022.
31-08-2022, het feest der 4 motorige lawaaibakken is weer gaande (o.a. Quatar), er was er zelfs eentje die zijn landingsgestel al uit had op 30 km van de Kaagbaan. | | 01-09-2022 22:02 |
01-09-22 | 20:33 | 2341 | Oegstgeest | Geluid | Om moedeloos van te worden. Ik weiger ramen en deuren te moeten sluiten maar zit wel met deze indringende rotherrie. | | 01-09-2022 20:34 |