24-04-24 | 14:51 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | En opnieuw vreselijke herrie over ons Natura2000 gebied en onze dorpen. Niet om te harden! | | 24-04-2024 14:52 |
24-04-24 | 12:18 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | We hebben hier weer te maken met een continue stroom laagvliegers over ons dorp. Echt alles komt hier over, vaste routes, al wekenlang elke dag op rij.
Niet te doen dit.
Herrie, overlast, vervuiling.
Krimp is noodzakelijk!
En STOP met het volgen van vasts routes, meer spreiding aub!! | | 24-04-2024 12:20 |
24-04-24 | 03:30 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Wakke geworden van vliegtuigen, het is de hele nacht en ochtend echt heel druk en lawaaierig in het luchtruim boven ons dorp. | | 24-04-2024 09:41 |
24-04-24 | 09:34 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | En daar gaan ze weer 🛩🙉🛩🙉🛩🙉 | | 24-04-2024 09:34 |
23-04-24 | 00:00 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, luchtvervuiling, oorzaak nr 1 klimaatverandering. Hinderperiodes: di 23-4-2024 00:00 - di 23-4-2024 03:27, di 23-4-2024 04:58 - di 23-4-2024 06:19, di 23-4-2024 07:34 - di 23-4-2024 09:09, di 23-4-2024 10:55 - di 23-4-2024 11:38, di 23-4-2024 13:04 - di 23-4-2024 16:20, di 23-4-2024 17:53 - di 23-4-2024 20:12, di 23-4-2024 22:40 - di 23-4-2024 23:49. | | 24-04-2024 09:18 |
24-04-24 | 09:08 | 2421 | Nieuwkoop | Veiligheid | Terugkoppling ontvangen van BAS betreft de gevonden vluchten over Nieuwkoop n.a.v. mijn periodemelding voor één dag (22-04-24) van 6:30 - 23:00: 833 vluchten. Ruim 600 daarvan over wijk Buytewech, iedere dag. Ik kan de hele lijst copy/pasten maar dat zou er een beetje belachelijk uitzien.
https://schipholwatch.nl/2024/03/25/minister-van-gennip-ook-geringe-blootstelling-aan-uitstoot-vliegtuigen-is-kankerverwekkend
Er is tenminste één persoon maar wellicht meerdere personen, die hebben besloten dat dit aantal vliegtuigen over deze route wel moet kunnen. Ik ga er maar eens werk van maken om uit te zoeken wie dit zijn en of het nut heeft aangifte te doen tegen hen en op basis van welk artikel. Ik kan wel zeggen poging tot doodslag maar ik houd het graag een beetje realistisch en kansrijk. Feit is dat er een paar gewetenloze psychopaten vrij rondlopen die teveel macht hebben. | | 24-04-2024 09:16 |
23-04-24 | 22:22 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | En nog steeds vliegen ze volle bak over ons dak. Uren, dagen achter elkaar... wanhoop hier 😵💫😵💫😵💫 | | 23-04-2024 22:23 |
23-04-24 | 22:09 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Het dendert maar door! Stijgers, dalers, alles tegelijk en vlak achter elkaar laag over de gemeente en het Natura2000- en stiltegebied. Eén onafgebroken stroom aan herrie en vervuiling.
Onhoudbaar!
Krimp is noodzakelijk!
En daarna verdere verspreiding van overlast en vervuiling, een eerlijkere verdeling a.u.b.!! | | 23-04-2024 22:11 |
23-04-24 | 20:56 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Stijgers en dalers tegelijk over het dak! Het is geen seconde stil IN huis! | | 23-04-2024 20:56 |
23-04-24 | 19:24 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | 747 MPH8912 gaat landen, hier in huis is de herrie hoorbaar. Op BAS lijkt dit toestel over het meetpunt in Nieuwkoop te vliegen 49db. Nou, daar vloog ie DUS NIET!!!!!!! | | 23-04-2024 19:32 |
23-04-24 | 17:34 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM1507, TRA84A, KLM89Y, KLM91X en ervoor ook vele toestellen. De herrie dendert tegen de ramen, erg storend en vervelend!!!!!! | | 23-04-2024 17:42 |
23-04-24 | 16:39 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Werkelijk, nu weer starters vanaf de Aalsmeerbaan?? MENSONTEREND, IEDERE KEER DEZELFDE SLACHTOFFERS; KLM589 transponder natuurlijk UIT!!!!! Op 1283m laagte en dan van de Buitenveldertbaan? | | 23-04-2024 16:49 |
23-04-24 | 16:25 | 2461 | Ter Aar | Anders | Na een week slecht slapen begin ik weer met de gekoppelde gegevens van BAS. Zielig stelletje om alleen de eerste melding te koppelen en niet alle vluchten, waardoor de gegevens van BAS altijd maar een deel is van het geheel. Maar wel een rits nachtelijke illegale laagvliegers. Uw gekoppelde melding
Het gaat om de volgende periode: 20/04/2024 00:00 - 20/04/2024 03:45
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
NCG01 onbekend onbekend 04 onbekend 4943 meter 294 meter 00:08
TRA5P Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 108 meter 739 meter 00:11
AIZ513 Airbus A321neo Aankomst 36C Ja 105 meter 766 meter 00:05
TRA1N Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 117 meter 755 meter 00:24
TRA362H Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 115 meter 762 meter 00:28
TRA584J Boeing 737-700 Aankomst 36C Ja 121 meter 734 meter 00:21
TRA5758 Airbus A321neo Aankomst 36C Ja 114 meter 761 meter 00:38
TRA9Y Airbus A321neo Aankomst 36C Ja 101 meter 756 meter 00:40
TRA88R Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 102 meter 754 meter 00:46
TRA99G Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 113 meter 767 meter 00:51
TRA77A Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 116 meter 770 meter 00:43
TRA11K Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 115 meter 762 meter 01:01
TRA6X Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 95 meter 761 meter 01:04
CND580 Boeing 737 MAX 9 Aankomst 36C Ja 109 meter 753 meter 01:06
TRA6338 Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 109 meter 752 meter 01:24
TRA42K Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 109 meter 747 meter 01:28
TRA7Q Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 109 meter 754 meter 01:42
TRA194 Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 117 meter 750 meter 01:40
EXS2SW Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1157 meter 9987 meter 01:06
TRA47U Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 110 meter 744 meter 01:46
TRA5C Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 107 meter 765 meter 01:50
EXS9DJ unknown Overvlieger Nee 988 meter 9987 meter 01:35
CND562 Boeing 737 MAX 9 Aankomst 36C Ja 88 meter 757 meter 02:03
TRA5134 Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 111 meter 765 meter 02:05
TRA80G Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 54 meter 753 meter 02:25
TRA35J Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 114 meter 758 meter 02:55
EZY79JE Airbus A320-200 Overvlieger Nee 43 meter 9987 meter 02:24
TFL30Y Boeing 737 MAX 8 Aankomst 36C Ja 129 meter 769 meter 03:42 | | 23-04-2024 16:29 |
23-04-24 | 03:28 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKINGEN eerst al om 23:21, om 03:28, 05:59 en dan de godganselijke dag!!!!!! Misselijk bij de gedachte dat ik via belastingen meebetaal aan het salaris van de onmensen van het Ministerie I&W, die dit verzinnen en faciliteren!!!!!! | | 23-04-2024 15:53 |
23-04-24 | 15:44 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De hele middag weer lawaaibak na lawaaibak ober ons huis on Nieuwkoop.
Allemaal dalers die we van boven de Meije zo'n beetje horen aankomen.
Soms verlang ik naar de corona tijd. Was een rottijd maar wel zalig stil. | | 23-04-2024 15:47 |
22-04-24 | 06:28 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 22-4-2024 06:28 - ma 22-4-2024 22:48. | | 23-04-2024 15:29 |
22-04-24 | 06:28 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, milieu. Hinderperiode: ma 22-4-2024 06:28 - ma 22-4-2024 22:36. | | 23-04-2024 15:28 |
22-04-24 | 06:28 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 22-4-2024 06:28 - ma 22-4-2024 22:36. | | 23-04-2024 15:27 |
22-04-24 | 06:28 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 22-4-2024 06:28 - ma 22-4-2024 22:36. | | 23-04-2024 15:25 |
22-04-24 | 00:04 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 22-4-2024 00:04 - ma 22-4-2024 02:08, ma 22-4-2024 05:15 - ma 22-4-2024 11:36, ma 22-4-2024 13:03 - ma 22-4-2024 17:18, ma 22-4-2024 18:39 - ma 22-4-2024 23:53. | | 23-04-2024 15:25 |