25-07-21 | 15:06 | 2421 | | Geluid | Onze vrije zondag. Chronisch onweer geluid dat uren aanhoudt omdat er kort op elkaar gevlogen wordt. Een constante dreun die erg vermoeiend is. Maandag maar weer uitrusten op kantoor | | 25-07-2021 15:09 |
25-07-21 | 14:17 | 2421 | | Geluid | Vandaag zitten ze hoger dan normaal maar het zijn er nog steeds erg veel en omdat het geluid elkaar overlapt is er een continue geluidsoverlast van zware brom tonen. Erg onrustig en storend | | 25-07-2021 14:20 |
25-07-21 | 13:26 | 2421 | | Geluid | Na 6 dagen aan non stop overlast ook op zondag enorm kabaal door lage over vliegers. Ze maken veel meer geluid dan het onweer. Hoge gil fluit en keihard gebulder overlappen elkaar | | 25-07-2021 13:28 |
23-07-21 | 00:00 | 2461 | | Anders | vr 23-7-2021 00:00 - 01:30 vr 23-7-2021 14:00 - 15:00 vr 23-7-2021 22:45 - 00:00
Mijn informatie voor de registratie van de klacht: Postcode: 2461tc Huisnummer: 48 Omschrijving van klacht: Frequent laagvliegen, verstoring van rust
Kunt u mij een bevestiging sturen van de registratie van mijn klacht?
Met vriendelijke groet,
Manon Steege | | 25-07-2021 00:03 |
24-07-21 | 22:26 | 2421 | | Geluid | 22:30 en weer enorm veel kabaal van zeer lage overvlieger. De zoveelste | | 24-07-2021 22:27 |
24-07-21 | 17:27 | 2435 | | Geluid | De wind is gedraaid, vanaf 16:15 ruim een uur herrie door stijgende vliegtuigen vanaf de Aalsmeerbaan. O.a. 4855d1 KLM35V
Schiphol heeft de Gemeente Nieuwkoop gevraagd de meest oostelijke baan vanaf Aalsmeer met 800 meter te verleggen. Nieuwkoop heeft dat volgens een artikel in het AD afgewezen. Nu wijkt de baan deels af en wordt precies over een 10tal huizen hier in de straat gevlogen. Op de site van BAS wordt dit uiteraard niet getoond, daar zie je de bestaande route. Schimmigheid ten top!
Ik vraag mij af wie controleert Schiphol of werkt iedereen hier aan mee?
Bij de Kaagbaan richting zuid-oost precies hetzelfde verhaal, 1800 meter afwijking. Door het stiekeme verleggen van die route hebben de inwoners van Nieuwveen en Noordeinde enorme last. Ook voor de veiligheid een enorm risico om met opzet over een dorp te vliegen in plaats van enkele huizen in de huidige route. | | 24-07-2021 17:47 |
24-07-21 | 15:19 | 2435 | | Geluid | Niet normaal zoveel herrie vandaag op 1 adres. Aalsmeerbaan dalend, Kaagbaan dalend en Zwanenburgbaan stijgend. De laatste vliegt dan op ca. 3000 meter hoogte, maar toch zeker irritant doordat KLM/Airfrance alleen maar herrie bakken heeft.
Ik begrijp niet dat dit in Nederland mogelijk is. Schiphol is voor 70 % eigendom van de staat en 20 % van Amsterdam, dus van de inwoners van Nederland en toch gaat de herrie ondanks protesten gewoon door.
En niet onbelangrijk de schade voor het milieu. Ziek wordt je ervan (Letterlijk). | | 24-07-2021 15:36 |
24-07-21 | 08:08 | 2421 | | Geluid | Herrie. | | 24-07-2021 13:11 |
23-07-21 | 23:47 | 2461 | | Geluid | Druk vliegverkeer | | 23-07-2021 23:47 |
23-07-21 | 23:32 | 2461 | | Geluid | Vliegtuigen laag over | | 23-07-2021 23:33 |
23-07-21 | 08:00 | 2421 | | Geluid | Herrie en ik ben thuis aan het werk. | | 23-07-2021 21:13 |
23-07-21 | 19:28 | 2421 | | Geluid | HOU OP!!!!!! Vliegtuig terreur | | 23-07-2021 19:28 |
23-07-21 | 19:02 | 2421 | | Geluid | Tv op 70 ipv 40 omdat het anders niet te verstaan is door vliegtuig lawaai | | 23-07-2021 19:03 |
23-07-21 | 18:53 | 2421 | | Geluid | Las net iemand die zich afvroeg of het niet mogelijk was om een melding te maken als er GEEN overlast is. Zeer goed idee. Hier 100-150 keer per dag ernstige overlast. Dat is niet te doen om daarvoor elke keer een melding van te maken. | | 23-07-2021 18:55 |
23-07-21 | 18:28 | 2421 | | Geluid | Naar binnen omdat in de tuin de overlast te erg is. Achter elkaar , bulderen en gillen. Nu weer binnen alle ramen en deuren dicht omdat we anders het journaal op de tv niet kunnen volgen | | 23-07-2021 18:31 |
23-07-21 | 16:37 | 2421 | | Geluid | Letterlijk je gesprek in de tuin moeten onderbreken omdat het onverstaanbaar is als er een vliegtuig overkomt. En dat 25min rijden van Schiphol | | 23-07-2021 16:38 |
23-07-21 | 16:03 | 2421 | | Geluid | Gemiddelde dag in de tuin: vliegtuig,vliegtuig,vliegtuig, hond blaft, vliegtuig,vliegtuig,vliegtuig, vogel flui..vliegtuig, vliegtuig, auto, vliegtuig, vliegtuig, kindje lacht, vliegtuig, vliegtuig, grasmaa..vliegtuig, vliegtuig, vogel fluit, vogel fluit, vogel fl..vliegtuig, vliegtuig, blaf, auto, vliegtuig, vliegtuig, telefoon gaat amper hoorbaar over, vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig, paar minuten stil…
Vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig, etcetcetcetc | | 23-07-2021 16:09 |
22-07-21 | 22:45 | 2461 | | Anders | Het gaat om de volgende periode: do 22-7-2021 22:45 - 00:00
Mijn informatie voor de registratie van de klacht: Postcode: 2461tc Huisnummer: 48 Omschrijving van klacht: Frequent laagvliegen, verstoring van rust
Kunt u mij een bevestiging sturen van de registratie van mijn klacht?
Met vriendelijke groet,
Manon Steege | | 23-07-2021 14:07 |
22-07-21 | 22:45 | 2461 | | Anders | Het gaat om de volgende periode: do 22-7-2021 22:45 - 00:00
Mijn informatie voor de registratie van de klacht: Postcode: 2461tc Huisnummer: 48 Omschrijving van klacht: Frequent laagvliegen, verstoring van rust
Kunt u mij een bevestiging sturen van de registratie van mijn klacht?
Met vriendelijke groet,
Manon Steege | | 23-07-2021 14:07 |
23-07-21 | 13:18 | 2421 | | Geluid | Klinken als straaljagers. Tientallen per uur. Heel laag en heel luid. Niet kunnen ontspannen op je vrije dag. Waar kan mijn factuur heen? | | 23-07-2021 13:19 |