09-08-22 | 06:44 | 2421 | | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:44 - di 9-8-2022 09:01, di 9-8-2022 10:09 - di 9-8-2022 22:17. | | 10-08-2022 15:46 |
09-08-22 | 06:44 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:44 - di 9-8-2022 09:01, di 9-8-2022 10:09 - di 9-8-2022 20:36. | | 10-08-2022 15:25 |
09-08-22 | 06:44 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:44 - di 9-8-2022 09:01, di 9-8-2022 10:09 - di 9-8-2022 20:36. | | 10-08-2022 15:25 |
09-08-22 | 06:51 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:51 - di 9-8-2022 09:01, di 9-8-2022 10:09 - di 9-8-2022 15:58, di 9-8-2022 17:48 - di 9-8-2022 20:15. | | 10-08-2022 14:54 |
09-08-22 | 07:13 | 2461 | | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: di 9-8-2022 07:13 - di 9-8-2022 07:13, di 9-8-2022 09:08 - di 9-8-2022 09:08, di 9-8-2022 09:12 - di 9-8-2022 09:12, di 9-8-2022 09:18 - di 9-8-2022 09:18, di 9-8-2022 09:20 - di 9-8-2022 09:20, di 9-8-2022 09:22 - di 9-8-2022 09:22, di 9-8-2022 09:24 - di 9-8-2022 09:24, di 9-8-2022 09:26 - di 9-8-2022 09:26, di 9-8-2022 09:46 - di 9-8-2022 09:46, di 9-8-2022 09:48 - di 9-8-2022 09:48, di 9-8-2022 09:49 - di 9-8-2022 09:49, di 9-8-2022 10:16 - di 9-8-2022 10:16, di 9-8-2022 10:27 - di 9-8-2022 10:27, di 9-8-2022 10:29 - di 9-8-2022 10:29, di 9-8-2022 10:37 - di 9-8-2022 10:37, di 9-8-2022 10:38 - di 9-8-2022 10:38, di 9-8-2022 10:44 - di 9-8-2022 10:44, di 9-8-2022 12:23 - di 9-8-2022 12:23, di 9-8-2022 12:37 - di 9-8-2022 12:37, di 9-8-2022 14:29 - di 9-8-2022 14:29, di 9-8-2022 16:06 - di 9-8-2022 16:06, di 9-8-2022 16:16 - di 9-8-2022 16:16, di 9-8-2022 17:04 - di 9-8-2022 17:04, di 9-8-2022 17:34 - di 9-8-2022 17:34, di 9-8-2022 17:43 - di 9-8-2022 17:43, di 9-8-2022 17:44 - di 9-8-2022 17:44, di 9-8-2022 17:51 - di 9-8-2022 17:51, di 9-8-2022 18:16 - di 9-8-2022 18:16, di 9-8-2022 18:27 - di 9-8-2022 18:27, di 9-8-2022 18:28 - di 9-8-2022 18:28, di 9-8-2022 20:25 - di 9-8-2022 20:25, di 9-8-2022 21:02 - di 9-8-2022 21:02, di 9-8-2022 22:34 - di 9-8-2022 22:34. | | 10-08-2022 14:24 |
09-08-22 | 06:51 | 2421 | | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: di 9-8-2022 06:51 - di 9-8-2022 09:01, di 9-8-2022 10:09 - di 9-8-2022 16:26, di 9-8-2022 17:48 - di 9-8-2022 20:15. | | 10-08-2022 14:14 |
10-08-22 | 06:55 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | In nog geen 3 uur tijd (06.55 - 09.50) alweer tientallen vliegtuigen bulderend, fluitend en gierend over Nieuwkoop. Iedere keer weer een spoor van giftige, ziekmakende stoffen en gekmakende geluidsoverlast achterlatend. Schiphol/KLM/kabinet: dit gebied is geen short cut voor landingsbanen van Schiphol, dit is een officieel stilte en Natura 2000 gebied wat niet voor niets beschermd moet worden willen we de Europese biodiversiteit kunnen beschermen, onze lucht en water zuiver kunnen houden en daarmee onze toekomst kunnen waarborgen. Het al jarenlang opzettelijk negeren, bagatelliseren van belastende informatie over de daadwerkelijke ernstige schadelijke gevolgen van de luchtvaart is een misdrijf. Zo ook het bewust creëren, verspreiden van misleidende onvolledige, onjuiste informatie alsmede het blijven omzeilen van, en niet voldoen aan, beschermende regels, eisen en wetten. Het is je reinste volksverlakkerij en voeren van struisvogelpolitiek met als gevolg dat er opzettelijk en met voorbedachte rade lichamelijk letsel (fysiek als mentaal) wordt aangebracht en onomkeerbare schade wordt veroorzaakt aan milieu met als gevolg vernietiging van onmisbare Natura 2000 gebieden. Tel daarbij op dat door de dagelijkse geluid en stankoverlast het voor ruim 1.5 miljoen omwonenden, tot op vele tientallen kilometers rondom Schiphol, inmiddels onleefbaar is geworden en je krijgt een giftige mix wat ook nog eens de de economie niet gaat redden maar ten gronde zal richten. En het is jullie allemaal aan te rekenen! Het koste wat het kost Schiphol in de huidige hub functie in stand houden schiet zijn doel volledig voorbij. Nederland is en blijft veel te klein voor zoveel vliegbewegingen. Stille en schone vliegtuigen bestaan niet. Punt! | | 10-08-2022 11:56 |
09-08-22 | 09:51 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Gedurende de namiddag en de vooravond was de overlast zo erg dat we niet buiten konden zitten. Het is niet te doen om lekker buiten van de tuin te genieten en buiten te eten omdat de herrie alles verpest. | | 10-08-2022 09:52 |
10-08-22 | 09:49 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Ik ben een thuiswerker en zit in mijn werkkamer met het raam dicht terwijl het binnen al 25 graden is. Als ik het raam open doe is de overlast te groot en kan ik geen telefoongesprekken voeren, door de overvliegende vliegtuigen | | 10-08-2022 09:50 |
10-08-22 | 09:24 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Alwéér heel veel vliegtuigherrie. Zo zat van. 🛩🙉🛩🙉🛩🙉 krimp! | | 10-08-2022 09:25 |
10-08-22 | 09:18 | 2441 | Nieuwveen | Geluid | Jahoor, de vliegtuigen komen weer elke minuut over. Kan niet eens me tv meer verstaan.
Gek wordt je er van.
Tijdens het typen van dit bericht zijn er al 5 vliegtuigen bijna geland in me achtertuin. | | 10-08-2022 09:22 |
10-08-22 | 08:49 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Elke minuut een vliegtuig over mijn huis, takkeherrie. | | 10-08-2022 08:50 |
09-08-22 | 20:47 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | @Huizen en anderen: Misschien een idee om een periodemelding van 0,00-23:59 door te mailen naar natuur- en milieuclubs als voorbereiding op hun gesprek met Remkes, vooral als de routes over Natura2000gebieden lopen. Ernstige Krimp van Schiphol is zeer effectief in de strijd tegen de stikstof, dat hebben we mogen ervaren tijdens Corona. | | 09-08-2022 20:56 |
09-08-22 | 20:04 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Te laag overvliegend. Waarom kan de aanvliegroute niet verlegd worden. Deze is is nu nl. direct over de woonwijk! | | 09-08-2022 20:06 |
09-08-22 | 19:59 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Laag overvliegende vliegtuig | | 09-08-2022 20:00 |
09-08-22 | 17:50 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Hele middag weer heel veel dubbele herrie: landers zowel Aalsmeerbaan als Kaagbaan, daarboven starters van Zwanenburgbaan/Polderbaan: EJU4560 77db, eerder MSR757 76db, TFL637 71db, TRA85A 75db, THY6LR 69db, KLM38W 69db, CND212 77db, KLM53M 77db, AFR63GP 73db, KLM1768 74db, TRA45H 67db, KLM34K 70db, etc. zie Explane. KRIMP, KRIMP, KRIMP ZEER NOODZAKELIJK!!!!!!!! | | 09-08-2022 18:13 |
09-08-22 | 17:44 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Al dagen extreem veel last van te laag vliegende vliegtuigen, vroeg in de ochtend wakker. Met het mooie weer niet in de tuin kunnen zitten. Ramen potdicht. Alsjeblieft niet zo laag en niet over het dorp. Het moet anders kunnen! En al helemaal niet middenin de nacht zware stijgers over laten komen. Die kist naar Campinas is echt schandalig! | | 09-08-2022 17:47 |
09-08-22 | 17:13 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Heb de stukken van de Nationale Ombudsman nog eens doorgelezen:
De verbeteringen? Er wordt contact opgenomen met Veelmelders: je kunt beter verhuizen. Na 41 jaar komt de route ineens pal over je huis te liggen!!!!!!!! Ineens is de rol van de overheid in de uitnodiging verandert in wat mag je verwachten van de meldingen. Ja, meldingen doen niets. Mensen achter die meldingen doen ook niets, de overheid doet ook niets. Bij BAS zijn ze heel goed in nietszeggende antwoorden, waarvan je dus niets wijzer wordt. WAT EEN SCHANDE!!!
De uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek: ***********************************************
De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies.
Reinier van Zutphen: "Burgers geven aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van geluidsoverlast van vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie zij terecht kunnen en wat er daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving?"
Focus ombudsman: ligt op de vraag wat burgers van de OVERHEID mogen verwachten als zij overlast door vliegverkeer melden. | | 09-08-2022 17:42 |
08-08-22 | 06:59 | 2421 | | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 8-8-2022 06:59 - ma 8-8-2022 19:58, ma 8-8-2022 21:16 - ma 8-8-2022 22:12. | | 09-08-2022 15:58 |
08-08-22 | 06:59 | 2421 | | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 8-8-2022 06:59 - ma 8-8-2022 19:58, ma 8-8-2022 21:16 - ma 8-8-2022 22:12. | | 09-08-2022 15:57 |