12-08-22 | 12:00 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM95A🙉🙉🙉🙉🙉🙉 | | 12-08-2022 15:42 |
12-08-22 | 11:38 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM103 🙉🙉🙉🙉🙉 | | 12-08-2022 15:41 |
11-08-22 | 06:45 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 11-8-2022 06:45 - do 11-8-2022 20:38. | | 12-08-2022 15:26 |
11-08-22 | 06:45 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 11-8-2022 06:45 - do 11-8-2022 20:38. | | 12-08-2022 15:24 |
11-08-22 | 06:45 | 2421 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 11-8-2022 06:45 - do 11-8-2022 09:44, do 11-8-2022 10:48 - do 11-8-2022 13:35, do 11-8-2022 14:45 - do 11-8-2022 20:35. | | 12-08-2022 14:59 |
12-08-22 | 06:51 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Niet meer vol te houden buiten en in huis met zoveel vliegtuigterreur dat al vanaf vanmorgen vroeg non stop extreem laag en hoger over officieel stilte en natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen bulderend. Iedere keer een spoor van giftige CO2 (ultra)fijnstof uitstoot en ziekmakende geluidsoverlast achterlatend. Misdadig en beschamend! | | 12-08-2022 14:36 |
11-08-22 | 02:22 | 2461 | | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: do 11-8-2022 02:22 - do 11-8-2022 02:22, do 11-8-2022 02:33 - do 11-8-2022 02:33, do 11-8-2022 02:40 - do 11-8-2022 02:40, do 11-8-2022 02:58 - do 11-8-2022 02:58, do 11-8-2022 04:38 - do 11-8-2022 04:38, do 11-8-2022 06:35 - do 11-8-2022 06:35, do 11-8-2022 06:38 - do 11-8-2022 06:38, do 11-8-2022 09:16 - do 11-8-2022 09:16, do 11-8-2022 09:18 - do 11-8-2022 09:18, do 11-8-2022 09:29 - do 11-8-2022 09:29, do 11-8-2022 09:33 - do 11-8-2022 09:33, do 11-8-2022 09:38 - do 11-8-2022 09:38, do 11-8-2022 10:29 - do 11-8-2022 10:29, do 11-8-2022 10:32 - do 11-8-2022 10:32, do 11-8-2022 10:35 - do 11-8-2022 10:35, do 11-8-2022 10:38 - do 11-8-2022 10:38, do 11-8-2022 10:42 - do 11-8-2022 10:42, do 11-8-2022 11:54 - do 11-8-2022 11:54, do 11-8-2022 12:09 - do 11-8-2022 12:09, do 11-8-2022 12:18 - do 11-8-2022 12:18, do 11-8-2022 14:08 - do 11-8-2022 14:08, do 11-8-2022 14:29 - do 11-8-2022 14:29, do 11-8-2022 14:30 - do 11-8-2022 14:30, do 11-8-2022 14:48 - do 11-8-2022 14:48, do 11-8-2022 14:50 - do 11-8-2022 14:50, do 11-8-2022 16:10 - do 11-8-2022 16:10, do 11-8-2022 16:16 - do 11-8-2022 16:16, do 11-8-2022 16:36 - do 11-8-2022 16:36, do 11-8-2022 16:40 - do 11-8-2022 16:40, do 11-8-2022 16:42 - do 11-8-2022 16:42, do 11-8-2022 16:48 - do 11-8-2022 16:48, do 11-8-2022 16:52 - do 11-8-2022 16:52, do 11-8-2022 16:54 - do 11-8-2022 16:54, do 11-8-2022 17:37 - do 11-8-2022 17:37, do 11-8-2022 18:12 - do 11-8-2022 18:12, do 11-8-2022 18:35 - do 11-8-2022 18:35, do 11-8-2022 20:05 - do 11-8-2022 20:05, do 11-8-2022 20:15 - do 11-8-2022 20:15, do 11-8-2022 20:51 - do 11-8-2022 20:51, do 11-8-2022 20:53 - do 11-8-2022 20:53, do 11-8-2022 20:56 - do 11-8-2022 20:56, do 11-8-2022 21:05 - do 11-8-2022 21:05, do 11-8-2022 21:16 - do 11-8-2022 21:16, do 11-8-2022 21:23 - do 11-8-2022 21:23, do 11-8-2022 21:33 - do 11-8-2022 21:33, do 11-8-2022 21:36 - do 11-8-2022 21:36, do 11-8-2022 21:37 - do 11-8-2022 21:37, do 11-8-2022 21:39 - do 11-8-2022 21:39, do 11-8-2022 21:41 - do 11-8-2022 21:41, do 11-8-2022 21:57 - do 11-8-2022 21:57, do 11-8-2022 22:04 - do 11-8-2022 22:04. | | 12-08-2022 14:32 |
11-08-22 | 06:45 | 2421 | | Geluid | Veel te veel en veel te lawaaierig. Hinderperiodes: do 11-8-2022 06:45 - do 11-8-2022 09:44, do 11-8-2022 10:48 - do 11-8-2022 20:38. | | 12-08-2022 14:22 |
12-08-22 | 06:50 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | 06.50 - 11.15 af en aan denderen ontelbare tientallen vliegtuigen hoger, zeer laag (lager dan 600 mtr.) recht over woonwijken en officieel stilte en Natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen. Iedere keer weer een spoor van gif en gekmakende geluidsoverlast achterlatend. Hoe bizar is het dat je als kabinet denkt geloofwaardig en daadkrachtig te zijn, door te beweren hoe cruciaal is om z.s.m. de stikstofdepositie te verlagen, terwijl ze zelf er al jarenlang moedwillig mee bezig zijn deze in angstaanjagende percentages te laten toenemen! HOEZO doelbewust 70% stikstofdepositie van de luchtvaart niet meetellen, door de uitstoot boven een vlieghoogte van 900 meter niet mee te rekenen?! Dichtbij Schiphol liggen verschillende Natura-2000 gebieden waarin tot 1/3 van alle stikstofdepositie afkomstig is van het vliegverkeer van en naar Schiphol. (bron TU Delft 14/6/22 Schipholwatch). Misdadig, doortrapt en beschamend! | | 12-08-2022 13:25 |
12-08-22 | 09:33 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Elke ochtend last van dalende vliegtuigen. | | 12-08-2022 09:34 |
12-08-22 | 09:23 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Nieuwkoop: vanaf 6.30 uur weer filevorming van landende vliegtuigen boven ons hoofd.
Hier geen zonnetje maar vliegtuigen-vliegtuigen-vliegtuigen !! | | 12-08-2022 09:25 |
12-08-22 | 08:31 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Geluid overlast | | 12-08-2022 08:31 |
12-08-22 | 07:45 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | En daar gaan ze weer. Ook weer hier te luidruchtig, te veel 🛩🙉🛩🙉🛩🙉🛩🙉 Krimp is noodzakelijk. | | 12-08-2022 07:46 |
11-08-22 | 07:27 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM61Z 77db, dit was het zoveelste toestel dat vanaf de Zwanenburgbaan naar het noorden startte, bocht en dan het halve land over richting het zuiden. Niet voor niets is de luchtkwaliteit zeer slecht!!!! | | 11-08-2022 20:22 |
11-08-22 | 09:06 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | KLM1854 lander, komt uit Düsseldorf pal over het huis met 73db. | | 11-08-2022 20:18 |
11-08-22 | 19:15 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Ach ja, laten we nog ff tientallen herrie bakken over (de) Nieuwkoop(seplassen) jassen🛩🙉🛩🙉🛩🙉. Het zou toch zonde zijn als al die recreërende mensen in hun fluisterbootjes konden genieten van de stilte op het water... 🥴 | | 11-08-2022 19:18 |
09-08-22 | 06:30 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Vluchtnummer Vliegtuigtype Registratiecode Richting Baan Schiphol verkeer
KLM446 Airbus A330-200 PHAOC Aankomst 06 Ja
KLM804 Boeing 777-300ER PHBVP Aankomst 06 Ja
KLM88J Embraer ERJ-190 PHEZY Aankomst 06 Ja
KLM80Z Embraer ERJ-175 (LW) PHEXT Aankomst 36R Ja
KLM422 Airbus A330-200 PHAOD Aankomst 06 Ja
KLM42A Embraer ERJ-175 (LW) PHEXL Aankomst 36R Ja
KLM832 Boeing 787-9 PHBHH Aankomst 36R Ja
SIA324 Airbus A350-900 9VSMN Aankomst 36R Ja
KLM538 Airbus A330-300 PHAKA Aankomst 36R Ja
KLM26M Embraer ERJ-175 (LW) PHEXX Aankomst 36R Ja
KLM569 Boeing 787-10 PHBKF Aankomst 36R Ja
KLM34Z Embraer ERJ-175 (LW) PHEXG Aankomst 36R Ja
KLM74L Boeing 737-900 PHBXS Aankomst 36R Ja
KLM62N Embraer ERJ-190 PHEZB Aankomst 36R Ja
CAL073 Airbus A350-900 B18909 Aankomst 36R Ja
EWG7180 Airbus A319-100 DAGWN Aankomst 36R Ja
MPH8372 Boeing 747-400 PHCKB Aankomst 06 Ja
KLM44R Boeing 737-700 PHBGX Aankomst 36R Ja
KLM94B Embraer ERJ-190 PHEZA Aankomst 36R Ja
KLM96F Boeing 737-800 PHHSD Aankomst 36R Ja
KLM70B Boeing 737-800 PHBCK Aankomst 36R Ja
EJU62ZT Airbus A319-100 OELQM Aankomst 36R Ja
KLM174 Boeing 777-300ER PHBVF Aankomst 36R Ja
TRA77N Boeing 737-700 PHXRC Vertrek 36C Ja
KLM1721 Embraer ERJ-175 (LW) PHEXI Vertrek 36C Ja
VLG6CQ Airbus A320-200 ECMBE Vertrek 36C Ja
KLM61Z Boeing 737-800 PHBXW Vertrek 36C Ja
27 vliegtuigen tussen 6.30 uur en 7.30 uur
en rond 01.30 uur ook twee laag over vliegers.
Wat een nacht, is dit de manier om uitstoot te verminderen?? | | 11-08-2022 18:49 |
10-08-22 | 07:01 | 2421 | | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 10-8-2022 07:01 - wo 10-8-2022 11:37, wo 10-8-2022 13:08 - wo 10-8-2022 22:34. | | 11-08-2022 15:50 |
10-08-22 | 07:01 | 2421 | | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 10-8-2022 07:01 - wo 10-8-2022 11:37, wo 10-8-2022 13:08 - wo 10-8-2022 22:34. | | 11-08-2022 15:49 |
11-08-22 | 15:37 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Nu weer landers o.a. KLM90Z (mocht het niet kloppen, dan zijn ze weer met de transpondergegevens aan het knoeien) | | 11-08-2022 15:42 |