25-02-24 | 11:04 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype: Airbus A330-200
Vluchttype: Vertrek
Bestemming/herkomst: Miami International Airport
Kortste afstand tot adres klacht: 647 meter
Hoogte op kortste afstand: 1323 meter | | 11-03-2024 08:00 |
25-02-24 | 11:26 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Vliegtuig afkomstig van of op weg naar Schiphol Airport: : Ja
Vliegtuigtype: Airbus A330-300
Vluchttype: Vertrek
Bestemming/herkomst: Princess Juliana International Airport
Kortste afstand tot adres klacht: 477 meter
Hoogte op kortste afstand: 1340 meter | | 11-03-2024 07:54 |
11-03-24 | 07:47 | 2461 | Ter Aar | Anders | KAPPEN NOU!!!! SLAAPVERSTORING, HET HELE WEEKEND DOOR EN NU OOK MAAR STEEDS RECHTSTREEKS BOVEN ONS HUIS!!!! ALLE WINSTDELINGEN VAN KLM-AANDEELHOUDERS TER COMPENSATIE RECHTSTREEKS NAAR DE BEWONERS EN NATURA 2000 GEBIEDEN. | | 11-03-2024 07:51 |
06-03-24 | 23:22 | 2461 | Ter Aar | Geluid | 32 keer in anderhalf uur tijd slaapverstorende lawaaibakken over | | 11-03-2024 07:33 |
10-03-24 | 20:46 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | INMIDDELS 730 PASSAGES OVER DIT GEWEST, LANDERS VOOR LANGS, STARTERS ACHTERLANGS. EN HET GAAT NOG ALTIJD DOOR!!!!!!! Beschamend 🙈 het meeste voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart!!!!!! Nog 10 dagen, dan hopen we op goed nieuws. | | 10-03-2024 20:51 |
10-03-24 | 20:21 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De godganse dag is er herrie en ook nu nog. Is dit een zondag om te ontspannen? Rampzalig! | | 10-03-2024 20:22 |
10-03-24 | 17:56 | 3651 | Woerdense Verlaat | Geluid | Alelke 5 minuten laagvliegend | | 10-03-2024 17:57 |
10-03-24 | 17:56 | 3651 | Woerdense Verlaat | Geluid | Alelke 5 minuten laagvliegend | | 10-03-2024 17:57 |
10-03-24 | 17:56 | 3651 | Woerdense Verlaat | Geluid | Alelke 5 minuten laagvliegend | | 10-03-2024 17:56 |
09-03-24 | 06:53 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 9-3-2024 06:53 - za 9-3-2024 07:35, za 9-3-2024 09:57 - za 9-3-2024 12:34, za 9-3-2024 15:26 - za 9-3-2024 16:01, za 9-3-2024 19:15 - za 9-3-2024 19:52. | | 10-03-2024 15:28 |
09-03-24 | 06:53 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Geluidsoverlast, verstoring van rust. Hinderperiode: za 9-3-2024 06:53 - za 9-3-2024 07:35. | | 10-03-2024 15:21 |
10-03-24 | 15:16 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De terreur is weer losgebarsten, sinds vanochtend vroeg een continue stroom aan vliegtuigen over het dorp.
Het is niet alleen het geluidsniveau, maar ook de frequentie! Elke minuut een vliegtuig. Stillere vliegtuigen zullen niet helpen niet, als ook niet de frequentie omlaag gaat!! Minder vluchten dus, krimp is noodzakelijk!!!! | | 10-03-2024 15:17 |
09-03-24 | 07:07 | 2461 | Ter Aar | Geluid | Frequent laagvliegen, continue overvliegen, rustverstoring, opzettelijke uitstoot van giftige stoffen boven Langeraar. Hinderperiodes: za 9-3-2024 07:07 - za 9-3-2024 07:07, za 9-3-2024 07:38 - za 9-3-2024 07:38, za 9-3-2024 07:40 - za 9-3-2024 07:40, za 9-3-2024 08:36 - za 9-3-2024 08:37, za 9-3-2024 08:48 - za 9-3-2024 08:48, za 9-3-2024 09:08 - za 9-3-2024 09:08, za 9-3-2024 11:08 - za 9-3-2024 11:08, za 9-3-2024 11:10 - za 9-3-2024 11:11, za 9-3-2024 11:14 - za 9-3-2024 11:15, za 9-3-2024 11:21 - za 9-3-2024 11:22, za 9-3-2024 11:25 - za 9-3-2024 11:25, za 9-3-2024 11:30 - za 9-3-2024 11:30, za 9-3-2024 11:32 - za 9-3-2024 11:32, za 9-3-2024 11:34 - za 9-3-2024 11:34, za 9-3-2024 12:59 - za 9-3-2024 13:00, za 9-3-2024 13:04 - za 9-3-2024 13:04, za 9-3-2024 13:08 - za 9-3-2024 13:09, za 9-3-2024 13:10 - za 9-3-2024 13:10, za 9-3-2024 13:18 - za 9-3-2024 13:18, za 9-3-2024 13:19 - za 9-3-2024 13:19, za 9-3-2024 13:24 - za 9-3-2024 13:25, za 9-3-2024 13:27 - za 9-3-2024 13:27, za 9-3-2024 15:05 - za 9-3-2024 15:05, za 9-3-2024 15:14 - za 9-3-2024 15:14, za 9-3-2024 15:46 - za 9-3-2024 15:47, za 9-3-2024 15:57 - za 9-3-2024 15:57, za 9-3-2024 16:25 - za 9-3-2024 16:25, za 9-3-2024 16:38 - za 9-3-2024 16:38, za 9-3-2024 16:42 - za 9-3-2024 16:43, za 9-3-2024 17:24 - za 9-3-2024 17:24, za 9-3-2024 17:35 - za 9-3-2024 17:36, za 9-3-2024 18:04 - za 9-3-2024 18:04, za 9-3-2024 18:46 - za 9-3-2024 18:46, za 9-3-2024 18:48 - za 9-3-2024 18:48, za 9-3-2024 20:20 - za 9-3-2024 20:21, za 9-3-2024 20:40 - za 9-3-2024 20:41, za 9-3-2024 20:52 - za 9-3-2024 20:52. | | 10-03-2024 15:09 |
10-03-24 | 13:50 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | En nog steeds raast er een gigantische stroom vliegtuigen over ons dak. HELLUP 🥴. Krimp is noodzaak. | | 10-03-2024 13:51 |
10-03-24 | 00:30 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | SLAAPONDERBREKINGEN: 00:30, 00:40, 04:53, 06:42 eerste twee starters, laatste twee landers!!!!!! HET WAS DUS AL WEER EEN NACHT HEEL SLECHT VOOR DE GEZONDHEID!!!!! Groot Baanonderhoud: Schiphol hoeft niets te doen, sterker nog de seizoensuitbreiding van vluchten is gewoon ingezet. De omwonenden betalen de rekening!!!!!! | | 10-03-2024 12:56 |
10-03-24 | 12:20 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Aanhoudende continue vliegherrie overlast. | | 10-03-2024 12:20 |
10-03-24 | 12:03 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Ik zit binnen met de ramen (HR++) dicht, radio aan, en toch elke 1,5-2 minuten vliegherrie.
Het begon vanochtend al vroeg, ruim voor 7 uur en dat op zondagochtend.
Momenteel in dubbele rijen over ons dorp en naastgelegen kwetsbare en in slechte toestand verkerende natura2000-gebied.
Flinke krimp is noodzakelijk!
Schone en stille vliegtuigen bestaan niet! | | 10-03-2024 12:05 |
10-03-24 | 11:02 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | De hele ochtend weer veel lawaai. Tja, de Kaagbaan is dicht en de minister vindt dat de luchtvaart zonder beperking door kan blijven gaan. De lusten voor de vliegsector, de lasten voor de bewoners. Het is zondag en ik wil gewoon van mijn weekeinde genieten en mijn batterij opladen. Morgen weer aan het werk. Ongelooflijk hoe wij als bewoners door de overheid, die alsmaar de vliegsector steunt, worden vermalen. | | 10-03-2024 11:07 |
10-03-24 | 08:53 | 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Vliegherrie overlast 🛩🙉🛩🙉🛩🙉 | | 10-03-2024 08:54 |
07-03-24 | 06:30 | 2435 | Zevenhoven | Geluid | Permanente landingen op Aalsmeerbaan zonder onderbreking, dus 10,5 uur aan één stuk, pal over woonkern Noordeinde. Vijver ligt vol met kerosineresten. | | 09-03-2024 21:00 |