07-10-23 | 10:07 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 7-10-2023 10:07 - za 7-10-2023 10:07. | | 08-10-2023 09:08 |
07-10-23 | 10:07 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: za 7-10-2023 10:07 - za 7-10-2023 10:07. | | 08-10-2023 09:06 |
06-10-23 | 08:47 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 6-10-2023 08:47 - vr 6-10-2023 08:47, vr 6-10-2023 10:53 - vr 6-10-2023 11:24, vr 6-10-2023 12:29 - vr 6-10-2023 12:29, vr 6-10-2023 15:50 - vr 6-10-2023 15:50, vr 6-10-2023 21:34 - vr 6-10-2023 21:34. | | 07-10-2023 15:16 |
07-10-23 | 14:08 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Is de gemeente Katwijk het afvoerputje van Schiphol geworden? Of het landend verkeer is of vertrekkend verkeer, alles komt over Katwijk. Er wordt over de A4 en de A44 gevlogen, heel goed. Maar over Katwijk lijkt niet uit te maken. Echt helemaal klaar mee. Asociaal gewoon, wat een herrie. | | 07-10-2023 14:14 |
06-10-23 | 15:04 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: vr 6-10-2023 15:04 - vr 6-10-2023 15:05. | | 07-10-2023 09:08 |
05-10-23 | 07:31 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 5-10-2023 07:31 - do 5-10-2023 07:31, do 5-10-2023 11:18 - do 5-10-2023 11:18, do 5-10-2023 12:26 - do 5-10-2023 12:26, do 5-10-2023 18:59 - do 5-10-2023 19:33. | | 06-10-2023 15:17 |
04-10-23 | 08:54 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 4-10-2023 08:54 - wo 4-10-2023 09:09. | | 05-10-2023 15:22 |
04-10-23 | 08:20 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 4-10-2023 08:20 - wo 4-10-2023 09:09, wo 4-10-2023 13:58 - wo 4-10-2023 13:58, wo 4-10-2023 19:33 - wo 4-10-2023 20:35. | | 05-10-2023 15:20 |
04-10-23 | 08:54 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 4-10-2023 08:54 - wo 4-10-2023 09:09. | | 05-10-2023 09:11 |
04-10-23 | 08:54 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 4-10-2023 08:54 - wo 4-10-2023 09:05. | | 05-10-2023 09:08 |
03-10-23 | 14:08 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 3-10-2023 14:08 - di 3-10-2023 14:28, di 3-10-2023 16:19 - di 3-10-2023 16:22, di 3-10-2023 20:31 - di 3-10-2023 20:32. | | 04-10-2023 15:12 |
03-10-23 | 10:49 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 3-10-2023 10:49 - di 3-10-2023 11:16, di 3-10-2023 12:47 - di 3-10-2023 12:47, di 3-10-2023 14:08 - di 3-10-2023 14:28, di 3-10-2023 16:19 - di 3-10-2023 16:21, di 3-10-2023 17:54 - di 3-10-2023 18:16, di 3-10-2023 19:40 - di 3-10-2023 21:20. | | 04-10-2023 15:10 |
03-10-23 | 14:08 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 3-10-2023 14:08 - di 3-10-2023 14:28, di 3-10-2023 16:19 - di 3-10-2023 16:22, di 3-10-2023 20:31 - di 3-10-2023 20:32. | | 04-10-2023 09:10 |
03-10-23 | 14:08 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 3-10-2023 14:08 - di 3-10-2023 14:18, di 3-10-2023 16:18 - di 3-10-2023 16:20, di 3-10-2023 20:30 - di 3-10-2023 20:32. | | 04-10-2023 09:08 |
04-10-23 | 06:49 | 2231 | Rijnsburg | Geluid | Al een uur lang vliegtuigen die zo hard klinken dat de wekker niet hoorbaar is. | | 04-10-2023 06:50 |
03-10-23 | 23:36 | 2221 | Katwijk | Geluid | Zwaar vliegtuig geluid door laag overvliegend toestel | | 03-10-2023 23:38 |
02-10-23 | 14:35 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 2-10-2023 14:35 - ma 2-10-2023 14:37. | | 03-10-2023 09:12 |
02-10-23 | 23:05 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Om de 5 minuten een laag vliegende vliegtuig.
Wederom wakker door de herrie.
Vreselijk | | 02-10-2023 23:06 |
01-10-23 | 20:20 | 2235 | Valkenburg | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 1-10-2023 20:20 - zo 1-10-2023 20:21. | | 02-10-2023 15:35 |
01-10-23 | 12:00 | 2223 | Katwijk | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 1-10-2023 12:00 - zo 1-10-2023 12:01, zo 1-10-2023 18:36 - zo 1-10-2023 18:36. | | 02-10-2023 15:35 |