Meldingen Gemeente Katwijk

Toont 1501 - 1520 van 3658 meldingen uit de gemeente Katwijk.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
20-10-23 09:24 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:29. 21-10-2023 15:13
20-10-23 09:24 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, stressklachten door geluidsoverlast. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:44. 21-10-2023 15:12
20-10-23 09:24 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:29. 21-10-2023 15:11
20-10-23 09:19 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 20-10-2023 09:19 - vr 20-10-2023 15:44. 21-10-2023 15:11
20-10-23 07:59 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 07:59 - vr 20-10-2023 17:35, vr 20-10-2023 21:06 - vr 20-10-2023 21:47. 21-10-2023 15:10
20-10-23 09:24 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:41. 21-10-2023 15:08
20-10-23 09:24 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:45. 21-10-2023 09:16
20-10-23 09:28 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:28 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:29. 21-10-2023 09:07
20-10-23 06:49 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 06:49 - vr 20-10-2023 06:49, vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 15:56. 21-10-2023 09:05
20-10-23 09:24 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 20-10-2023 09:24 - vr 20-10-2023 11:03, vr 20-10-2023 12:18 - vr 20-10-2023 15:40. 21-10-2023 09:01
19-10-23 22:12 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 19-10-2023 22:12 - do 19-10-2023 22:17. 20-10-2023 15:09
19-10-23 10:23 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 19-10-2023 10:23 - do 19-10-2023 10:23, do 19-10-2023 13:44 - do 19-10-2023 13:44, do 19-10-2023 15:48 - do 19-10-2023 15:48, do 19-10-2023 22:13 - do 19-10-2023 22:40. 20-10-2023 15:07
20-10-23 13:00 2225 Katwijk Geluid Weer een stroom van ergstige dieppe zware ruis geluiden hoorbaar. Zelf binnen ben je niet veilig meer. Geen moment stilte. Hoord nu de dag zelfs vaak 2/3 vliegtuigen tegelijkertijd . Oordopppen maar weer in. 20-10-2023 13:10
19-10-23 10:23 2231 Rijnsburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, ernstige geluidsoverlast. Hinderperiodes: do 19-10-2023 10:23 - do 19-10-2023 10:24, do 19-10-2023 22:17 - do 19-10-2023 22:17. 20-10-2023 09:06
20-10-23 08:47 2225 Katwijk Geluid Een driehoek van geluid in katwijk aan zee. Wordt veel rondgecirkeld en veel te laag gevlogen. Veel vliegroutes over en/om katwijk heen een driehoek van hel. Vliegtuigen stijgen niet meer op en blijven maar hangen boven de huizen en mensen? Naar buiten gaan en tot rust komen kan niet meer. Dit was nooit zo erg! Wordt alleen maar erger en erger lijkt wel het afgelopen half jaar. 20-10-2023 09:02
19-10-23 23:58 2231 Rijnsburg Geluid Vakantievlucht uit Tenerife houd me uit m’n slaap 19-10-2023 23:58
19-10-23 21:30 2235 Valkenburg Geluid Gaan we weer. Bed tijd dus ook herrie tijd. 19-10-2023 21:31
18-10-23 07:37 2235 Valkenburg Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 18-10-2023 07:37 - wo 18-10-2023 10:53, wo 18-10-2023 11:57 - wo 18-10-2023 12:56, wo 18-10-2023 14:22 - wo 18-10-2023 18:32. 19-10-2023 15:17
18-10-23 08:43 2223 Katwijk Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 18-10-2023 08:43 - wo 18-10-2023 08:52, wo 18-10-2023 10:06 - wo 18-10-2023 10:06, wo 18-10-2023 12:18 - wo 18-10-2023 13:09, wo 18-10-2023 14:27 - wo 18-10-2023 14:50, wo 18-10-2023 16:20 - wo 18-10-2023 16:20. 19-10-2023 15:17
18-10-23 06:37 2235 Valkenburg Geluid Laag overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 18-10-2023 06:37 - wo 18-10-2023 18:02. 19-10-2023 15:16

Pagina's