Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 16961 - 16980 van 18168 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
31-10-21 06:30 1851 Heiloo Geluid Nachtrustverstoring tm elkaar niet kunnen verstaan. Wat een herrie, de hele dag 05-11-2021 19:49
05-11-21 08:45 1851 Heiloo Geluid Laag overvliegende om de paar minuten 6 vliegtuigen 05-11-2021 15:41
05-11-21 14:23 1852 Heiloo Geluid Nu het vliegverkeer weer op gang is slaap ik al weer een paar weken met het slaapkamerraam dicht En nog worden we wakker gebruld door vliegtuigen welke zo nodig (te)laag de bocht vanaf de kust van Egmond over Heiloo naar Schiphol maken Waar blijft het hoger aanvliegen !! 05-11-2021 14:30
04-11-21 23:08 1851 Heiloo Geluid Eindelijk weer noorderwind. Overdag geen vliegtuighinder in Heiloo. Helaas om 23.08 uur komt een Boeing 747 (van onze Nationale blauwe trots) op vol vermogen overvliegen met 1 uur vertraging van Schiphol naar Campinas De trillingen zijn voelbaar en het gebulder (81db) op de gevel klinkt in de slaapkamers als zwaar onweer. Op dit tijdstip liggen de meeste mensen al te slapen in Plan Oost. Voor LVLN geen probleem, voor Schiphol geen probleem, voor Den Haag geen probleem. Waarom draait deze vlucht dwars over Heiloo naar zee en niet door het duingebied?? Misschien te zwaar beladen ??? Misschien te kort hoogte voor de draai naar zee?? Kennelijk geld de nachtvlucht-route alleen voor landende vliegtuigen . Dat Schiphol het niet zo nauw neemt met de regels is inmiddels wel bekend. Shell en Tata worden juridisch aan de schandpaal genageld, maar Schiphol heeft duidelijk een uitzonderingspositie. Welke belangenorganisatie durft Schiphol juridisch aan te pakken?? Ik betaal graag mee. 05-11-2021 11:28
05-11-21 10:36 1852 Heiloo Geluid In de nacht van 4-11 naar 5-11. Wakker geschrokken en recht op in bed. Een vliegtuig met een oorverdovende herrie en heel laag over gevlogen. Wat wil Schiphol ? Moet er eerst iets geburen en daar na de bekende put dempen. 05-11-2021 10:51
04-11-21 06:48 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: do 4-11-2021 06:48 - do 4-11-2021 06:48, do 4-11-2021 08:21 - do 4-11-2021 08:21, do 4-11-2021 16:02 - do 4-11-2021 16:05. 05-11-2021 10:38
05-11-21 08:45 1851 Heiloo Geluid Laag overvliegende om de paar minuten 6 vliegtuigen 05-11-2021 10:23
04-11-21 23:07 1852 Heiloo Geluid Heel veel herrie! 05-11-2021 08:17
04-11-21 23:08 1851 Heiloo Geluid wakker geworden van overvliegend vliegtuig na 23.00 uur 04-11-2021 23:09
04-11-21 23:08 1852 Heiloo Geluid Veel herrie 04-11-2021 23:09
04-11-21 23:08 1852 Heiloo Geluid waarom zo laat nog van die herrie. Idioterie. 04-11-2021 23:08
03-11-21 07:07 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:07 - wo 3-11-2021 08:51, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 17:16
03-11-21 07:10 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:10 - wo 3-11-2021 08:51, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 17:10
03-11-21 07:10 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:10 - wo 3-11-2021 08:51, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 15:48
03-11-21 07:24 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:24 - wo 3-11-2021 08:03, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 15:38
03-11-21 07:07 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:07 - wo 3-11-2021 09:40, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 15:14
03-11-21 07:10 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:10 - wo 3-11-2021 08:03, wo 3-11-2021 08:36 - wo 3-11-2021 08:51, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38. 04-11-2021 15:11
03-11-21 07:07 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 3-11-2021 07:07 - wo 3-11-2021 09:40. 04-11-2021 11:22
03-11-21 07:07 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 3-11-2021 07:07 - wo 3-11-2021 09:33, wo 3-11-2021 11:29 - wo 3-11-2021 11:29, wo 3-11-2021 12:49 - wo 3-11-2021 12:49, wo 3-11-2021 15:25 - wo 3-11-2021 15:38, wo 3-11-2021 19:09 - wo 3-11-2021 19:21, wo 3-11-2021 20:42 - wo 3-11-2021 22:09. 04-11-2021 10:50
02-11-21 08:05 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 2-11-2021 08:05 - di 2-11-2021 08:37, di 2-11-2021 12:22 - di 2-11-2021 13:15. 03-11-2021 14:13

Pagina's