08-11-21 | 07:05 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 8-11-2021 07:05 - ma 8-11-2021 08:27, ma 8-11-2021 15:30 - ma 8-11-2021 15:48, ma 8-11-2021 19:23 - ma 8-11-2021 19:35. | | 09-11-2021 14:32 |
08-11-21 | 09:53 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiode: ma 8-11-2021 09:53 - ma 8-11-2021 10:36. | | 09-11-2021 14:24 |
08-11-21 | 07:11 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 8-11-2021 07:11 - ma 8-11-2021 15:43. | | 09-11-2021 13:19 |
08-11-21 | 07:05 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 8-11-2021 07:05 - ma 8-11-2021 08:34, ma 8-11-2021 09:54 - ma 8-11-2021 11:23, ma 8-11-2021 12:31 - ma 8-11-2021 13:23, ma 8-11-2021 15:29 - ma 8-11-2021 15:49, ma 8-11-2021 18:23 - ma 8-11-2021 19:37. | | 09-11-2021 12:57 |
08-11-21 | 07:05 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 8-11-2021 07:05 - ma 8-11-2021 11:23, ma 8-11-2021 15:29 - ma 8-11-2021 15:49, ma 8-11-2021 18:23 - ma 8-11-2021 19:37. | | 09-11-2021 11:20 |
08-11-21 | 06:39 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: ma 8-11-2021 06:39 - ma 8-11-2021 08:34, ma 8-11-2021 09:53 - ma 8-11-2021 11:20, ma 8-11-2021 12:29 - ma 8-11-2021 13:22, ma 8-11-2021 14:25 - ma 8-11-2021 14:25, ma 8-11-2021 15:33 - ma 8-11-2021 15:49, ma 8-11-2021 18:25 - ma 8-11-2021 19:31. | | 09-11-2021 10:43 |
09-11-21 | 08:00 | 1852 | Heiloo | Geluid | Lijkt wel een invasie al die vliegtuigen over Heiloo | | 09-11-2021 09:06 |
09-11-21 | 07:15 | 1852 | Heiloo | Geluid | Extreem lage vluchten. Het is alsof ze de slaapkamer binnen vliegen. | | 09-11-2021 09:02 |
09-11-21 | 08:00 | 1852 | Heiloo | Geluid | Lijt wel een invasie al die vliegtuigen | | 09-11-2021 09:01 |
09-11-21 | 06:14 | 1852 | Heiloo | Geluid | Van 6 uur s ochtends, iedere paar minuten op 5 a 600 meter. Schandalig. Door de continue stroom, onmogelijk om nog te slapen! De avond ervoor tot minimaal 12 uur doorgevlogen. Dus op zijn best 6 uur geslapen. Vlieg op met die verschrikkelijke herrie! Herkenbare melding van gisteren? Klopt, dezelfde ellende, dag in dag uit | | 09-11-2021 08:15 |
08-11-21 | 06:11 | 1852 | Heiloo | Geluid | Van 6 uur s ochtends, iedere paar minuten op 5 a 600 meter. Schandalig. Door de continue stroom, onmogelijk om nog te slapen! De avond ervoor tot minimaal 12 uur doorgevlogen. Dus op zijn best 6 uur geslapen. Vlieg op met die verschrikkelijke herrie! | | 09-11-2021 08:14 |
09-11-21 | 07:21 | 1852 | Heiloo | Geluid | teveel lawaai | | 09-11-2021 07:21 |
09-11-21 | 07:18 | 1852 | Heiloo | Geluid | teveel lawaai | | 09-11-2021 07:18 |
09-11-21 | 07:15 | 1852 | Heiloo | Geluid | te veel lawaai | | 09-11-2021 07:15 |
09-11-21 | 07:13 | 1852 | Heiloo | Geluid | teveel lawaai | | 09-11-2021 07:13 |
08-11-21 | 08:17 | 1852 | Heiloo | Geluid | Zaterdag 06-11 om 5uur 30 wakker gemaakt door vliegherrie. Niet meer geslapen
Om 08 uur even aan de wandel, achter elkaar vliegtuigen de een nog lager dan de ander met veel herrie Zelfs twee tegelijk een uit het zuid westen en een uit het noord westen, naast elkaar op Schiphol af. Kan het nog gekker?
Van daag 04 uur wakker daar na even geslapen. Om 05 uur om de 5minuten laag vliegers, niet meer geslapen. Het is nu 8 uur 30 nog steeds overvliegers. Tekort slaap ik word daar sacherijnig van.
bedankt schiphol. | | 08-11-2021 08:41 |
08-11-21 | 07:28 | 1852 | Heiloo | Geluid | teveel lawaai | | 08-11-2021 07:28 |
06-11-21 | 07:03 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 6-11-2021 07:03 - za 6-11-2021 09:07, za 6-11-2021 12:58 - za 6-11-2021 13:14, za 6-11-2021 15:22 - za 6-11-2021 15:35, za 6-11-2021 18:35 - za 6-11-2021 19:50. | | 07-11-2021 14:54 |
06-11-21 | 07:03 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: za 6-11-2021 07:03 - za 6-11-2021 09:07, za 6-11-2021 18:40 - za 6-11-2021 20:03. | | 07-11-2021 14:46 |
06-11-21 | 07:03 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 6-11-2021 07:03 - za 6-11-2021 20:03. | | 07-11-2021 13:23 |