Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 16681 - 16700 van 18209 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
02-12-21 13:18 1851 Heiloo Geluid Al dagen, dankzij de NW wind, geen last van vliegtuigen. Heerlijk, hoe mooi en stil kan het in en boven Heiloo zijn! 02-12-2021 13:19
01-12-21 07:27 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 1-12-2021 07:27 - wo 1-12-2021 08:14. 02-12-2021 12:47
01-12-21 07:30 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 1-12-2021 07:30 - wo 1-12-2021 08:14. 02-12-2021 12:24
01-12-21 07:31 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 1-12-2021 07:31 - wo 1-12-2021 07:38. 02-12-2021 12:20
01-12-21 07:28 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiode: wo 1-12-2021 07:28 - wo 1-12-2021 08:14. 02-12-2021 10:27
01-12-21 13:10 1851 Heiloo Milieu Net gelezen: Transavia gaat een bos planten naast de Polderbaan. Ze willen bijdragen aan een schoner milieu. Pfff... 01-12-2021 13:13
30-11-21 19:09 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 30-11-2021 19:09 - di 30-11-2021 19:30. 01-12-2021 12:19
30-11-21 11:04 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiode: di 30-11-2021 11:04 - di 30-11-2021 11:04. 01-12-2021 10:27
28-11-21 23:38 1851 Heiloo Geluid wakker geworden van overvliegend vliegtuig na 23.00 uur 28-11-2021 23:39
27-11-21 08:26 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-11-2021 08:26 - za 27-11-2021 08:57. 28-11-2021 13:29
27-11-21 08:06 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiode: za 27-11-2021 08:06 - za 27-11-2021 08:56. 28-11-2021 13:24
27-11-21 08:06 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 27-11-2021 08:06 - za 27-11-2021 13:20. 28-11-2021 12:18
27-11-21 08:07 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 27-11-2021 08:07 - za 27-11-2021 08:57, za 27-11-2021 19:05 - za 27-11-2021 19:27. 28-11-2021 11:56
27-11-21 07:00 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: za 27-11-2021 07:00 - za 27-11-2021 07:00, za 27-11-2021 08:06 - za 27-11-2021 08:57, za 27-11-2021 10:20 - za 27-11-2021 10:58, za 27-11-2021 13:20 - za 27-11-2021 13:20, za 27-11-2021 16:13 - za 27-11-2021 16:13, za 27-11-2021 19:20 - za 27-11-2021 19:26. 28-11-2021 10:13
27-11-21 19:26 1852 Heiloo Geluid Al weer de zoveelste herrie bak die een bak irritatie geeft! Vervuilen de lucht, vervuilen het leefplezier. En… brengen vrachten vol met Corona binnen. 27-11-2021 19:28
26-11-21 07:07 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 26-11-2021 07:07 - vr 26-11-2021 09:32, vr 26-11-2021 15:04 - vr 26-11-2021 15:40. 27-11-2021 13:33
26-11-21 07:10 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: vr 26-11-2021 07:10 - vr 26-11-2021 09:32, vr 26-11-2021 11:15 - vr 26-11-2021 12:14, vr 26-11-2021 15:04 - vr 26-11-2021 15:51. 27-11-2021 13:27
26-11-21 07:10 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 26-11-2021 07:10 - vr 26-11-2021 15:51. 27-11-2021 12:20
26-11-21 07:41 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiode: vr 26-11-2021 07:41 - vr 26-11-2021 08:38. 27-11-2021 12:14
26-11-21 07:07 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 26-11-2021 07:07 - vr 26-11-2021 09:33, vr 26-11-2021 10:52 - vr 26-11-2021 12:15, vr 26-11-2021 15:04 - vr 26-11-2021 15:40. 27-11-2021 12:03

Pagina's