Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 16041 - 16060 van 18181 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
20-01-22 23:10 1851 Heiloo Geluid Is het niet ‘s ochtends vroeg dat je door vliegtuigen uit je slaap wordt gehaald dan is het wel tegen middernacht. Wat een herrie op 21/01 om 23:10 uur. 21-01-2022 07:48
20-01-22 23:45 1851 Heiloo Geluid wakker geworden van overvliegend vliegtuig na 23.00 uur 21-01-2022 00:19
21-01-22 00:18 1851 Heiloo Geluid wakker geworden van overvliegend vliegtuig na 23.00 uur 21-01-2022 00:19
20-01-22 23:46 1852 Heiloo Geluid Wat een pokke herrie van die KLM cargo bak MPH7341! Dacht even dat ie dóór m’n slaapkamer heenging! Meteen klaarwakker! 20-01-2022 23:47
20-01-22 23:45 1851 Heiloo Geluid wakker geworden van overvliegend vliegtuig na 23.00 uur 20-01-2022 23:46
19-01-22 06:57 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:57 - wo 19-1-2022 08:36. 20-01-2022 13:08
19-01-22 06:38 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:38 - wo 19-1-2022 08:17. 20-01-2022 13:02
19-01-22 06:38 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:38 - wo 19-1-2022 08:17. 20-01-2022 11:56
19-01-22 08:11 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiode: wo 19-1-2022 08:11 - wo 19-1-2022 08:17. 20-01-2022 11:51
19-01-22 06:39 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:39 - wo 19-1-2022 08:36. 20-01-2022 11:39
19-01-22 08:11 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 19-1-2022 08:11 - wo 19-1-2022 08:17. 20-01-2022 11:37
19-01-22 06:38 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:38 - wo 19-1-2022 08:17. 20-01-2022 10:53
19-01-22 06:39 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 19-1-2022 06:39 - wo 19-1-2022 08:36. 20-01-2022 10:38
19-01-22 06:38 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 19-1-2022 06:38 - wo 19-1-2022 09:10, wo 19-1-2022 12:56 - wo 19-1-2022 12:56, wo 19-1-2022 15:30 - wo 19-1-2022 15:49. 20-01-2022 10:13
18-01-22 07:07 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 18-1-2022 07:07 - di 18-1-2022 08:32, di 18-1-2022 12:39 - di 18-1-2022 13:24, di 18-1-2022 18:47 - di 18-1-2022 19:40. 19-01-2022 13:38
18-01-22 07:13 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: di 18-1-2022 07:13 - di 18-1-2022 08:07, di 18-1-2022 09:14 - di 18-1-2022 11:07, di 18-1-2022 12:28 - di 18-1-2022 13:24. 19-01-2022 13:36
18-01-22 07:13 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 18-1-2022 07:13 - di 18-1-2022 15:30. 19-01-2022 12:27
18-01-22 13:13 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiode: di 18-1-2022 13:13 - di 18-1-2022 13:24. 19-01-2022 12:17
18-01-22 07:08 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 18-1-2022 07:08 - di 18-1-2022 13:24, di 18-1-2022 15:28 - di 18-1-2022 15:54, di 18-1-2022 18:36 - di 18-1-2022 19:40. 19-01-2022 12:03
18-01-22 07:55 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 18-1-2022 07:55 - di 18-1-2022 08:07, di 18-1-2022 13:13 - di 18-1-2022 13:24. 19-01-2022 11:59

Pagina's