15-01-22 | 06:57 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 15-1-2022 06:57 - za 15-1-2022 09:27, za 15-1-2022 10:27 - za 15-1-2022 11:48, za 15-1-2022 13:05 - za 15-1-2022 13:31. | | 16-01-2022 12:06 |
15-01-22 | 06:24 | 1852 | | Geluid | Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 15-1-2022 06:24 - za 15-1-2022 13:31, za 15-1-2022 15:33 - za 15-1-2022 15:44. | | 16-01-2022 11:08 |
15-01-22 | 06:45 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: za 15-1-2022 06:45 - za 15-1-2022 13:35. | | 16-01-2022 10:55 |
15-01-22 | 06:25 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: za 15-1-2022 06:25 - za 15-1-2022 13:35, za 15-1-2022 15:34 - za 15-1-2022 16:09. | | 16-01-2022 10:18 |
15-01-22 | 15:13 | 1851 | Heiloo | Geluid | Hè, hè. Eindelijk een beetje rust in Heiloo. Vanaf 07.00 (hoezo uitslapen?) tot 13.30 hebben we 62 vliegtuigen over ons heen gehad. Dat is ca. 12 per uur, dus zo'n elke 5 minuten komt er 1 over. Op 600m hoogte welteverstaan. Lekker begin van t weekend. | | 15-01-2022 15:17 |
14-01-22 | 08:03 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:03 - vr 14-1-2022 08:48, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:32. | | 15-01-2022 13:29 |
14-01-22 | 08:07 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:07 - vr 14-1-2022 08:47, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:31. | | 15-01-2022 13:24 |
14-01-22 | 08:07 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:07 - vr 14-1-2022 11:16, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:31. | | 15-01-2022 12:26 |
14-01-22 | 08:07 | 1852 | | Geluid | Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:07 - vr 14-1-2022 08:20, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:31. | | 15-01-2022 12:19 |
14-01-22 | 07:11 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 07:11 - vr 14-1-2022 08:49, vr 14-1-2022 18:41 - vr 14-1-2022 19:32. | | 15-01-2022 12:07 |
14-01-22 | 08:07 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:07 - vr 14-1-2022 08:47, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:31. | | 15-01-2022 12:05 |
15-01-22 | 11:41 | 1851 | Heiloo | Geluid | Weer een bak herrie. Vanaf de start van dit nieuwe jaar nog geen dag zonder minimaal 10 uur herrie. BIZARRRRR en letterlijk om moedeloos van te worden. | | 15-01-2022 11:42 |
15-01-22 | 10:54 | 1851 | Heiloo | Geluid | Om 7.25 uur gewekt door 2 herriemakers boven ons dak. De hele ochtend herrie aan de oostkant van Heiloo door te laag (ca. 450-500 meter) vliegende toestellen.
Komt dit door de geringe mist dat men 35 km voor Schiphol alle vluchten vanaf zee tussen Bergen en Alkmaar op laat lijnen ???? Het lijkt mij niet dat het met drukte te maken heeft in deze tijd.
Hoger oplijnen heeft voor Heiloo Plan Oost dezelfde uitkomst, nl. men vliegt langs of boven ons huis richting Polderbaan.
Nadat de Zwanenburgbaan na 9.30 uur buiten gebruik genomen is worden ook vluchten
vanuit het oosten met een te grote bocht langs Heiloo gestuurd. Al met al lijkt het mij niet dat de mist hier de boosdoener is maar de weekend prutsers van LVLN die ondanks de geavanceerde GPS navigatie gemakshalve alle binnenkomende vluchten langs en over Heiloo laten vliegen. Dit heeft m.i. niets met veiligheid te maken.
Goed gewerkt mannen/vrouwen voor jullie veel de hoge salarissen!!!!! | | 15-01-2022 11:18 |
14-01-22 | 08:07 | 1852 | | Geluid | Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 08:07 - vr 14-1-2022 08:47, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:31. | | 15-01-2022 11:13 |
14-01-22 | 07:11 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 07:11 - vr 14-1-2022 08:49, vr 14-1-2022 18:41 - vr 14-1-2022 19:32. | | 15-01-2022 10:54 |
14-01-22 | 06:48 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: vr 14-1-2022 06:48 - vr 14-1-2022 08:48, vr 14-1-2022 11:16 - vr 14-1-2022 11:16, vr 14-1-2022 15:41 - vr 14-1-2022 15:41, vr 14-1-2022 18:57 - vr 14-1-2022 19:39. | | 15-01-2022 10:25 |
13-01-22 | 06:57 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 13-1-2022 06:57 - do 13-1-2022 09:07, do 13-1-2022 10:33 - do 13-1-2022 11:19, do 13-1-2022 18:37 - do 13-1-2022 18:49. | | 14-01-2022 13:31 |
13-01-22 | 07:58 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: do 13-1-2022 07:58 - do 13-1-2022 11:18, do 13-1-2022 18:37 - do 13-1-2022 18:52. | | 14-01-2022 13:27 |
13-01-22 | 06:57 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 13-1-2022 06:57 - do 13-1-2022 11:18, do 13-1-2022 15:31 - do 13-1-2022 18:52. | | 14-01-2022 12:18 |
13-01-22 | 07:58 | 1852 | | Geluid | Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: do 13-1-2022 07:58 - do 13-1-2022 09:08, do 13-1-2022 11:07 - do 13-1-2022 11:18, do 13-1-2022 18:37 - do 13-1-2022 18:52. | | 14-01-2022 12:11 |