Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 15981 - 16000 van 18181 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
27-01-22 07:30 1851 Heiloo Geluid Irritant 27-01-2022 08:12
26-01-22 07:15 1851 Heiloo Geluid Dezelfde klacht als zo vaak: te veel en veel te laag over en langs mijn huis denderende toestellen. Blijkbaar staat de wind voor Heiloo weer verkeerd. 26-01-2022 08:27
26-01-22 07:30 1851 Heiloo Geluid Tja, kan beter melden wanneer ik ‘s ochtends niet word gewekt door geluidsoverlast van de vliegtuigen. Het is eigenlijk wel iedere dag raak. De overlast is trouwens niet alleen ‘s ochtends want ze vliegen de godganse dag laag over. 26-01-2022 08:26
26-01-22 07:30 1851 Heiloo Geluid Diverse laag overvliegende vliegtuigen, dus weer te vroeg wakker. 26-01-2022 08:05
24-01-22 07:05 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:05 - ma 24-1-2022 08:38, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:28. 25-01-2022 13:39
24-01-22 07:39 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:39 - ma 24-1-2022 08:51, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:25. 25-01-2022 13:32
24-01-22 07:39 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:39 - ma 24-1-2022 08:51, ma 24-1-2022 15:24 - ma 24-1-2022 19:25. 25-01-2022 12:31
24-01-22 08:09 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 08:09 - ma 24-1-2022 08:38, ma 24-1-2022 19:06 - ma 24-1-2022 19:25. 25-01-2022 12:23
24-01-22 06:59 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 06:59 - ma 24-1-2022 08:42, ma 24-1-2022 15:22 - ma 24-1-2022 15:41, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:28. 25-01-2022 12:10
24-01-22 07:39 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:39 - ma 24-1-2022 08:38, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:25. 25-01-2022 12:08
24-01-22 07:39 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:39 - ma 24-1-2022 08:51, ma 24-1-2022 15:24 - ma 24-1-2022 15:40, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:25. 25-01-2022 11:10
24-01-22 06:59 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 06:59 - ma 24-1-2022 08:42, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:28. 25-01-2022 10:55
24-01-22 07:06 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: ma 24-1-2022 07:06 - ma 24-1-2022 09:10, ma 24-1-2022 11:18 - ma 24-1-2022 11:18, ma 24-1-2022 15:12 - ma 24-1-2022 15:54, ma 24-1-2022 18:25 - ma 24-1-2022 19:28. 25-01-2022 10:24
25-01-22 08:16 1851 Heiloo Geluid Ik zie dat Schiphol hulp biedt bij “ onleefbare situaties” . Nou dat is hier het geval. Ga maar wat bedenken Schiphol. Ik zal even meedenken : Zo plannen dat de vliegtuigen niet met zoveel tegelijk in de ochtend en namiddag aankomen. Zorgen dat ze niet onder de 1000 meter overvliegen, nu 425 is niet ok qua veiligheid en decibels Niet draaien boven de kern Vluchten uit Europese steden op minder dan 500 km ontmoedigen dus uit Brussel, Luxemburg, Straatsburg, Düsseldorf en Frankfurt Parijs en Hamburg schrappen en treinen inzetten, Geluid en uitstoot meten in dorpskern 25-01-2022 08:22
25-01-22 08:11 1851 Heiloo Geluid Te snel achter elkaar vliegtuigen boven Heiloo laag over 25-01-2022 08:12
25-01-22 08:07 1851 Heiloo Veiligheid DAL uit New York, 1425 feet dat is 434 meter in een bocht boven ons huis, dat is toch veel te laag , straks gaat het eens fout . 25-01-2022 08:08
25-01-22 08:05 1852 Heiloo Geluid Heel veel geluid Mag het ietsje minder? 25-01-2022 08:06
25-01-22 08:03 1851 Heiloo Veiligheid De coronapatient wordt gewekt door het filevliegen boven Heiloo.Waarschijnlijk zijn beide banen open, want er wordt op deze westelijke route weer erg laag gevlogen, binnen de minuut..deze is hard! Kapita Air uit New York. Het giert en dondert tegelijk. Redt hij het wel ,,,, 25-01-2022 08:06
25-01-22 08:05 1851 Heiloo Geluid Irritant en onnodig 25-01-2022 08:05
25-01-22 07:59 1851 Heiloo Geluid Ook vandaag beginnen we de dinsdag met gemiddeld 75 dcbl per minuut over ons dak. Wederom ruim voor de wekker wakker. En dat dan weer de hele dag. Gegier, gejank gebulder om de 2 minuten. En af en toe een uurtje niks. STOP MET DEZE TERREUR EN WAANZIN!!!! Mensen willen een prettige leefomgeving en schoon milieu, fatsoenlijke nachtrust en kunnen werken zonder kabaal. !!!! 25-01-2022 08:04

Pagina's