28-02-22 | 07:09 | 1852 | | Geluid | Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: ma 28-2-2022 07:09 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 12:23 |
28-02-22 | 08:01 | 1852 | | Geluid | Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 08:01 - ma 28-2-2022 08:57, ma 28-2-2022 18:37 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 12:14 |
28-02-22 | 06:56 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 06:56 - ma 28-2-2022 08:58, ma 28-2-2022 10:34 - ma 28-2-2022 11:19, ma 28-2-2022 12:29 - ma 28-2-2022 13:29, ma 28-2-2022 15:07 - ma 28-2-2022 16:05, ma 28-2-2022 18:34 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 12:01 |
28-02-22 | 07:09 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 07:09 - ma 28-2-2022 07:19, ma 28-2-2022 08:01 - ma 28-2-2022 08:57, ma 28-2-2022 15:37 - ma 28-2-2022 16:04, ma 28-2-2022 18:37 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 11:59 |
28-02-22 | 07:09 | 1852 | | Geluid | Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 07:09 - ma 28-2-2022 08:57, ma 28-2-2022 12:17 - ma 28-2-2022 13:29, ma 28-2-2022 14:56 - ma 28-2-2022 16:04, ma 28-2-2022 18:37 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 11:05 |
28-02-22 | 06:56 | 1851 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 06:56 - ma 28-2-2022 08:58, ma 28-2-2022 15:07 - ma 28-2-2022 16:05, ma 28-2-2022 18:34 - ma 28-2-2022 19:34. | | 01-03-2022 10:49 |
28-02-22 | 06:35 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: ma 28-2-2022 06:35 - ma 28-2-2022 08:58, ma 28-2-2022 10:34 - ma 28-2-2022 13:29, ma 28-2-2022 14:54 - ma 28-2-2022 16:07, ma 28-2-2022 18:37 - ma 28-2-2022 19:44, ma 28-2-2022 21:53 - ma 28-2-2022 22:07. | | 01-03-2022 10:17 |
01-03-22 | 09:58 | 1851 | Heiloo | Geluid | Is dit een idee: als er geen vliegtuigen oplijnen voor de parallelbaan, kunnen de oplijners voor de Polderbaan dan aub hoger blijven vliegen ? | | 01-03-2022 09:59 |
01-03-22 | 06:59 | 1852 | Heiloo | Geluid | Geluidsoverlast door overvliegend verkeer | | 01-03-2022 07:00 |
01-03-22 | 06:20 | 1851 | Heiloo | Geluid | Geen wekker
Meer nodig : elke dag gewekt even na zessen door vliegtuigen.Alleen wel anderhalf uur te vroeg | | 01-03-2022 06:21 |
28-02-22 | 19:36 | 1851 | Heiloo | Geluid | Filevorming van landende vliegtuigen die veel te laag over Heiloo komen. Kan dit nou niet anders verdeeld worden ??? Hoofdzakelijk KLM zowel uit het oosten als uit het westen .
In de spits zijn er gedurende een uur constant 25 vliegtuigen boven Nederland aanwezig die moeten landen. !!!!! Gekkenhuis. !!!!
Dit is LVLN niet aan te rekenen, maar de de dienstregeling van onze Nationale blauwe trots wel.
Dit betekend voor Noord-Holland veel herrie, irritatie en vervuiling. | | 28-02-2022 19:46 |
28-02-22 | 19:22 | 1851 | Heiloo | Veiligheid | Ruim onder de 500 meter over het centrum. | | 28-02-2022 19:23 |
28-02-22 | 19:13 | 1851 | Heiloo | Geluid | Leeds , Cardiff ,Londen, Southampton, London, Newcastle, Dublin,mCork , Glasgow, Bristol , Birmingham , Edinburgh: alle vliegtuigen uit Engeland/ Ierland komen vlak achter elkaar thuis en nemen de bocht laag over.
Is het nu echt nodig om vanuit elke provinciestad op Amsterdam te vliegen. | | 28-02-2022 19:19 |
28-02-22 | 18:39 | 1851 | Heiloo | Geluid | Ah, het dagdeel avond is aangebroken. Na wel 2,5 uur van relatieve rust, denderen ze nu weer in file, van twee kanten aangevlogen natuurlijk, over ons dak. Net als gisteren, eergisteren.... en alle vorige dagen, weekenden en weken!!! Moedeloos en murw zijn we😔 | | 28-02-2022 18:44 |
28-02-22 | 18:42 | 1851 | Heiloo | Geluid | Ze komen weer te kort op elkaar draaiend over op 500 meter. De hoogte voor de parallelbaan is meer dan twee keer zo hoog. En bij ons is er echt file. Aan de oostkant niet. Wanneer nu eens van hoogte ruilen | | 28-02-2022 18:44 |
28-02-22 | 18:41 | 1851 | Heiloo | Geluid | Laag over draaiend | | 28-02-2022 18:41 |
27-02-22 | 06:15 | 1852 | | Geluid | Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: zo 27-2-2022 06:15 - zo 27-2-2022 11:06, zo 27-2-2022 12:39 - zo 27-2-2022 13:30, zo 27-2-2022 15:32 - zo 27-2-2022 16:43, zo 27-2-2022 18:46 - zo 27-2-2022 20:38. | | 28-02-2022 13:44 |
27-02-22 | 07:51 | 1852 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 27-2-2022 07:51 - zo 27-2-2022 08:53, zo 27-2-2022 09:56 - zo 27-2-2022 11:12, zo 27-2-2022 12:47 - zo 27-2-2022 13:34, zo 27-2-2022 15:32 - zo 27-2-2022 16:42, zo 27-2-2022 18:46 - zo 27-2-2022 19:46. | | 28-02-2022 13:24 |
27-02-22 | 06:57 | 1852 | | Geluid | Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: zo 27-2-2022 06:57 - zo 27-2-2022 10:40, zo 27-2-2022 12:49 - zo 27-2-2022 13:35, zo 27-2-2022 15:32 - zo 27-2-2022 16:43, zo 27-2-2022 18:56 - zo 27-2-2022 19:46. | | 28-02-2022 13:19 |
27-02-22 | 06:57 | 1852 | | Geluid | Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: zo 27-2-2022 06:57 - zo 27-2-2022 19:46. | | 28-02-2022 12:23 |