Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 1541 - 1560 van 18168 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
23-05-24 13:03 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 13:03
23-05-24 12:59 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 12:59
23-05-24 12:56 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 12:57
22-05-24 07:20 1852 Heiloo Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 08:54, wo 22-5-2024 10:29 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:59 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:51
22-05-24 07:20 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 08:11, wo 22-5-2024 10:38 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:03, wo 22-5-2024 18:00 - wo 22-5-2024 20:13. 23-05-2024 09:49
22-05-24 07:21 1852 Heiloo Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:21 - wo 22-5-2024 08:54, wo 22-5-2024 10:29 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:59 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:47
22-05-24 07:21 1852 Heiloo Geluid Grote geluidsterreur door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: wo 22-5-2024 07:21 - wo 22-5-2024 20:00. 23-05-2024 09:36
22-05-24 07:28 1852 Heiloo Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:28 - wo 22-5-2024 08:03, wo 22-5-2024 10:30 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:03, wo 22-5-2024 18:48 - wo 22-5-2024 20:13. 23-05-2024 09:35
22-05-24 07:28 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:28 - wo 22-5-2024 08:03, wo 22-5-2024 10:30 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:03, wo 22-5-2024 18:48 - wo 22-5-2024 20:13. 23-05-2024 09:32
22-05-24 07:20 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten! Stop met de hub functie!!. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:55 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:31
22-05-24 07:20 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 08:53, wo 22-5-2024 10:11 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:55 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:22
22-05-24 07:20 1852 Heiloo Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 08:54, wo 22-5-2024 10:29 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:54 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:59 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:21
22-05-24 07:20 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 22:20. 23-05-2024 09:19
23-05-24 09:15 1851 Heiloo Geluid Het gaat maar door. Iedere paar minuten een vliegtuig met heel veel lawaai. 23-05-2024 09:17
23-05-24 09:14 1852 Heiloo Milieu Weer een enorme overlast vanaf vanochtend vroeg. Laag overkomende vliegtuigen boven Heiloo. Luchtvervuiling en herrie. Schiphol KRIMP! Voor het klimaat, het milieu, gezondheid, natuur, en voor de rust. Takkeherrie. 23-05-2024 09:15
23-05-24 09:15 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 09:15
22-05-24 07:20 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 22-5-2024 07:20 - wo 22-5-2024 13:24, wo 22-5-2024 14:52 - wo 22-5-2024 16:46, wo 22-5-2024 17:55 - wo 22-5-2024 21:09. 23-05-2024 09:13
23-05-24 09:13 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 09:13
23-05-24 08:54 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 09:06
23-05-24 08:51 1851 Heiloo Geluid Geluidsoverlast 23-05-2024 08:51

Pagina's