Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 15381 - 15400 van 18229 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
06-04-22 07:32 1852 Geluid Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: wo 6-4-2022 07:32 - wo 6-4-2022 19:51. 07-04-2022 12:25
06-04-22 07:56 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiode: wo 6-4-2022 07:56 - wo 6-4-2022 08:40. 07-04-2022 12:16
06-04-22 07:16 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-4-2022 07:16 - wo 6-4-2022 09:32, wo 6-4-2022 18:56 - wo 6-4-2022 19:36. 07-04-2022 12:01
06-04-22 07:56 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 6-4-2022 07:56 - wo 6-4-2022 08:40. 07-04-2022 11:57
06-04-22 07:18 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-4-2022 07:18 - wo 6-4-2022 09:32, wo 6-4-2022 10:47 - wo 6-4-2022 10:51, wo 6-4-2022 18:55 - wo 6-4-2022 19:36. 07-04-2022 11:02
06-04-22 07:32 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 6-4-2022 07:32 - wo 6-4-2022 10:21, wo 6-4-2022 18:55 - wo 6-4-2022 19:51. 07-04-2022 10:59
06-04-22 07:16 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: wo 6-4-2022 07:16 - wo 6-4-2022 09:32. 07-04-2022 10:43
06-04-22 07:18 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: wo 6-4-2022 07:18 - wo 6-4-2022 10:51, wo 6-4-2022 13:38 - wo 6-4-2022 13:41, wo 6-4-2022 14:52 - wo 6-4-2022 15:46, wo 6-4-2022 18:55 - wo 6-4-2022 19:35, wo 6-4-2022 20:45 - wo 6-4-2022 21:40. 07-04-2022 10:13
06-04-22 21:41 1851 Heiloo Geluid En ook deze avond vult zich met die vreselijke vliegtuig herrie!!! Hoop dat we nog op tijd mogen slapen, maar vrees wederom het ergste. 😒 06-04-2022 21:42
05-04-22 07:23 1852 Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:23 - di 5-4-2022 08:47, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 14:16
05-04-22 07:22 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:22 - di 5-4-2022 08:47, di 5-4-2022 18:46 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 14:01
05-04-22 07:25 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:25 - di 5-4-2022 08:40, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 13:55
05-04-22 06:32 1852 Geluid Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 5-4-2022 06:32 - di 5-4-2022 08:40, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 22:10. 06-04-2022 12:39
05-04-22 07:25 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:25 - di 5-4-2022 08:13, di 5-4-2022 19:16 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 12:31
05-04-22 07:23 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:23 - di 5-4-2022 08:51, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 12:15
05-04-22 07:25 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:25 - di 5-4-2022 08:13, di 5-4-2022 19:16 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 12:10
05-04-22 07:23 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:23 - di 5-4-2022 08:47, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 11:17
05-04-22 07:25 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 5-4-2022 07:25 - di 5-4-2022 08:40, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 11:12
05-04-22 06:32 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 5-4-2022 06:32 - di 5-4-2022 08:51, di 5-4-2022 18:33 - di 5-4-2022 19:51. 06-04-2022 10:54
06-04-22 10:48 1851 Heiloo Geluid Weer de een na de ander! Wordt hier zo moedeloos van. 06-04-2022 10:49

Pagina's