Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 12881 - 12900 van 18181 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
24-08-22 23:02 1852 Heiloo Geluid Na 23:00 uur en nog steeds overkomende vliegtuigen. Wanneer begint mijn recht op nachtrust? 24-08-2022 23:04
24-08-22 22:50 1852 Heiloo Geluid KLM, AeroMexico, Easyjet… allemaal asociale kl*te luchtvaart maatschappijen die omwonenden ‘s nachts bestoken met geluidsoverlast…En Mark Harbers zal vanavond weer lekker rustig slapen terwijl 100.000en omwonenden in de herrie moeten leven… Wat een trieste regering heeft Nederland! 24-08-2022 23:00
24-08-22 22:47 1852 Heiloo Geluid Weer tegen 23:00 uur lawaai van een vliegtuig. Hoezo nachtrust? 24-08-2022 22:49
24-08-22 21:43 1851 Heiloo Geluid NEEEEE! Vanaf vanochtend uur of zes tot een uur of 15.00 uur constante stroom aan herrie. Het was nooit langer dan een 15 min rustig. Vanmiddag en begin van de avond was het stil. We hadden zoiets van laten we vroeg naar bed gaan om wat slaap in te halen, na 10 dagen mishandeling en chronisch slaaptekort. HELAAS, 21.30 uur en daar zijn ze weer, achter elkaar. Kan wel janken. WE WILLEN SLAPEN, UITRUSTEN EN NIET GETERGD WORDEN DOOR DIE KL@TE HERRIE. Wij moeten morgen ook gewoon weer werken!!!!!!!!! 24-08-2022 21:47
24-08-22 16:50 1851 Heiloo Geluid https://schipholwatch.nl/2022/08/24/studie-schiphol-pleegt-puur-geweld-tegen-omwonenden/ Dit artikel zegt het allemaal! 24-08-2022 16:51
23-08-22 07:12 1852 Geluid Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 15:28
23-08-22 07:12 1852 Geluid Frequent laagvliegen wat extreme geluidsoverlast veroorzaakt. Krimp luchtvaart naar 250k vbw en verbied nachtvluchten (22-07u) NU!. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 15:27
24-08-22 11:38 1851 Heiloo Geluid Tussen 8:00 uur en circa 12:30 uur heel veel met herrie dalende vliegtuigen over Heiloo. 24-08-2022 14:40
23-08-22 07:10 1852 Geluid Continu geluidsoverlast door overkomende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:10 - di 23-8-2022 09:22, di 23-8-2022 13:03 - di 23-8-2022 13:43, di 23-8-2022 18:39 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 13:34
23-08-22 07:10 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:10 - di 23-8-2022 09:49, di 23-8-2022 13:02 - di 23-8-2022 13:41, di 23-8-2022 18:39 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 13:16
23-08-22 07:12 1852 Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 13:13
23-08-22 07:12 1852 Geluid Grote geluidsoverlast door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 12:18
23-08-22 08:58 1852 Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: di 23-8-2022 08:58 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 12:10
23-08-22 07:05 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:05 - di 23-8-2022 09:46, di 23-8-2022 13:03 - di 23-8-2022 13:43, di 23-8-2022 18:10 - di 23-8-2022 20:03. 24-08-2022 11:54
23-08-22 08:58 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-8-2022 08:58 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 11:50
23-08-22 07:10 1852 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten!. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:10 - di 23-8-2022 10:37, di 23-8-2022 13:02 - di 23-8-2022 13:41, di 23-8-2022 18:39 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 11:45
23-08-22 07:12 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:03 - di 23-8-2022 13:43, di 23-8-2022 16:08 - di 23-8-2022 16:56, di 23-8-2022 18:10 - di 23-8-2022 20:02. 24-08-2022 11:02
23-08-22 07:12 1852 Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:12 - di 23-8-2022 09:20, di 23-8-2022 13:04 - di 23-8-2022 13:42, di 23-8-2022 19:00 - di 23-8-2022 19:48. 24-08-2022 11:01
23-08-22 07:05 1851 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiodes: di 23-8-2022 07:05 - di 23-8-2022 14:46, di 23-8-2022 18:10 - di 23-8-2022 20:03. 24-08-2022 10:48
24-08-22 10:23 1852 Heiloo Geluid Abnormaal hoe laag er gevlogen wordt. Gierend en brullend elke minuut een vliegtuig. Alle ramen dicht om een gesprek te houden was niet voldoende, ik ben van ellende maar uit huis gegaan en 10 km verderop verder gegaan met de telefoongesprekken 24-08-2022 10:26

Pagina's