Meldingen Gemeente Heiloo

Toont 6701 - 6720 van 17869 meldingen uit de gemeente Heiloo
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
15-12-23 07:12 1852 Heiloo Geluid Ernstige geluidsoverlast, onveiligheid, luchtvervuiling. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:12 - vr 15-12-2023 11:33, vr 15-12-2023 13:08 - vr 15-12-2023 13:38, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 20:52. 16-12-2023 09:21
15-12-23 07:14 1852 Heiloo Geluid Grote geluidsterreur door te veel en te laag overvliegende vliegtuigen. Hinderperiode: vr 15-12-2023 07:14 - vr 15-12-2023 21:55. 16-12-2023 09:16
15-12-23 07:12 1852 Heiloo Geluid Geluidshinder in huis door frequent overvliegen, stress. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:12 - vr 15-12-2023 09:03, vr 15-12-2023 10:34 - vr 15-12-2023 11:33, vr 15-12-2023 15:41 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 19:55. 16-12-2023 09:15
15-12-23 07:05 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:05 - vr 15-12-2023 11:35, vr 15-12-2023 13:09 - vr 15-12-2023 13:39, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 20:52. 16-12-2023 09:14
15-12-23 07:12 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:12 - vr 15-12-2023 09:03, vr 15-12-2023 10:34 - vr 15-12-2023 11:33, vr 15-12-2023 13:08 - vr 15-12-2023 13:38, vr 15-12-2023 15:41 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 19:55. 16-12-2023 09:14
15-12-23 07:11 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Gebruik CDA/CDO/glijvluchten! Stop met de hub functie!!. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:11 - vr 15-12-2023 11:34, vr 15-12-2023 12:48 - vr 15-12-2023 13:51, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 22:38. 16-12-2023 09:13
15-12-23 07:05 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:05 - vr 15-12-2023 11:33, vr 15-12-2023 13:09 - vr 15-12-2023 13:38, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 20:52. 16-12-2023 09:09
15-12-23 07:12 1852 Heiloo Geluid Frequent overvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:12 - vr 15-12-2023 11:33, vr 15-12-2023 12:54 - vr 15-12-2023 13:38, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 20:52. 16-12-2023 09:09
15-12-23 07:05 1851 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust, geluidsoverlast. Hinderperiode: vr 15-12-2023 07:05 - vr 15-12-2023 22:38. 16-12-2023 09:08
15-12-23 07:12 1852 Heiloo Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van leefbaarheid woonplaats. Hinderperiodes: vr 15-12-2023 07:12 - vr 15-12-2023 11:34, vr 15-12-2023 12:49 - vr 15-12-2023 13:52, vr 15-12-2023 15:33 - vr 15-12-2023 16:07, vr 15-12-2023 17:43 - vr 15-12-2023 17:43, vr 15-12-2023 18:48 - vr 15-12-2023 20:52, vr 15-12-2023 21:55 - vr 15-12-2023 22:38. 16-12-2023 09:06
16-12-23 08:23 1852 Heiloo Geluid Dramatisch ochtendspits. 1x per 2 minuten draaiend boven het dorp wat een herrie. Het is absurt en in-en-in slecht. Dit is gewoon niet nodig. Toch gebeurt het. ***land 16-12-2023 08:24
16-12-23 08:03 1852 Heiloo Geluid Mijn uitslaap nacht is aan alle kanten wreed verstoord. Gisteren op tijd in bed, maar wat een vliegtuigen die met koptelefoon en muziek nog te horen waren. Rond 1;30 wakker van een vliegtuig! Rond 5 uur wakker van vliegtuigen en vanmorgen rond 7 uur barste de hel weer los! In wat voor een kerstnachtmerrie leef ik? Ik zie de komende weken helemaal niet vrolijk tegemoet. Alles wat nu aankomt vliegen voor kerst moet ook weer terug, Wat een vreselijk vooruit zicht. Ik zou ook wel weg willen vluchten met kerst! 16-12-2023 08:19
16-12-23 07:55 1851 Heiloo Milieu Gisteren had ik een dag vrij en was ik thuis. Ik maakte mee hoe vrijwel de hele dag, van 's morgens vroeg tot ik laat op de avond naar bed ging, iedere paar minuten (2 tot 3) een vliegtuig laag over Heiloo vloog. En vandaag ben ik wakker geworden door vliegtuigen. Het wordt waarschijnlijk weer een dag dat iedere 2 minuten een vliegtuig laag over Heiloo vliegt. Wat doet deze uitstoot met de luchtkwaliteit van Heiloo. Als Heiloo een vliegsnelweg is voor Schiphol, dan kan het niet anders dan dat de lucht door het continue gevlieg zeer vervuild is. Ik voel me vergiftigd in Heiloo. Hier wordt een aanslag gedaan op de gezondheid van de inwoners, oud en jong! 16-12-2023 08:00
16-12-23 07:31 1852 Heiloo Geluid De eerste vliegtuigen kwamen net na 5:00 uur hier de nachtrust verstoren. Totc7 uur kwamen zo' n 20 vliegtuigen over die telkens mijn slaap verstoorden. 7:10 uur de eerste van een reeks laagvliegers op 600m. Gierend en brullend. En dan te bedenken dat het bijna 1:00 uur vannacht pas ophield. Wanneer grijpt er eens iemand in? 16-12-2023 07:41
16-12-23 07:34 1851 Heiloo Geluid Wakker door continue dalende vliegtuigen over Heiloo. Zelfs met veel gegier. Werkelijk een schande. 16-12-2023 07:36
16-12-23 07:30 1852 Heiloo Geluid En nog meer vliegtuigen 16-12-2023 07:31
16-12-23 07:29 1852 Heiloo Geluid Zo lawaaiig alsof hij hier gaat landen 16-12-2023 07:30
16-12-23 06:28 1852 Heiloo Geluid Laagvliegend vliegtuig 16-12-2023 06:29
16-12-23 00:37 1852 Heiloo Geluid Je zou maar in bed liggen en telkens wanneer je denkt " nu zal het toch wel een keer stoppen" toch weer geconfronteerd worden met vliegherrie. STOP NACHTVLUCHTEN! 16-12-2023 00:40
16-12-23 00:27 1852 Heiloo Geluid En nog steeds vliegherrie. Na 0:28 uur. Wanneer houdt het nu eens op? 16-12-2023 00:29

Pagina's