Meldingen Gemeente Gouda

Toont 3481 - 3500 van 3806 meldingen uit de gemeente Gouda.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
14-11-21 08:14 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:15
14-11-21 08:15 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:15
14-11-21 08:15 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:15
14-11-21 08:04 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:05
14-11-21 08:01 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:04
14-11-21 08:03 2801 Gouda Geluid Vliegtuig blijft cirkelen 14-11-2021 08:04
14-11-21 07:47 2807 Gouda Geluid Net 2 vliegtuigen, één uit Nairobi, een uit Miami. En het zijn weer niet de eerste vliegtuigen vanmorgen. In het AD afgelopen vrijdag een artikel, denkelijk over dit forum. Over hoeveel Gouwenaars hier een melding hebben gemaakt. Via Fb enkel reacties van onbegrip van andere Gouwenaars. Om moedeloos van te worden. En tegelijk prijs ik me gelukkig dat ik niet in Nieuwkoop, Kudelstaart of één van die andere plaatsen dichtbij Schiphol woon waar het nog veel erger is. En het geluid is alleen maar wat je direct waarneemt. CO2 uitstoot, brandstofgebruik, kostprijs...Laten we vooral doorgaan ons te laten horen ! 14-11-2021 07:58
14-11-21 07:51 2809 Gouda Geluid Het begon om 7 u met een overvliegend vliegtuig, toen nog één, toen een constante stroom. Sinds ongeveer half acht komt daar een stortvloed van landende toestellen bij. Parallel aanvliegen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan betekent indraaien boven Gouda, wat leidt tot een idiote hoeveelheid herrie. En dat op 40 km van Schiphol. Zo'n gaaf land, echt! 14-11-2021 07:55
12-11-21 13:35 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 12-11-2021 13:35 - vr 12-11-2021 18:42. 13-11-2021 11:17
13-11-21 06:00 2809 Gouda Geluid Vanaf zeker 6 u een gestage stroom vliegtuigen over Gouda. Geen weekend rust. 13-11-2021 08:00
11-11-21 10:24 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 11-11-2021 10:24 - do 11-11-2021 17:13. 12-11-2021 11:13
10-11-21 11:21 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 10-11-2021 11:21 - wo 10-11-2021 23:46. 11-11-2021 11:26
10-11-21 21:53 2801 Gouda Geluid KLM 1733 grommend van Amsterdam naar Brussel. WAANZIN 10-11-2021 21:55
09-11-21 09:48 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 9-11-2021 09:48 - di 9-11-2021 15:48. 10-11-2021 16:54
08-11-21 09:12 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: ma 8-11-2021 09:12 - ma 8-11-2021 19:51. 09-11-2021 11:33
07-11-21 07:13 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 7-11-2021 07:13 - zo 7-11-2021 21:50. 08-11-2021 11:26
05-11-21 05:04 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: vr 5-11-2021 05:04 - vr 5-11-2021 22:26. 06-11-2021 11:51
04-11-21 09:41 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 4-11-2021 09:41 - do 4-11-2021 23:39. 05-11-2021 11:21
03-11-21 10:52 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: wo 3-11-2021 10:52 - wo 3-11-2021 16:46. 04-11-2021 11:30
02-11-21 09:20 2803 Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 2-11-2021 09:20 - di 2-11-2021 12:18. 03-11-2021 11:16

Pagina's