13-01-22 | 22:11 | 3648 | Wilnis | Geluid | Ja hoor, daar gaat ie weer.
Martin air cargo 747 lawaai machine naar Nairobi.
Wat zit daar toch in? Kan dat niet met een boot? | | 13-01-2022 22:13 |
12-01-22 | 06:46 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 12-1-2022 06:46 - wo 12-1-2022 07:03, wo 12-1-2022 11:56 - wo 12-1-2022 20:14. | | 13-01-2022 10:36 |
12-01-22 | 05:22 | 1426 | De Hoef | Geluid | Weer vroeg wakker door lawaaierig opstijgend vliegtuig. | | 12-01-2022 21:43 |
11-01-22 | 17:26 | 1426 | De Hoef | Geluid | Idem, veel te laag een bocht makend, op een niet bestaande route. | | 12-01-2022 11:07 |
11-01-22 | 17:24 | 1426 | De Hoef | Geluid | Een stijger, veel te laag boven ons een bocht makend, op een totaal onbekende route. | | 12-01-2022 11:06 |
09-01-22 | 21:25 | 1426 | De Hoef | Geluid | Vanaf 9.25u. t/m 22.20u. om de haverklap veel te laag overkomende stijgers, waardoor onze kleinkinderen rechtop in bed zaten. | | 12-01-2022 11:04 |
11-01-22 | 07:07 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 11-1-2022 07:07 - di 11-1-2022 13:55, di 11-1-2022 15:13 - di 11-1-2022 16:02, di 11-1-2022 17:27 - di 11-1-2022 21:25. | | 12-01-2022 10:54 |
10-01-22 | 06:56 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 10-1-2022 06:56 - ma 10-1-2022 08:41, ma 10-1-2022 09:48 - ma 10-1-2022 15:25, ma 10-1-2022 18:58 - ma 10-1-2022 20:13. | | 11-01-2022 10:49 |
09-01-22 | 05:43 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: zo 9-1-2022 05:43 - zo 9-1-2022 06:51, zo 9-1-2022 09:39 - zo 9-1-2022 12:36, zo 9-1-2022 14:10 - zo 9-1-2022 22:43. | | 10-01-2022 10:36 |
10-01-22 | 08:13 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Net toch maar weer meldingen gemaakt bij WC eend BAS , gisteren avond en vanmorgen zoals gewoonlijk non-stop vliegtuig herrie. Houdt niet op! | | 10-01-2022 08:15 |
09-01-22 | 22:44 | 3648 | Wilnis | Geluid | Singapore airlines cargo. Weer een 747 lawaaibak. Vreselijk | | 09-01-2022 22:45 |
09-01-22 | 22:05 | 3648 | Wilnis | Geluid | Martin air cargo naar Nairobi.
Weer zo’n 747 lawaaibak. De ramen trillen nog! Belachelijk!! | | 09-01-2022 22:06 |
08-01-22 | 06:59 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: za 8-1-2022 06:59 - za 8-1-2022 18:42, za 8-1-2022 20:39 - za 8-1-2022 22:37. | | 09-01-2022 10:42 |
09-01-22 | 10:35 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Ook hier in Mijdrecht deze zondag ochtend weer onafgebroken vliegtuig lawaai.
Net weer een gesubsidieerde KLM vlucht KL1511 naar Valencia, het gaat maar door ! | | 09-01-2022 10:37 |
07-01-22 | 09:41 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: vr 7-1-2022 09:41 - vr 7-1-2022 15:43, vr 7-1-2022 17:00 - vr 7-1-2022 18:22. | | 08-01-2022 11:03 |
08-01-22 | 05:44 | 3641 | Mijdrecht | Geluid | Vanmorgen weer gewekt om kwart voor zes door vliegtuig lawaai. Ondertussen de hele ochtend onafgebroken vliegtuig geluid. Dus uitslapen niet mogelijk op vrije zaterdag, en de rest van de dag zoals alle dagen overlast van een illegaal opererend Schiphol. | | 08-01-2022 10:54 |
06-01-22 | 06:28 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 6-1-2022 06:28 - do 6-1-2022 08:38, do 6-1-2022 11:36 - do 6-1-2022 13:51, do 6-1-2022 15:18 - do 6-1-2022 16:56. | | 07-01-2022 10:49 |
06-01-22 | 22:21 | 3648 | Wilnis | Geluid | KL839 ook naar Singapore direct achter die sq7987
Ook met veel herrie te laag | | 06-01-2022 23:46 |
06-01-22 | 12:44 | 3641 | Mijdrecht | Anders | De verklaring voor de onafgebroken herrie :
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5278947/luchtvaartmaatschappij-corona-arilines-brussel-stuurt-3000-lege
Kortom luchtvaartmaatschappijen vliegen volop met lege vliegtuigen om hun landingsrechten te behouden, ronduit ongehoord!
Zeker Schiphol is in trek voor zijn landingsrechten, dus hiervan ondervinden wij als omwonenden de overlast van.
Tot slot zwaar milieu vervuilend en verkwisting van brandstof, en dat op kosten van de belastingbetaler die via de steun aan Schiphol en KLM meebetaalt aan deze krankzinnige situatie.
Hoop dat Europese commissie een keer in grijpt ! | | 06-01-2022 12:51 |
05-01-22 | 06:55 | 1426 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: wo 5-1-2022 06:55 - wo 5-1-2022 07:37, wo 5-1-2022 09:48 - wo 5-1-2022 14:39. | | 06-01-2022 10:39 |