Meldingen Gemeente Castricum

Toont 1481 - 1500 van 13492 meldingen uit de gemeente Castricum.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
21-05-24 20:22 1901 Castricum Geluid Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 21-5-2024 20:22 - di 21-5-2024 20:46. 22-05-2024 15:30
21-05-24 18:33 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 21-5-2024 18:33 - di 21-5-2024 18:53. 22-05-2024 15:20
21-05-24 20:22 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 21-5-2024 20:22 - di 21-5-2024 21:51. 22-05-2024 15:17
21-05-24 18:32 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: di 21-5-2024 18:32 - di 21-5-2024 18:53. 22-05-2024 09:31
21-05-24 18:32 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 21-5-2024 18:32 - di 21-5-2024 18:52, di 21-5-2024 20:22 - di 21-5-2024 21:51. 22-05-2024 09:27
21-05-24 09:48 1906 Limmen Geluid Na flink wat dagen wind uit het noorden kom ik in mijn eigen huis tot rust. Het is niet te bevatten. Het is zowat als vanouds. Wel last van opstijgende vliegtuigen met geluidsgeweld in de verte en dan juist als je net in bed ligt ‘‘s avonds. Maar dat zijn er maar hooguit 10. Met angst en beven kijk ik vooruit als de wind weer naar zuid zuidwest draait. Dan is de rust weer voorbij en is het gedaan met de nachtrust 21-05-2024 09:53
21-05-24 05:30 1921 Akersloot Geluid Te vroeg wakker door vliegtuigen. 21-05-2024 05:55
19-05-24 10:22 1901 Castricum Geluid Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: zo 19-5-2024 10:22 - zo 19-5-2024 18:27. 20-05-2024 15:39
19-05-24 00:00 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: zo 19-5-2024 00:00 - zo 19-5-2024 02:10. 20-05-2024 09:36
18-05-24 14:52 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 18-5-2024 14:52 - za 18-5-2024 16:32. 19-05-2024 15:40
18-05-24 13:52 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 18-5-2024 13:52 - za 18-5-2024 16:50. 19-05-2024 15:35
18-05-24 13:51 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: za 18-5-2024 13:51 - za 18-5-2024 16:32, za 18-5-2024 22:40 - za 18-5-2024 23:56. 19-05-2024 15:07
18-05-24 14:00 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: za 18-5-2024 14:00 - za 18-5-2024 16:15. 19-05-2024 15:00
19-05-24 00:07 1902 Castricum Geluid Hop en nog even snel een heeeeel belangrijke cargo vlucht met een 747 van Londen naar Schipol om 00:00, ook landen met wind mee maakt niet uit, snel, snel nog even die polderbaan gebruiken. Mijn god wat armoede is dit zeg... 19-05-2024 00:09
19-05-24 00:04 1901 Castricum Geluid Belachelijk dat dit soort herriebakken mogen vliegen 19-05-2024 00:04
17-05-24 00:07 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiode: vr 17-5-2024 00:07 - vr 17-5-2024 01:56. 18-05-2024 09:28
17-05-24 23:16 1921 Akersloot Geluid Lijkt wel ‘s morgens vroeg, wat een takke herrie weer🧟😩🥶😱 17-05-2024 23:18
16-05-24 09:28 1901 Castricum Geluid Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 16-5-2024 09:28 - do 16-5-2024 11:53, do 16-5-2024 13:29 - do 16-5-2024 16:03, do 16-5-2024 17:09 - do 16-5-2024 19:20, do 16-5-2024 20:22 - do 16-5-2024 22:06. 17-05-2024 15:23
16-05-24 10:15 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: do 16-5-2024 10:15 - do 16-5-2024 22:17. 17-05-2024 15:14
16-05-24 09:28 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: do 16-5-2024 09:28 - do 16-5-2024 11:55, do 16-5-2024 13:29 - do 16-5-2024 16:03, do 16-5-2024 17:09 - do 16-5-2024 19:30, do 16-5-2024 20:36 - do 16-5-2024 22:07. 17-05-2024 15:12

Pagina's