30-09-24 | 06:32 | 1906 | Limmen | Geluid | Criminele bende. | | 30-09-2024 06:33 |
29-09-24 | 21:39 | 1902 | Castricum | Geluid | De hele avond weer ontzettend gepest. De ene na de andere. Helaas kunnen we het met deze minister en schipholbaas wel vergeten dat het beter wordt. Terreur!!!! | | 29-09-2024 21:41 |
29-09-24 | 10:45 | 1906 | Limmen | Geluid | Wat een lawaai van die overlastgevend grote bakken. Ook KLM daalt op een te lage hoogte!! | | 29-09-2024 14:47 |
29-09-24 | 13:16 | 1906 | Limmen | Geluid | Echt?! Moet dat zo vlak boven Limmen? Zet de landing maar wat later in! Ja, dat is vervelend voor de gasten en de crew aan boord. Maar dit is de Hele Dag vervelend voor ons, de bewoners. En wij willen niet vliegen! | | 29-09-2024 14:18 |
29-09-24 | 13:03 | 1906 | Limmen | Geluid | Het is om horendol van te worden, de hele morgen en begin vd middag gaat het continu over Oost of West Limmen. Dit is echt geen doen. Hoeveel meldingen moeten we nog maken??? | | 29-09-2024 13:05 |
26-09-24 | 12:53 | 1901 | Castricum | Geluid | Minimumhoogte 2000 voet? Geldt blijkbaar niet voor Atlas Air. Op dezelfde middag twee bulderende 747 smeerpijpen op ca. 1900 voet.
2024-09-26 12:53:13 met vluchtnummer GTI5219 en 2024-09-26 15:51:41 met vluchtnummer GTI8641.
Zouden ze toestemming van LNVL hebben gekregen om lager te vliegen boven ons dorp ? | | 29-09-2024 12:54 |
29-09-24 | 12:39 | 1906 | Limmen | Geluid | Als het een dag stil geweest is zonder vliegherrie, dan hoeft dat de volgende dag echt niet ingehaald te worden. Schiphol is echt niet verplicht om een grote hoeveelheid herrie te produceren, al denken ze van wel. Er wonen toevallig ook nog mensen in Nederland, die willen leven. Het liefst en eigenlijk noodzakelijk zonder vliegherrie. Het gaat tenkoste van het welzijn van heel veel mensen en wel welvaart voor de grote bedrijven met zijn aandeelhouders. Eigenlijk is het allemaal shit hoe er wordt omgegaan met de gewone mens. | | 29-09-2024 12:45 |
29-09-24 | 12:32 | 1906 | Limmen | Geluid | Hele zondagochtend weer extreem laag vliegverkeer. | | 29-09-2024 12:33 |
29-09-24 | 12:00 | 1901 | Castricum | Geluid | Koers verkeerd zeker te laag. | | 29-09-2024 12:01 |
29-09-24 | 11:52 | 1901 | Castricum | Geluid | Laag lawaai uit koers. | | 29-09-2024 11:53 |
29-09-24 | 11:03 | 1921 | Akersloot | Geluid | En vandaag zitten weer volop onder de snelweg van Schiphel. Wat mij in het bijzonder opvalt is dat Delta Air altijd laag over komt en ten opzichte van de overige mega veel herrie maakt. | | 29-09-2024 11:07 |
29-09-24 | 10:33 | 1901 | Castricum | Geluid | Zeg maar dáááág tegen de zondagsrust in ons mooie duingebied ! | | 29-09-2024 10:36 |
29-09-24 | 10:25 | 1906 | Limmen | Geluid | 10.20 u. Nieuwe landingsbaan Schiphol. In Limmen. Vliegtuig zeer laag over voor ons huis met landingsgestel uit!!! En dan ook al vandaag ‘s nachts en ‘‘s ochtends vroeg. | | 29-09-2024 10:28 |
29-09-24 | 08:50 | 1902 | Castricum | Veiligheid | Na een melding van Heiloo om 8.07uur, over een vliegtuig op 1600 feet = 487 meter(!), heb ik gekeken op de flightradar van vlieghinder.nl. Daar is te zien dat ze achter elkaar griezelig laag vliegen op1600-1625 = dus onder de 500 meter. En niet alleen over Heiloo, ook over Bergen, Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Alkmaar, Limmen, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Krommenie, Assendelft. Wat is er aan de hand? Wat een waanzin. Die Polderbaan had er nooit mogen komen, met die nachtvluchten en gesubsidieerde laagvliegerij. | | 29-09-2024 09:04 |
29-09-24 | 09:00 | 1906 | Limmen | Geluid | Weer veel herrie in de nacht en vroege ochtend, weer slecht geslapen. Stop de nachtvluchten!!! | | 29-09-2024 09:02 |
29-09-24 | 08:12 | 1921 | Akersloot | Geluid | Hele ochtend is Akersloot de hel op aarde | | 29-09-2024 08:13 |
29-09-24 | 05:35 | 1921 | Akersloot | Geluid | Weer te vroeg wakker door vliegtuigen. | | 29-09-2024 06:09 |
26-09-24 | 03:52 | 1901 | Castricum | Geluid | Het weren van lawaaiige vliegtuigen in de nacht... echt waar ??? Gaat niet gebeuren. Wat dacht je van deze. Afgelopen nacht wakker geworden van bulderend lawaai van een oude 747. Het vrachtvliegtuig vloog op 2791 ft en dat is ruim onder 3000 ft die 's nachts van toepassing is. Hierbij de vluchtgegevens:
datum: 2024-09-26
tijdstip: 03:52:00
hoogte: 2791 ft
vluchtnummer: NCA004
start/land: lander
registratie: JA11KZ
fabrikant: Boeing
type: B748 747-8KZF
maatschappij: Nippon Cargo Airline
Er is maar één oplossing. Stop nachtvluchten nu ! Ik ga toch ook niet 's nachts het gras maaien, kom op zeg ! | | 26-09-2024 10:36 |
26-09-24 | 01:02 | 1906 | Limmen | Geluid | Mensen pesten | | 26-09-2024 01:03 |
26-09-24 | 00:42 | 1906 | Limmen | Geluid | Asocialen | | 26-09-2024 00:43 |