Meldingen Gemeente Castricum

Toont 3381 - 3400 van 13585 meldingen uit de gemeente Castricum.
Datum Tijd Postcode Plaats Oorzaak Value
26-12-23 06:51 1902 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 26-12-2023 06:51 - di 26-12-2023 13:24, di 26-12-2023 21:40 - di 26-12-2023 23:36. 27-12-2023 15:16
26-12-23 06:50 1901 Castricum Geluid Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 26-12-2023 06:50 - di 26-12-2023 08:53, di 26-12-2023 12:15 - di 26-12-2023 13:24. 27-12-2023 15:06
26-12-23 07:30 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiode: di 26-12-2023 07:30 - di 26-12-2023 08:51. 27-12-2023 15:03
26-12-23 06:50 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 26-12-2023 06:50 - di 26-12-2023 08:53, di 26-12-2023 12:15 - di 26-12-2023 13:24. 27-12-2023 15:01
26-12-23 07:12 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: di 26-12-2023 07:12 - di 26-12-2023 08:59, di 26-12-2023 10:04 - di 26-12-2023 11:21, di 26-12-2023 22:30 - di 26-12-2023 23:36. 27-12-2023 09:10
26-12-23 06:51 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: di 26-12-2023 06:51 - di 26-12-2023 08:51, di 26-12-2023 12:18 - di 26-12-2023 13:24. 27-12-2023 09:08
27-12-23 08:05 1921 Akersloot Geluid Weer een hele boel frustrerende herrie in Akersloot. Onnodig veel, onnodig laag en onnodig over woningen. 27-12-2023 08:32
27-12-23 07:47 1921 Akersloot Geluid Wederom uit bed gevlogen door een file van die stinkende herriebakken. Een keertje uitslapen, vergeet het maar. Met ook zojuist weer als hoogtepunt zo'n vreselijk vliegtuig van Delta. Hoe is het mogelijk dat die stinkbakken mogen landen op Schiphol. Terreur. Wat een angstaanjagende herrie en zooo laag. 27-12-2023 07:51
27-12-23 07:39 1921 Akersloot Geluid Leef liever 2,5 maand korter door tatasteel, dan die herrie van Schiphol. Wat een terreur. 27-12-2023 07:42
27-12-23 07:40 1902 Castricum Geluid Er wordt weer lekker vlak over ons hoofd gevlogen! 27-12-2023 07:41
27-12-23 07:23 1921 Akersloot Geluid Weer wakker van de herrie, pokke vliegtuigen 😒 27-12-2023 07:24
25-12-23 07:12 1902 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:12 - ma 25-12-2023 13:26, ma 25-12-2023 14:35 - ma 25-12-2023 16:01, ma 25-12-2023 17:43 - ma 25-12-2023 20:10, ma 25-12-2023 21:16 - ma 25-12-2023 22:49. 26-12-2023 15:12
25-12-23 07:12 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:12 - ma 25-12-2023 07:49, ma 25-12-2023 08:13 - ma 25-12-2023 08:13, ma 25-12-2023 08:35 - ma 25-12-2023 09:01, ma 25-12-2023 09:35 - ma 25-12-2023 09:35, ma 25-12-2023 11:42 - ma 25-12-2023 12:20, ma 25-12-2023 12:42 - ma 25-12-2023 13:28, ma 25-12-2023 14:34 - ma 25-12-2023 14:35, ma 25-12-2023 15:06 - ma 25-12-2023 15:31, ma 25-12-2023 17:50 - ma 25-12-2023 17:50, ma 25-12-2023 18:24 - ma 25-12-2023 18:24, ma 25-12-2023 18:41 - ma 25-12-2023 19:06, ma 25-12-2023 19:29 - ma 25-12-2023 19:33, ma 25-12-2023 21:15 - ma 25-12-2023 21:22, ma 25-12-2023 22:46 - ma 25-12-2023 22:46. 26-12-2023 15:06
25-12-23 07:12 1902 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:12 - ma 25-12-2023 13:26, ma 25-12-2023 17:43 - ma 25-12-2023 20:10. 26-12-2023 15:05
25-12-23 07:22 1901 Castricum Geluid Frequent onnodig te laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:22 - ma 25-12-2023 09:53, ma 25-12-2023 11:42 - ma 25-12-2023 15:31, ma 25-12-2023 18:40 - ma 25-12-2023 19:33. 26-12-2023 09:15
25-12-23 07:22 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:22 - ma 25-12-2023 09:37, ma 25-12-2023 10:57 - ma 25-12-2023 11:55, ma 25-12-2023 12:59 - ma 25-12-2023 13:26, ma 25-12-2023 14:44 - ma 25-12-2023 16:01, ma 25-12-2023 17:50 - ma 25-12-2023 19:38. 26-12-2023 09:13
25-12-23 07:21 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:21 - ma 25-12-2023 09:35, ma 25-12-2023 10:57 - ma 25-12-2023 13:25, ma 25-12-2023 18:33 - ma 25-12-2023 19:33. 26-12-2023 09:12
25-12-23 07:14 1906 Limmen Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van slaap en rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:14 - ma 25-12-2023 13:26, ma 25-12-2023 14:36 - ma 25-12-2023 16:01, ma 25-12-2023 17:43 - ma 25-12-2023 20:14. 26-12-2023 09:07
25-12-23 07:21 1901 Castricum Geluid Frequent laagvliegen, verstoring van rust. Hinderperiodes: ma 25-12-2023 07:21 - ma 25-12-2023 09:35, ma 25-12-2023 10:57 - ma 25-12-2023 13:26, ma 25-12-2023 18:33 - ma 25-12-2023 19:33. 26-12-2023 09:06
26-12-23 09:01 1902 Castricum Geluid De hele ochtend weer bal op deze tweede kerst ochtend. Lekker vroeg en laag vliegen gas geven en gieren. Heerlijk. Waarom moet alles zo worden overtreden. Ik hoop dat alle rechtszaken die nog komen enig soelaas biedt op verbetering. 26-12-2023 09:03

Pagina's