08-04-22 | 08:46 | 1431 | Aalsmeer | Geluid | Privé jet met veel decibellen over Aalsmeer-dorp. | | 08-04-2022 08:47 |
08-04-22 | 00:52 | 1431 | Aalsmeer | Geluid | Klacht!!! Slaapverstoring en inmiddels pislink. Wat een RDBL-en, men heeft rust nodig!! Geen lawaai!!! | | 08-04-2022 00:52 |
08-04-22 | 00:24 | 1431 | Aalsmeer | Geluid | Vanaf 22:00 - nu Slaapverstoring!!!🤬🤬🤬🤬🤬
En dan vinden ze het gek als wij agressief worden????!!!!! | | 08-04-2022 00:26 |
07-04-22 | 23:41 | 1433 | Kudelstaart | Geluid | Vandaag bijna 200 vliegtuigen over met een hoop herrie. Zelfs nu nog om 23:45 u.
Het is haast niet voor te stellen, maar helaas de keiharde werkelijkheid. | | 07-04-2022 23:43 |
07-04-22 | 21:39 | 1433 | Kudelstaart | Geluid | Iedere dag en nacht geluidsoverlast, luchtvervuiling, slaapverstoring en stankoverlast door overrazend vliegverkeer. | | 07-04-2022 21:41 |
06-04-22 | 23:01 | 1433 | Kudelstaart | Geluid | Weer een vliegtuig met een verkeerde route, slaapverstoring. het zal wel weer zo,n ëën zijn naar het midden oosten. | | 07-04-2022 13:08 |
07-04-22 | 12:07 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | AALSMEEERBAAN: Ik heb een overzicht gemaakt van de aantallen vliegtuigen over mijn postcode gebied sinds 2008 met gegevens vanaf donderdorp.nl. Hier kun je zien dat het aantal vliegtuigen wat over/rakelings langs mijn dak vloog sinds 2008 ruimschoots verdubbeld is in 2019! Zie hier: ---> 2008 = 34.096 st vliegtuigen, 2009 = 38.308 st vliegtuigen, 2010 = 38.392 st vliegtuigen, 2011 = 49.579 st vliegtuigen, 2012 = 52.829 st vliegtuigen, 2013 = 38.444 st vliegtuigen, 2014 = 42.111 st vliegtuigen, 2015 = 50.096 st vliegtuigen, 2016 = 51.283 st vliegtuigen, 2017 = 66.332 st vliegtuigen, 2018 = 67.584 st vliegtuigen, 2019 = 74.979 (!) st vliegtuigen, 2020 = 25.494 st vliegtuigen, 2021 = 29.395 st vliegtuigen. Als er geen corona was geweest hadden we nu waarschijnlijk richting de 100.000 st vliegtuigen gezeten welke over 1432CW vlogen startend/landend Aalsmeerbaan! Dit is BIZAR en Schiphol maar zeggen dat wij door corona "ontwent" zijn aan de herrie en dat wij er weer aan moeten wennen! De overlast wordt méér en méér en onze mensenrechten worden door de overheid grof geschonden door ons NIET te beschermen tegen deze waanzin!!! Wordt niet erkend de extreme overlast. Het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) woningen isoleren stamt uit 2006! De geluidshinder is toch méér dan verdubbeld en een véle malen groter gebied nu, waarom hoor je daar niets meer over? STOP DE VLIEGTUIG TERREUR EN BESCHERM OMWONENDE SCHIPHOL!!! | | 07-04-2022 12:22 |
06-04-22 | 06:07 | 1431 | | Geluid | Ongezond (!) aantal dB en luchtverontreiniging (CO2, stikstof, fijnstof etc.) door vliegverkeer!!. Hinderperiode: wo 6-4-2022 06:07 - wo 6-4-2022 23:48. | | 07-04-2022 12:01 |
06-04-22 | 07:04 | 1433 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiodes: wo 6-4-2022 07:04 - wo 6-4-2022 13:47, wo 6-4-2022 15:23 - wo 6-4-2022 22:58. | | 07-04-2022 11:24 |
06-04-22 | 23:02 | 1433 | Kudelstaart | Geluid | Ik werd vanmorgen heel vroeg wakker gemaakt door de Schiphol wekker. Het is nu de hele avond ook weer raak. Ik word er zo moe van. | | 06-04-2022 23:04 |
06-04-22 | 19:02 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | HELP!!! Doorstart??? Wat ging er mis..... komt zéér laag recht over mijn dak aanzeilen KL1148
/KLM51U
KLM (SkyTeam Livery) | | 06-04-2022 19:02 |
05-04-22 | 22:27 | 1433 | Kudelstaart | Geluid | laag over,veel lawaai, recht op in bed | | 06-04-2022 16:45 |
06-04-22 | 12:40 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | TATA STEEL EN SCHIPHOL GROOTSTE UITSTOTERS VAN STIKSTOFOXIDEN!!! En daarbij nog megatonnen allerlei zwaar kankerverwekkende uitstoot gifstoffen!!! Als er nú niet iets gebeurt om deze grootvervuilers industrieen aan te pakken is dat een misdaad!!! PER DIRECT SLUITEN - CODE ROOD - VOLKSGEZONDHEID, MILIEU, MENS EN DIER IN GROOT GEVAAR!!! https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/tata-steel-en-schiphol-grootste-uitstoters-van-stikstofoxiden | | 06-04-2022 12:44 |
05-04-22 | 06:45 | 1431 | | Geluid | Ongezond (!) aantal dB en luchtverontreiniging (CO2, stikstof, fijnstof etc.) door vliegverkeer!!. Hinderperiode: di 5-4-2022 06:45 - di 5-4-2022 23:46. | | 06-04-2022 12:16 |
05-04-22 | 06:11 | 1433 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiode: di 5-4-2022 06:11 - di 5-4-2022 22:24. | | 06-04-2022 11:42 |
06-04-22 | 00:25 | 1431 | Aalsmeer | Geluid | En ook nu weer worden we laat in de avond en nacht gestoord door die RDBL-en van Schiphol, KLM en LVNL🤬🤬🤬🤬🤬 | | 06-04-2022 00:27 |
04-04-22 | 16:50 | 1432 | Aalsmeer | Geluid | 2 x oorverdovend geluid van vliegtuigen die over ons huis cirkelden en blijkbaar niet mochten landen. Duurde zeker 20 minuten, angstaanjagend!! | | 05-04-2022 19:32 |
04-04-22 | 06:13 | 1431 | | Geluid | Ongezond (!) aantal dB en luchtverontreiniging (CO2, stikstof, fijnstof etc.) door vliegverkeer!!. Hinderperiode: ma 4-4-2022 06:13 - ma 4-4-2022 23:43. | | 05-04-2022 12:10 |
04-04-22 | 06:36 | 1433 | | Geluid | Frequent laagvliegen, verstoring van (nacht)rust. Hinderperiode: ma 4-4-2022 06:36 - ma 4-4-2022 22:27. | | 05-04-2022 11:44 |
05-04-22 | 10:53 | 1431 | Aalsmeer | Geluid | Vliegtuig over Aalsmeer dorp met heel veel decibellen. | | 05-04-2022 10:54 |