Datum en tijdstip start overlast
maandag 7 juli 2025 - 06:40
Oorzaak
Geluid
Postcode
1343
Woonplaats
Almere
Omschrijving melding
Geen normale ochtend en dat al 90 % van de dagen in de afgelopen tijd. We zijn gebroken door te weinig rust en de kans op een normaal leven.
07/07/2025 06:40 - 07/07/2025 08:10
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
KLM1266 Boeing 737-700 Aankomst 06 Ja 5557 meter 2177 meter 06:55
KLM1750 Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 5561 meter 2089 meter 06:49
KLM42W Boeing 737-900 Aankomst 06 Ja 4672 meter 1956 meter 06:56
CPA271 Airbus A350-1000 Aankomst 06 Ja 4595 meter 1765 meter 06:59
KLM428 Boeing 777-200 Aankomst 06 Ja 4511 meter 2008 meter 07:04
KLM30K Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 2210 meter 2003 meter 06:53
KLM280 Boeing 787-10 Aankomst 06 Ja 3226 meter 2364 meter 07:13
KLM77K Embraer ERJ-190 Aankomst 06 Ja 1869 meter 1494 meter 07:16
KLM174 Boeing 787-10 Aankomst 06 Ja 3178 meter 2202 meter 07:14
SIA324 Airbus A350-900 Aankomst 06 Ja 3770 meter 1984 meter 07:11
TRA1861 Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5335 meter 5858 meter 06:42
GIA088 Boeing 777-300ER Aankomst 06 Ja 3261 meter 1995 meter 07:18
KLM98C Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2831 meter 1945 meter 07:33
WZZ6NM Airbus A321neo Overvlieger Nee 5119 meter 9987 meter 06:55
KLM90J Boeing 737-900 Aankomst 06 Ja 4044 meter 2355 meter 07:20
EJU39UZ Airbus A320-200 Aankomst 06 Ja 4721 meter 2135 meter 07:23
KLM70B Boeing 737-800 Aankomst 06 Ja 2429 meter 2352 meter 07:25
DLH449 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 5224 meter 9987 meter 07:05
KLM92B Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 1433 meter 2288 meter 07:29
KLM79Y Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1418 meter 2284 meter 07:31
ACA838 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 863 meter 9987 meter 07:07
TRA6463 Airbus A321neo Vertrek 36L Ja 3103 meter 5155 meter 06:59
AFR62JG Airbus A320-200 Overvlieger Nee 474 meter 9987 meter 07:31
KLM878 Boeing 777-200 Aankomst 36R Ja 1413 meter 1934 meter 07:37
KLM1282 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1433 meter 2073 meter 07:43
KLM26U Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1441 meter 2328 meter 07:39
CSN495 Boeing 777-200LR Aankomst 36R Ja 1436 meter 1548 meter 07:48
DLH8VV Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 3353 meter 1801 meter 08:00
KLM1660 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1438 meter 2203 meter 07:57
KLM36K Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 4417 meter 2465 meter 07:46
KLM1771 Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36C Ja 4746 meter 5613 meter 07:20
KLM423 Airbus A330-200 Aankomst 36R Ja 78 meter 2355 meter 07:55
LOT7LA Embraer ERJ-190 Vertrek 36C Ja 4817 meter 4056 meter 07:23
WZZ62HP Airbus A321-200 Overvlieger Nee 5051 meter 9987 meter 07:45
KLM88A Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1248 meter 1265 meter 07:59
RYR9846 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3742 meter 9987 meter 07:57
RYR1PP Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1295 meter 9987 meter 08:02
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png