Datum en tijdstip start overlast
maandag 24 maart 2025 - 11:00
Oorzaak
Geluid
Postcode
1343
Woonplaats
Almere
Omschrijving melding
Grote golf aan vliegtuigen die om moeten vliegen om weer terug naar de kust te gaan en daar weer draaien op weg naar Schiphol
24/03/2025 11:00 - 24/03/2025 13:48
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
KLM1842 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1690 meter 2063 meter 11:09
KLM1850 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 3736 meter 2130 meter 11:18
KLM44Y Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 327 meter 1914 meter 11:05
AEE624 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 927 meter 2195 meter 11:12
KLM46Z Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 263 meter 2409 meter 11:11
KLM24J Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1421 meter 2309 meter 11:16
BEL7GZ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4932 meter 9987 meter 11:05
KLM69K Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 5395 meter 2310 meter 11:23
CAO1033 Boeing 777-200LR Aankomst 36R Ja 5853 meter 1911 meter 11:29
KLM38Z Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 4686 meter 2143 meter 11:21
KLM1788 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 4065 meter 1932 meter 11:25
KLM78W Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1339 meter 2447 meter 11:33
KLM28V Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 5138 meter 1884 meter 11:31
LOT266 Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5394 meter 4790 meter 11:23
TRA6936 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 2465 meter 2133 meter 12:00
BIX20X unknown Overvlieger Nee 4141 meter 9987 meter 11:35
KLM68G Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 1698 meter 2216 meter 11:53
EJU7975 Airbus A320neo Vertrek 36L Ja 5705 meter 5763 meter 11:34
CHH758 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 1826 meter 9987 meter 11:42
RYR6CR Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3366 meter 9987 meter 11:54
EJU81KY Airbus A319-100 Aankomst 36R Ja 1580 meter 2573 meter 12:07
UAE84N Airbus A380-800 Aankomst 36R Ja 2716 meter 1921 meter 12:13
LOT7VJ Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 541 meter 1903 meter 12:16
RYR4CK Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2160 meter 9987 meter 12:00
SVA215 Boeing 787-9 Aankomst 36R Ja 1214 meter 2684 meter 12:23
DLH4NV Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 2843 meter 2100 meter 12:35
NSZ8UK Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3598 meter 9987 meter 12:04
NSZ21U Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 5854 meter 9987 meter 12:01
PHZVT unknown Overvlieger Nee 2600 meter 164 meter 12:08
CAL074 Airbus A350-900 Vertrek 36L Ja 4161 meter 3422 meter 11:58
CAO3159 Airbus A330-200 Aankomst 36R Ja 1041 meter 1522 meter 12:28
CTN4AS Airbus A319-100 Vertrek 36C Ja 5750 meter 3537 meter 11:59
KLM1754 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 856 meter 2040 meter 12:25
BAW976K Airbus A320-200 Overvlieger Nee 5543 meter 9987 meter 12:19
MPH9411 Boeing 747-400 Vertrek 36C Ja 5479 meter 3578 meter 12:13
DAL131 Boeing 767-400 Overvlieger Nee 394 meter 9147 meter 12:15
KLM96H Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 4684 meter 2406 meter 12:41
IBE0823 Airbus A320neo Overvlieger Nee 1498 meter 9987 meter 12:24
KLM1830 Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 2041 meter 2182 meter 12:59
LOT282 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 5425 meter 9987 meter 12:33
SEH790 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 2094 meter 1678 meter 12:53
KLM62D Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1276 meter 2119 meter 12:48
YZR7413 Boeing 747-400 Aankomst 36R Ja 4805 meter 1556 meter 12:50
KLM68J Boeing 737-700 Aankomst 36R Ja 1748 meter 2133 meter 13:07
MNB150 Airbus A321-200 Vertrek 36C Ja 4335 meter 4233 meter 12:25
AIZ511 Airbus A320-200 Aankomst 36R Ja 1885 meter 1919 meter 13:02
KLM67G Embraer ERJ-190 Vertrek 36C Ja 264 meter 5078 meter 12:29
QTR38N Boeing 777-300ER Aankomst 36R Ja 1968 meter 1761 meter 12:56
KLM1776 Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 1569 meter 2320 meter 13:00
KLM29G Airbus A321neo Vertrek 36C Ja 1760 meter 4700 meter 12:34
THY8UJ Airbus A330-300 Aankomst 36R Ja 2085 meter 1477 meter 13:04
BAW982G Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2457 meter 9987 meter 12:52
MSR757 Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 4654 meter 1769 meter 13:14
KLM20H Airbus A321neo Aankomst 36R Ja 911 meter 2112 meter 13:09
JTD801 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 4524 meter 9987 meter 12:52
RYR9RB Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3401 meter 9987 meter 13:02
KLM871 Boeing 777-300ER Vertrek 36C Ja 3615 meter 3368 meter 12:52
KLM30D Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36R Ja 1260 meter 2123 meter 13:17
RYR9TU Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3054 meter 9987 meter 13:00
KLM92W Boeing 737-800 Aankomst 36R Ja 461 meter 2119 meter 13:24
KLM52X Embraer ERJ-190 Aankomst 36R Ja 575 meter 2070 meter 13:22
KLM77H Embraer ERJ-190 Vertrek 36C Ja 4208 meter 4555 meter 12:56
KLM1294 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 633 meter 2167 meter 13:26
EWG9339 Airbus A319-100 Overvlieger Nee 5206 meter 7606 meter 13:30
KLM78B Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 36R Ja 503 meter 2094 meter 13:28
AFR54YP Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 1909 meter 9987 meter 13:14
BAF646 Airbus A-400M Atlas Overvlieger Nee 5010 meter 9370 meter 13:30
RYR22DV Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1707 meter 9987 meter 13:13
UAL952 Boeing 787-10 Overvlieger Nee 5705 meter 9777 meter 13:14
SAS88K Airbus A320neo Overvlieger Nee 5906 meter 9987 meter 13:27
KLM95Y Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 36L Ja 5992 meter 4443 meter 13:20
VTSDK Bombardier Global Express Overvlieger Nee 3198 meter 9987 meter 13:47
KLM1375 Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 36L Ja 5686 meter 5484 meter 13:42
KLM1801 Embraer ERJ-190 Vertrek 36L Ja 4847 meter 4787 meter 13:45
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:
situation.png