Datum en tijdstip start overlast
zondag 28 januari 2024 - 23:48
Oorzaak
Anders
Postcode
2461
Woonplaats
Ter Aar
Omschrijving melding
TE LAAGVLIEGERS met een paar verdwaalde hoogvliegers:
Uw gekoppelde melding
Het gaat om de volgende periode: 26/01/2024 14:45 - 26/01/2024 15:30
In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:
Gevonden vluchten in de periode:
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
SWR7FM Airbus A220-100 Aankomst 36C Ja 177 meter 608 meter 15:04
VLG7EZ Airbus A320neo Aankomst 36C Ja 84 meter 682 meter 15:00
TRA6412 Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 93 meter 736 meter 15:06
BAW940 Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4586 meter 8542 meter 14:53
SAS88K Airbus A320neo Overvlieger Nee 1128 meter 9987 meter 14:39
KLM42Q Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 134 meter 800 meter 15:08
AFR32LY Airbus A320-200 Aankomst 36C Ja 115 meter 592 meter 15:10
EFW88K Airbus A320-200 Aankomst 36C Ja 107 meter 595 meter 15:14
KLM1256 Embraer ERJ-175 (LW) Aankomst 36C Ja 128 meter 526 meter 15:20
BAW438W Airbus A319-100 Aankomst 36C Ja 131 meter 677 meter 15:12
EZY14BG Airbus A320-200 Aankomst 36C Ja 116 meter 508 meter 15:15
TRA26C Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 143 meter 598 meter 15:17
KLM87D Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 650 meter 1272 meter 14:45
AFR87JX Airbus A220-300 Aankomst 36C Ja 120 meter 583 meter 15:23
KAC128 Airbus A320neo Vertrek 24 Ja 1591 meter 1609 meter 14:47
TRA1B Boeing 737-700 Aankomst 36C Ja 124 meter 639 meter 15:25
KLM93C Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 773 meter 1631 meter 14:48
KLM77G Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 3600 meter 1638 meter 14:49
KLM90Z Boeing 737-700 Aankomst 36C Ja 111 meter 753 meter 15:21
KLM70F Embraer ERJ-190 Vertrek 24 Ja 693 meter 1473 meter 14:51
TRA6H Boeing 737-800 Aankomst 36C Ja 124 meter 658 meter 15:26
KLM59L Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 658 meter 1639 meter 14:54
KLM37E Boeing 737-800 Vertrek 24 Ja 3732 meter 1609 meter 14:55
VLG7XN Airbus A320-200 Aankomst 36C Ja 119 meter 583 meter 15:28
KLM47X Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 24 Ja 2877 meter 1540 meter 14:57
TRA13M Boeing 737-800 Vertrek 36L Ja 5021 meter 4176 meter 15:08
Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode: