Datum en tijdstip start overlast
dinsdag 2 januari 2024 - 20:07
Oorzaak
Geluid
Postcode
1274
Woonplaats
Huizen
Omschrijving melding
31 december: 75.
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
ELY025 Boeing 787-9 Overvlieger Nee 1650 meter 9987 meter 03:23
UPS204 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 2260 meter 9738 meter 07:16
BEL5KX Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1565 meter 8081 meter 07:17
FIN4RT Airbus A321-200 Overvlieger Nee 2993 meter 9987 meter 07:19
LOT7LA Embraer ERJ-195 Vertrek 18L Ja 4000 meter 3969 meter 07:24
RYR188Q Boeing 737-800 Overvlieger Nee 575 meter 9987 meter 07:31
WZZ2475 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4011 meter 9987 meter 07:38
AFR68QR Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2156 meter 9987 meter 08:13
DLH4EL Airbus A319-100 Overvlieger Nee 933 meter 9987 meter 07:56
RYR300Q Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1536 meter 9987 meter 07:58
AFR1750 unknown Overvlieger Nee 137 meter 9987 meter 08:10
KLM69H Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 18L Ja 5572 meter 4378 meter 08:20
RYR9YJ Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3035 meter 9987 meter 08:28
EZY13PJ Airbus A320neo Overvlieger Nee 2796 meter 9987 meter 09:29
FPY86 Airbus A320neo Overvlieger Nee 2072 meter 9987 meter 09:41
UAL945 Boeing 787-10 Overvlieger Nee 4510 meter 9756 meter 09:47
DLH455 Boeing 747-8 Overvlieger Nee 1179 meter 9987 meter 10:08
RYR58EL Boeing 737-800 Overvlieger Nee 687 meter 9987 meter 10:28
KLM85H Embraer ERJ-190 Vertrek 18L Ja 2789 meter 4456 meter 10:17
KLM95E Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 18L Ja 4769 meter 4635 meter 10:19
WUK53WS Airbus A321-200 Overvlieger Nee 1262 meter 9987 meter 10:37
NOZ1494 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1147 meter 9987 meter 11:09
KLM53L Boeing 737-900 Vertrek 18L Ja 5747 meter 5061 meter 10:39
BTI8KY Airbus A220-300 Vertrek 18L Ja 3590 meter 4713 meter 10:43
LOT266 Embraer ERJ-175 (SW) Vertrek 18L Ja 3745 meter 4102 meter 10:46
ICE532 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2814 meter 9987 meter 11:02
RYR6UM Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2185 meter 9987 meter 11:18
EJU8621 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2587 meter 9987 meter 11:55
TRA5218 Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 5520 meter 1412 meter 13:00
RYR61WD Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 3546 meter 9987 meter 12:25
KLM48V Boeing 737-700 Aankomst 27 Ja 2636 meter 1470 meter 13:02
UAL988 Boeing 777-300ER Overvlieger Nee 3875 meter 9756 meter 12:27
THY3BQ Airbus A330-200 Aankomst 27 Ja 3869 meter 1350 meter 13:01
KLM24T Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 3530 meter 1696 meter 13:05
SAS97F Airbus A320neo Overvlieger Nee 812 meter 9987 meter 13:04
VLG2MQ Airbus A320-200 Aankomst 27 Ja 5692 meter 1486 meter 13:17
KLM76Z Embraer ERJ-190 Aankomst 27 Ja 3156 meter 1569 meter 13:19
LOT282 Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 1260 meter 9987 meter 12:58
KLM86N Boeing 737-800 Aankomst 27 Ja 4788 meter 1096 meter 13:22
KLM1456 Embraer ERJ-195 E2 Aankomst 27 Ja 5395 meter 833 meter 13:21
KLM25B Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 5025 meter 4408 meter 12:50
RYR3DE Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2182 meter 9987 meter 13:11
BEL4TA Airbus A320-200 Overvlieger Nee 4902 meter 7990 meter 13:57
ETH3640 Boeing 777-200LR Overvlieger Nee 1375 meter 9987 meter 13:57
KLM95D Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 18L Ja 3978 meter 4124 meter 13:59
AEE633 Airbus A320neo Overvlieger Nee 2848 meter 9987 meter 14:10
PHUSH Diamond DA-20 Eclipse Overvlieger Nee 37 meter 540 meter 14:26
BAW984G Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3902 meter 9987 meter 14:26
DLH3AC Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3530 meter 9987 meter 14:38
ZXP04 onbekend onbekend HEL onbekend 5505 meter 360 meter 14:36
LOT2HZ Embraer ERJ-170 Vertrek 18L Ja 4835 meter 4094 meter 14:37
KLM61Q Embraer ERJ-195 E2 Vertrek 18L Ja 5340 meter 5140 meter 14:41
DLH5KV Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3493 meter 9987 meter 14:56
EJU36LA Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2356 meter 9987 meter 14:59
BTI6QX Airbus A220-300 Overvlieger Nee 2619 meter 9987 meter 16:00
RYR455 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2834 meter 9987 meter 16:13
TVF80XY Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1234 meter 9987 meter 16:24
KLM81N Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 4733 meter 4448 meter 16:29
KLM77C Embraer ERJ-190 Vertrek 18L Ja 4195 meter 3638 meter 17:04
KLM1367 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 18L Ja 4719 meter 4303 meter 17:22
EXS71Q Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1100 meter 9987 meter 19:06
EZY80CB Airbus A320-200 Overvlieger Nee 2884 meter 9987 meter 20:15
EZY16MQ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2535 meter 9987 meter 20:24
KLM39L Boeing 737-700 Vertrek 24 Ja 5665 meter 6171 meter 20:34
KLM51T Boeing 737-700 Vertrek 18L Ja 4622 meter 4386 meter 21:19
KLM31K Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 18L Ja 2630 meter 3834 meter 21:28
AFR1775 Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3980 meter 9987 meter 21:56
RYR2464 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3183 meter 9987 meter 21:55
LIFELN1 Airbus Helicopters EC-135 Overvlieger Nee 177 meter 318 meter 21:57
KLM85R Boeing 737-700 Vertrek 18L Ja 4358 meter 4798 meter 21:53
EJU64XH Airbus A320-200 Vertrek 18L Ja 5722 meter 4835 meter 21:55
CAO1040 Boeing 747-400 Vertrek 24 Ja 508 meter 3087 meter 22:24
LIFELN1 Airbus Helicopters EC-135 Overvlieger Nee 2192 meter 509 meter 22:23
CSN308 Airbus A350-900 Vertrek 24 Ja 1451 meter 4008 meter 22:29
ZXP03 onbekend onbekend HEL onbekend 2205 meter 424 meter 23:57