Datum en tijdstip start overlast
zaterdag 4 november 2023 - 08:07
Oorzaak
Geluid
Postcode
1274
Woonplaats
Huizen
Omschrijving melding
2 november: 50.
Vluchtnummer Vliegtuigtype Richting Baan Schiphol verkeer Kortste afstand Hoogte op kortste afstand Tijdstip
EXS5RJ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2214 meter 9987 meter 01:11
EXS4NJ Boeing 737-800 Overvlieger Nee 554 meter 9987 meter 01:11
UPS204 Boeing 747-400 Overvlieger Nee 3206 meter 9147 meter 05:08
FPO7RB Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2626 meter 9987 meter 06:01
LOT7LA Embraer ERJ-175 (SW) Vertrek 09 Ja 1835 meter 3727 meter 07:21
PGT378T Airbus A320-200 Vertrek 09 Ja 1433 meter 3084 meter 07:39
DLH3TR Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3123 meter 9987 meter 08:32
CMB514 Boeing 767-300 Overvlieger Nee 95 meter 9987 meter 08:24
BAW59FY Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3455 meter 9987 meter 09:12
DLH8CM unknown Overvlieger Nee 1408 meter 9987 meter 09:28
ABR5CB Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2450 meter 9987 meter 09:54
EWG8JM Airbus A319-100 Overvlieger Nee 3174 meter 7904 meter 10:17
RCH220 Boeing C-135FR Stratotanker Overvlieger Nee 361 meter 8391 meter 10:02
ASL500 Airbus A330-200 Overvlieger Nee 775 meter 9987 meter 10:00
WZZ29CG Airbus A321neo Overvlieger Nee 3088 meter 9987 meter 10:23
ZXP26 onbekend onbekend HEL onbekend 572 meter 353 meter 12:01
RYR9YJ Airbus A320-200 Overvlieger Nee 747 meter 9987 meter 12:01
BAW74MC Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3128 meter 9987 meter 12:14
MSR775 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 2060 meter 9987 meter 12:09
CSC9606 Airbus A330-300 Overvlieger Nee 4805 meter 8757 meter 12:21
EIN3GM Airbus A320-200 Overvlieger Nee 1448 meter 9987 meter 12:22
RYR50UG Boeing 737-800 Overvlieger Nee 3014 meter 9987 meter 12:26
MSR781 unknown Overvlieger Nee 593 meter 9987 meter 12:39
EXS44E Boeing 737-300 Overvlieger Nee 505 meter 9987 meter 13:06
SAS97F Boeing 737-700 Overvlieger Nee 2377 meter 9987 meter 13:32
KLM25B Boeing 737-800 Vertrek 18L Ja 4041 meter 4407 meter 13:08
UAL109 Boeing 767-400 Overvlieger Nee 1022 meter 9756 meter 13:14
KLM1909 Embraer ERJ-175 (LW) Vertrek 18L Ja 5625 meter 4438 meter 13:43
DLH7K Boeing 747-8 Overvlieger Nee 703 meter 9987 meter 13:51
SAS1812 unknown Overvlieger Nee 1500 meter 9987 meter 14:21
LOT2HZ Embraer ERJ-170 Vertrek 18L Ja 4473 meter 3781 meter 14:32
CFE93AU Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 3541 meter 9987 meter 14:56
PHFRA Socata TBM-900 Overvlieger Nee 4406 meter 4907 meter 15:39
BAW43NW Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2622 meter 9987 meter 15:17
RYR16CE Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1740 meter 9987 meter 16:11
BAW86NY Airbus A320-200 Overvlieger Nee 3659 meter 9987 meter 17:13
WZZ9008 Airbus A321-200 Overvlieger Nee 3657 meter 9987 meter 17:34
RYR9KC Boeing 737-800 Overvlieger Nee 1597 meter 9987 meter 19:16
BEL7TA Airbus A319-100 Overvlieger Nee 4401 meter 9987 meter 19:52
JTD638 Boeing 737-800 Overvlieger Nee 553 meter 9987 meter 19:30
FIN7B Embraer ERJ-190 Overvlieger Nee 3018 meter 9987 meter 19:39
EZY16MQ Airbus A319-100 Overvlieger Nee 539 meter 9987 meter 20:17
LOT2MN Embraer ERJ-195 Vertrek 18L Ja 4903 meter 3296 meter 20:10
TAY5EL Boeing 737-400 Overvlieger Nee 4793 meter 9191 meter 20:53
LOT2EY Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2159 meter 9987 meter 20:26
THY5MQ Airbus A330-300 Vertrek 18L Ja 1332 meter 3215 meter 20:35
WZZ8UD unknown Overvlieger Nee 432 meter 9987 meter 21:17
RYR99LW Boeing 737 MAX 8 Overvlieger Nee 2093 meter 9987 meter 21:25
EZY31KP Airbus A319-100 Overvlieger Nee 2765 meter 9987 meter 21:28
EJU69XF Airbus A319-100 Overvlieger Nee 1113 meter 9987 meter 22:07