Dit overzicht bevat alle meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Heiloo | Geluid | Handig op https://schipholherrie.nl/getroffen.html realtime het aantal getroffen mensen | ||||
| 2806 | Gouda | Geluid | SXS5- zeer extreme herrie door zeer bizar vliegpad met extreme koerswijziging in Gouda Repeterende crimineel die zeer vaak ernstige geluidsoverlast veroorzaakt. ILT grijp in!!! |
||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Slaapverstoring vanwege stijgende en dalende vliegtuigen. Met name de 777 van KLM ASIA KL835! | ||||
| 1403 | Bussum | Geluid | En weer een enorme lawaaibak heel laag en heel veel lawaai en gerommel. | ||||
| 1507 | Zaandam | Geluid | Hier in Zaandam ZW van tijd tot tijd veel herrie. Waren vandaag nog even in Stompetore en in Castricum ook daar veel herrie. Dan besef je weer hoe groot het gebied is dat word geterroriseerd dooe de vliegtuigen, | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Geluidsoverlast en Luchtvervuiling 😠😡😠 | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Hallo BAS, zijn die toestellen die jullie nu over de Aalsmeerbasn gooien extra of hebben we dan straks meer rust? Ik vrees het eerste😡 |
||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Gierend en brullend denderen ze alweer veel te lan, te hard en te laag over. 🤪 We moeten helemaal kapot worden gemaakt door die k#$@# vliegsector. | ||||
| 1921 | Akersloot | Geluid | Iedere minuut een vliegtuig over mijn huis. Gekmakend en een aantal super laag. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Cargo naar Doha stijgt op vanaf de Aalsmeerbasn en vliegt laag over (tijdens zogenaamd rustmoment) | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Zware geluidsoverlast in Heiloo door continue dalende vliegtuigen. | ||||
| 6711 | Ede | Geluid | Onafgebroken geraas in de lucht. Zojuist symbolisch een raketijsje naar een vliegtuig gegooid. | ||||
| 6659 | Wamel | Geluid | En ja hoor, daar is N116MA weer! Al zeker een uur vliegt deze (…) continu rondjes boven onze hoofden. Alsof er nog niet genoeg chronische, ziekmakende vliegherrie is!!! | ||||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | De dag wordt weer kapot gevlogen.... 😭😭😭 | ||||
| 3818 | Amersfoort | Geluid | De illegale vierde vliegroute Aalsmeer-Hilversum-Amersfoort van het illegaal opererende staatsbedrijf Schiphol met de voor corruptie veroordeelde CEO Pieter van Oord heeft de secundaire startbaan Aalsmeerbaan weer druk in gebruik KLM Stuttgart Easyjet Milaan ITA Airways Milaan KLM Venetië KLM Boekarest KLM Zürich KLM Krakow KLM Rome Air Baltic Zürich KLM München Lufthansa Frankfurt KLM Florence KLM Split Etihad Airways Abu Dhabi Air Baltic Wenen Corendon Hurghada Air Baltic Belgrado KLM Belgrado KLM Milaan Kaagbaan SunExpress Konya KLM Dubrovnik KLM Boedapest Pegasus Antalya Nippon Cargo Milaan met een zeer lawaaiige Boeing 747 Syrian Air Damascus Turkish Airlines Istanbul Lufthansa Frankfurt KLM Düsseldorf Lufthansa München KLM Bologna Croatia Airlines Zagreb KLM Krakow ITA Airways Milaan Tarom Boekarest KM Malta Airlines Malta KLM München KLM Poznan ITA Airways Rome KLM Gdansk KLM Zürich KLM Nairobi KLM Stuttgart China Airlines Taipei Easyjet Milaan Transavia Larnaca El Al Tel Aviv KLM Tokyo KLM Rome Turkish Cargo Istanbul Easyjet Praag KLM Cagliari KLM Zürich Emirates Dubai Saudia Cargo Riyadh SunExpress Athene Emirates Sky Cargo Dubai Lufthansa München KLM Beijing Qatar Airways Doha Kenya Airlines Nairobi IndiGo Mumbai KLM Belgrado Singapore Airlines Cargo Chennai KLM Frankfurt KLM Split Lufthansa München KLM München KLM Istanbul KLM Praag KLM Ljublana TUI Zanzibar ITA Airways Rome Qatar Airways Doha KLM Florence ASL Private Jet Services Warschau Elke paar minuten een vliegtuig op de illegale vierde vliegroute. De VVD van minister Karremans is voor een dictatuur van de luchtvaartmaffia. Hij schuift alle illegaliteit van 15 jaar wetteloosheid opzij om alle groei en illegale activiteiten van de luchtvaartmaffia wit te wassen en te legaliseren. De VVD: Volkspartij? Nee, steekt een dikke middelvinger op naar omwonenden Vrijheid? Ja, de luchtvaartmaffia mag volkomen eigen wetten en beleid maken en uitvoeren. Karremans legaliseert het wel. Democratie? Karremans zet de rechtsstaat compleet opzij en negeert burgers volkomen. Wat een waardeloze liberale partij, die burgers zo in de kou zet en met dédain negeert. |
||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Privéjet en jankbak NJE489R komt weer is schaamteloos laag over de wijk heen met hun patsertaxi op weg naar Londen. Patsertje naar Londen, NetJets wat verdiend ten koste van milieu en mens. Mooi bedrijfje hoor👌🏼 | ||||
| 2661 | Bergschenhoek | Geluid | RTHA en TRANSLAAAWAAAIAAAH verleggen de grenzen weer verder. Ze rekken ze flink op. Het wordt nu al 5 kwartier te laat binnenkomen. En de overheid doet er helemaal niets aan. Ook DCMR blijkt dus een wassen neus te zijn. SCHADALIG slecht kabinet en beleid / handhaving. | ||||
| 2341 | Oegstgeest | Geluid | Alsjeblieft mogen we slapen! Dat lukt niet met deze herrie |
