Dit overzicht bevat 8964 meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Herrie easyjet europe. | ||||
| 1949 | Wijk aan Zee | Geluid | Het is hier weer knp waardeloos deze zondag! Met dank aan schiphols polderbaan! | ||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Herrie cityhopper naar Belgrado. | ||||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Zondag 10.00 uur. Een 70 vliegtuigen alweer voorbij. Waarom zo weinig realisme over onleefbaarheid door lawaai en vervuiling in Nederland. Schiphol moordt langzaam. Maar wel door....ššš |
ā ļø Gemodereerde melding
|
|||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 3417 | Montfoort | Geluid | Mensen hechten veel waarde aan vaste gewoontes, maar de standaard ellende ieder weekend van Schthol, KLM, Transavia en alle andere vliegtuigmaatschappijen, is niet waar we op zitten te wachten. Wil je minder CO2 in de lucht, verminder de vliegbewegingen en kies voor milieuvriendelijkere oplossingen. Maar de politici willen ook graag hun snoepreisjes en luxe leventje behouden, dus zal er wel niets gaan veranderen. | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Urenlang ,na slaapverstoring, is het alweer herriehel, hoezo stiller? Horendol word je ervan. | ||||
| 2231 | Rijnsburg | Geluid | Herrie | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 1974 | IJmuiden | Geluid | Herrie van dalende vliegtuigen die een korte weg naar Schiphol nemen van 09.40 tot 09.46 drie stuks die dik boven de grenswaarde van 35db over Natura 2000 Zuid-Kennemerland aanvliegen inplaats van over zee en het Noordzeekanaal. Klonk abnormaal hard! |
||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Herrie klm cityhopper naar Krakau. | ||||
| 2141 | Vijfhuizen | Geluid | Herrie! | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Herrie, 63db! | ||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegherrie oorverdovend vannacht om 06 uur. Ernstige verstoring van de nachtrust. Vervolgens continu overlast door Schiphol, ook nu weer. | ||||
| 4301 | Zierikzee | Geluid | Herrie en kankerverwekkende NOx, van onder naar boven, van links naar rechts ik ben die hele vlieglobby zo zat, geen dag rust. | ||||
| 3814 | Amersfoort | Geluid | stomme herrie ik maak nu maandelijks geld over naar de stichting recht op bescherming van vliegtuighinder, doen jullie mee? https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/ |
||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Enorme herrie saudia cargo. | ||||
| 2806 | Gouda | Geluid | KLM EMBRAER in drievoud .et enorme herie. Wat een grenzeloos geweld toch- de echte VVD terroristen mogen onbeperkt hun gang gaan in Nederland. Iedereen inleveren behalve de heilige Luchtvaart.... Zo belachelijk.... Oh ja de koning oefent op KLM 45J- oorverdovende herrie over Gouda... Maar ja boven de wet... |
||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Overlast klm naar Athene. Zoveelste vliegtuig dat vanochtend overraast. | ||||
| 2141 | Vijfhuizen | Geluid | Herrie! |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
