Dit overzicht bevat alle meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | Krommenie | Geluid | Dubbele banen gekkenhuis, 2 vliegriolen, geen doen | ||||
| 1421 | Uithoorn | Geluid | Vroeg wakker geworden van vliegtuiglawaai. Uitrusten in het weekend kan hier niet. | ||||
| 2806 | Gouda | Geluid | NOZ 44J LVLN HOE is het bestaanbaar een vlucht Oslo- Bilbao met veel herrie langs Gouda te dirigeren. Het ontbreekt totaal aan kennis en enig logistiek inzicht en handelen bij LVLN over geluidsoverlast.... |
||||
| 3053 | Rotterdam | Geluid | Slaapverstoring | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | De herriegoot is weer open! Polder- en Zwanenburgbaar worden weer intensief gebruikt😒 Vliegtuigen komen om en om voorbij, dus we hebben nog geen 30 seconden rust voordat er op 600m hoogte weer een kist over ons dorp raast. Het wordt weer zo'n dag... Misschien maar verhuizen... maar waarheen? Schiphel is overal hier in de regio |
||||
| 2806 | Gouda | Geluid | CHH DOOMLINER Boeing 787 over Gouda alsof de stad op haar fundament moet schudden- totaal ongepast | ||||
| 1182 | Amstelveen | Geluid | iedereen die wakker gevlogen is onder de Buitenveldertbaan vannacht/zich stoort aan de steeds frequentere inzet van deze stormbaan: mail het ministerie hierover, zie mijn eerdere melding: [email protected] | ||||
| 3931 | Woudenberg | Geluid | Helaas geen ochtendrust gegund | ||||
| 3931 | Woudenberg | Geluid | Helaas wakker geworden door laagvliegende herriemaker | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Vliegherrie. | ||||
| 3971 | Driebergen-Rijsenburg | Geluid | Kort achter elkaar Amsterdam mykonos en zakynthos. weer veel te vroeg! | ||||
| 3452 | Vleuten | Geluid | Nog voor 6 uur wakker gemaakt op zaterdag. En het blijft niet bij 1 vliegtuig. | ||||
| 1103 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Nu al de 5e die na 00:10 laag over de bijlmer vliegt. Herrie en overlast van onze buurman schiphol. De rest van de buurtjes wel na 22.00 stil zijn hoor, geen harde muziek of klussen want dat is tegen de regels en wordt als asociaal gezien! Dan kan de politie gaan handhaven, maar wie o wie pakt deze buurman nu eens aan? | ||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Net weer ingedut, en bingo, weer wakker, BVB lander uit Marakesh. Het wordt weer een gezellige nacht, want ik zie op flightradar er nog 1 aankomen. Nu dus klaarwakker. K.U.T. | ||||
| 2623 | Delft | Geluid | Heel lange, storende, langzaam dalende toon | ||||
| 3045 | Rotterdam | Geluid | TRA73L, tuurlijk joh! Als RTHA om 23.00 dicht is voor vakantievluchten, dan janken ze gewoon met lawaaikisten vanuit Marokko naar Schiphol laag over de daken. Stel je voor dat we een nachtje gewoon kunnen slapen. | ||||
| 1083 | Amsterdam | Geluid | Net een uurtje in slaap en nu weer wakker van vliegherrie. Ongelooflijk balen. | ||||
| 1562 | Krommenie | Geluid | Enorm veel lawaai | ||||
| 3701 | Zeist | Geluid | KL1859 from Amsterdam to Munich https://fr24.com/KLM53H/4166c701 | ||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Overlast iedere 2 minuten. |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
