Dit overzicht bevat 9021 meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herrie! AUA1R Boeing 787-9 Dreamliner en NSZ28T Boeing 737 MAX 8 | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ik word zo moedeloos van de herrie. Houdt het dan nooit opš | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | Ziekmakende vliegherrie vanaf de Aalsmeerbaan. De ene A330 na de andere laag over de wijken heen | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 1222 | Hilversum | Geluid | Hoe vaak en hoe lang moet je melden....:. Moedeloos |
ā ļø Gemodereerde melding
|
|||
| 1231 | Loosdrecht | Geluid | Het is weer goed raak in Loosdrecht en Hilversum. HERRIE HERRIE HERRIE | ||||
| 1222 | Hilversum | Geluid | Wat een bak ellende van dat Schiphol.... Pfff |
ā ļø Gemodereerde melding
|
|||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Kaagbaan, gevolgd door Aalsmeerbaan! : Extreme herrie! Cal074, daarna klm91y, eju87ug! Zieke lui! |
||||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herriebak! BID102 Swearingen Metroliner | ||||
| 1511 | Oostzaan | Geluid | Schiphol maakt mensen kapot | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Welke idioot was dat alles begon te trillen. Walvis geluiden, wat een pokken HERRIE. Ramen en deuren dicht om HERRIE buiten te houden. Wat een POKKEN land |
||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | En opnieuw urenlang gebulder boven Krommenie. Het is hier nooit meer, zelfs geen minuut, stil. Dit kan niet gezond zijn. Politiek, doe hier wat aan!! | ||||
| 1222 | Hilversum | Geluid | Enorme bak herrie hier dag in dag uit met nu weer 1 van de trieste hoogtepunten | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | En lekker weer de hele dag ******* HERRIE boven je kop š¤Æš¤Æš«Øš«Øšµāš«šµāš« Waar zijn die stille vliegtuigen? Ooo, die zijn er nog niet. Dus lekker doorgaan bewoners gestoord maken met die takken HERRIE. Elke minuut,elk uur en de hele dag door |
ā ļø Gemodereerde melding
|
|||
| 1851 | Heiloo | Geluid | Het destructieteam van Schiphol gaat strak door de maandag in. Een bak herrie, gebrul en gegier. Waarom, voor wie en waarvoor? Stop deze mishandeling; deze waanzin! | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Vliegterreur illegale Polderbaan | ||||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herriebak van KLM!!! KLM75C Boeing 737-9K2 | ||||
| 1901 | Castricum | Geluid | Vliegterreur illegale Polderbaan |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
