Dit overzicht bevat alle meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818 | Amersfoort | Geluid | S4R Amersfoort meldt zich We zitten hier weer volop onder de illegale vierde vliegroute Aalsmeer-Hilversum-Amersfoort van het illegaal operende Staatsbedrijf Schiphol (heeft geen geldige natuurvergunning en moet normaal gesproken dicht) Privéjet Cessna Citation CJ3 KLM Praag KLM Boedapest KLM Venetië KLM Norwich (moet een andere bestemming zijn, ook dit is een KLM hubbestemming voor de zakkenvan Marjan Rintel) Easyjet Milaan ITA Airways Milaan KLM Milaan Drie maatschappijen naar dezelfde bestemming! Zwaar gesubsidieerd door in elk geval Nederland en Italië. KLM Belgrado KLM München Lufthansa Frankfurt KLM Zürich AirBaltic Zürich AirBaltic Wenen Corendon Hurghada Syrian Air Damascus KLM Kilimanjaro KLM Boedapest Boeing 737 8K2. Lawaaibak Etihad Airways Abu Dhabi KLM Split, Boeing 737 8K2. Lawaaibak. Hangt nu boven Ede, 30 km verderop. En ik hoor hem nog met de ramen dicht. Over naar de Kaagbaan, weer krijgen in deze stad alle banen over ons heen. Er is een illegale vierde vliegsnelweg boven ons hoofd aangelegd door het illegaal opererende staatsbedrijf Schiphol. El Al Tel Aviv KLM Düsseldorf Turkish Airlines Istanbul AirBaltic Belgrado KLM Bologna Croatia Airlines Zagreb Turkish Airlines Istanbul KLM Ljublana KLM Krakow KLM Genua, totaal verdwaald boven onze stad. Moet zuidwaarts, gaat strak oostwaarts. |
||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Ja hoor Turkish Airlines kan er ook nog wel even bij | ||||
| 3816 | Amersfoort | Geluid | Herrie geraas turkish airlines. Veel te laat. | ||||
| 3765 | Soest | Geluid | Naar seoul over soest, ga weg! | ||||
| 1216 | Hilversum | Geluid | opvolgend; langdurig en te laag vliegende, kotsende brul monsters misselijkmakend! |
||||
| 1421 | Uithoorn | Geluid | Korean Air Cargo naar Seoul. Komt hier vol over Uithoorn op nog geen 450 meter met een volgeladen kist. Vuile hufters ! Waarom zo laag over bewoond gebied? Wat nou woongenot? | ||||
| 3814 | Amersfoort | Geluid | weer zo veel lomp vliegtuiggeluid vandaag :( ik maak nu maandelijks geld over naar de stichting recht op bescherming van vliegtuighinder, doen jullie mee? https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/ |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Dit megalomane wetteloze zonder noodzakelijke vergunningen vrijstellingsparadijs opererende PFAS, stikstof, ultradijnstof Schiphol/KLM! Het kan en het mag ook weer van dit VVD-D66-CDA kabinet! Wij als kabinet doen er ook weer alles aan om KLM/Schiphol door te laten vliegen met stikstof Schiphollen. Want vliegen is namelijk goed voor de Schiphollen economie en voor de Schiphollen werkgelegenheid! En voor de rest Schiphollen wij werkelijke alles en iedereen bij elkaar! Net zolang dat iedereen horendol geschiphold is! VVD-D66-CDA wij blijven pappen en nathouden met Schiphollen maar wel naar meer Schiphollen stikstof vliegbewegingen! | ||||
| 1561 | Krommenie | Geluid | Kijk nu even op flightradar24 wat er even over noord - Holland gaat heen denderen | ||||
| 3958 | Amerongen | Geluid | Ik dacht dat het niet erger kon maar jawel hoor! Sunexpress naar Ankara!!! 70 km van Schiphol af maar het lijkt alsof je er naast woont, wat een drama!!! | ||||
| 3824 | Amersfoort | Geluid | Wat een herrie. Het is gewoon een file van vliegtuigen ze vliegen achter elkaar . Ramen en deuren maar weer dicht.Om gek van te worden. | ||||
| 6711 | Ede | Geluid | Volle minuut gebulder van 1 kist. Naast de tientallen die daaraan vooraf gingen. Oh, daar komt de volgende. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Zijn ze wel helemaal goed bij hun plaat daar bij Schiphol/LVNL? Een Martin Air Cargo Boeing 747 op 400m boven een woonwijk is écht schandalig! Niet alleen qua geluid, maar wat te denken van de hoeveelheid schadelijke stoffen dat zo'n oud kreng uitstoot op een dergelijke geringe hoogte. Alles daalt hier neer en wij ademen het in. Wat Schiphol betreft zijn omwonenden vogelvrij. |
||||
| 1403 | Bussum | Geluid | Amsterdam =seoul kwam weer te laag met te veel herrie over. | ||||
| 1082 | Amsterdam | Milieu | Op nu.nl: https://www.nu.nl/jeroen-kraan/6408268/15-gradendoel-is-gepasseerd-station-er-zijn-nu-geen-goede-scenarios-meer.html maar niemand die de vliegindustrie erbij betrekt. Toch te gek voor woorden dat die vliegerij maar door blijft gaan. |
||||
| 1461 | Zuidoostbeemster | Geluid | Vanaf 6.30 uur trapt KLM af met laag over te vliegen. Meerdere volgen direct. Asociaal hoe alles moet wijken voor de luchtvaart. Als reactie op een melding wordt deze met een staatje beantwoord van wat er overgevlogen is. Verder niets. Geen enkele verandering. Iedere dag pokkeHERRIE en vervuiling. Ticket naar Verweggistan is nog goedkoper dan enkeltje Groningen. Schiphol maakt NL onleefbaar en moordt langzaam. Elke dag weer…😭😭😭. | ||||
| 8219 | Lelystad | Geluid | De hele vloot van KLM komt weer overvliegen met veel herrie en vervuiling. Schiphol moet minimaal halveren om dit land nog enigzins leefbaar te houden. | ||||
| 8243 | Lelystad | Geluid | Boeing 787. Wakker! | ||||
| 1566 | Assendelft | Geluid | Hoezo minder lawaaierige nachtvluchten lig te trillen op mijn bedje dag en nacht... | ||||
| 3621 | Breukelen | Geluid | 06:55 - 13:50 43 vluchten En de laag vliegende ellende van 27 08 2026 Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie 06:55 KLM42W 1249 1487 PH-BXO 07:07 KLM1266 1584 1889 PH-BGM 07:10 KLM92B 1638 1391 PH-HSD 07:12 CPA271 1363 1948 B-LXQ 07:25 KLM1282 1089 1521 D-ACJJ 07:26 KLC80U 1219 1685 PH-EXO 07:28 KLC84B 1272 1948 PH-EXP 07:30 KLM174 1082 1895 PH-BKK 07:31 KLC26U 1379 1039 PH-EXL 07:33 KLM62P 1363 1782 PH-EZP 07:34 KLM1628 1165 1818 PH-BCB 07:35 KLM880 1356 1986 PH-BQO 07:37 KLM878 1272 1726 PH-BVC 07:39 KLC1184 1325 1455 PH-EXF 08:02 KLC78L 1249 1986 PH-NXX 08:17 KLM1214 1493 1039 PH-AXG 08:19 KLM1248 1508 1326 PH-AXH 08:44 BTI7HB 1021 1168 YL-CSE 08:46 BTI8FH 1196 1786 YL-BTF 08:47 BTI6RV 1028 1632 YL-AAZ 08:49 KLM872 1082 1066 PH-BKS 08:51 SXS1444 1143 891 TC-SOG 08:53 KLM80R 1569 945 PH-AXE 08:55 SWR883P 1173 1651 YL-ABO 12:52 KLM1294 640 1098 PH-NXY 12:54 KLM1602 1059 859 PH-AXU 12:56 KLM96H 739 1059 PH-EXT 12:59 KLM92W 1089 1400 PH-BCE 13:02 LUA164J 944 1981 D-AFLY 13:16 KLM86F 1143 1185 PH-BCK 13:18 LOT7VJ 1143 1687 SP-LWD 13:20 TFL9YB 1264 1735 EI-FFD 13:22 KLM64A 1082 1735 PH-BXF 13:23 KLM26L 1394 1226 PH-AXR 13:28 KLC34T 960 1842 PH-NXC 13:31 TRA96K 1394 1768 PH-YHR 13:33 KLM78B 975 784 PH-NXX 13:35 KLM1232 1363 1856 PH-BGH 13:37 KLM54H 1645 1948 PH-BXV 13:38 KAC127 1303 1521 9K-APN 13:43 SEH790 1112 1941 SX-NIG 13:47 TRA52P 1188 1868 PH-YHB 13:50 SAS87Y 1257 1425 SE-DOZ |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
