Dit overzicht bevat alle meldingen die in de afgelopen 30 dagen de meeste duimen ontvingen. Zie ook Meeste duimen aller tijden.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Vanochtend al vroeg wakker geterroriseerd door Schiphol. Na een lange dag werken kom je weer in dezelfde terreur thuis. | ||||
| 1075 | Amsterdam | Geluid | De Herrie-terreur gaat weer verder, landende vliegtuigen naar de schiphol oostbaan over Amsterdam, tientallen inbreuken in onze leefomgeving. | ||||
| 1032 | Amsterdam | Geluid | De Buitenveldertbaan is dicht, en dus is de Oostbaan de andere landingsbaan nu, half Amsterdam heeft dan ongetwijfeld al vanochtend vroeg gehoord. Daar is de Oostbaan niet voor bedoeld, die is voor sport- en privévliegtuigen en een eventuele noodsituatie. Niet als opvang voor andere banen zoals nu. Als het "aanbod van vliegtuigen" dusdanig hoog is, dan moet Schiphol maar vluchten schrappen en die niet afwentelen op de Oostbaan zoals nu. Amsterdam Noord, Centrum, West en Zuid lijden hieronder, en dat zijn veel mensen. Wat te doen, naast melden op deze website? - doe mee met Over Mijn Dak, dan worden alle vluchten met overlast doorgegeven aan BAS: https://overmijndak.ozv.nu/ - doe een melding bij de gemeente Amsterdam en eis dat de Oostbaan alleen gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is, dus nadrukkelijk niet voor passagiersvliegtuigen: meldingen.amsterdam.nl - doe een melding bij ILT via milieuklachten.nl - doe aangifte tegen Schiphol, zie het bericht van Schipholwatch van 13 augustus: https://schipholwatch.nl/2026/08/13/peiling-aangifte-wegens-economisch-delict-tegen-luchthavens-zonder-natuurvergunning/ - en blijf melden bij BAS. Dit moet echt stoppen! |
||||
| 1075 | Amsterdam | Geluid | Deze week in Amsterdam is en wordt afschuwelijk. Alweer de schiphol oostbaan open voor landende vliegtuigen, over Amsterdam noord, binnenstad, West en zuid, honderdduizenden bewoners in de Herrie-terreur. | ||||
| 1035 | Amsterdam | Geluid | @amsterdam 08:53. Halsema kan dit niet oplossen zonder steun van het kabinet. Ik heb uitgebreid contact gehad met de wethouder luchtvaart van de gemeente. De gemeente wil een krimp naar 400000 vliegbewegingen en nul in de nacht. Je moet met je klachten echt bij karremans zijn. | ||||
| 1034 | Amsterdam | Geluid | Binnenshuis 53 db. Absurd. | ||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | Weer elke minuut laag overvliegende toestellen om te gaan landen op Schiphol. Hoezo over de stad? Heel erg lastig vol te houden dit | ||||
| 1222 | Hilversum | Geluid | Helemaal kapot gevlogen door dat verdoemde Schiphol. Je kan hier echt niet buiten zitten. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Belachelijk laag weer🤬🤬🤬 | ||||
| 1502 | Zaandam | Geluid | Erg veel geluidsoverlast vliegherrie in Zaandam opvallend steeds meer laagvliegende vliegtuigen boven onze huizen de laatste tijden, weer nu veel last van geluidsoverlast nu de hele avond al alsof de vliegtuigen op onze dak gaan landen, Enorme geluidsoverlast van vliegtuigen in centrum Zaandam, we worden ook wakker snachts en sochtends zeer vroeg en kunnen savonds laat niet meer slapen en rusten . Stop dit lawaai over dichtbevolkte gebieden zoals Zaanstad van vliegtuigen van en naar Schiphol over onze daken achter elkaar de hele dag, dit moet toch stoppen we zijn het zat | ||||
| 2182 | Hillegom | Geluid | Al een aantal dagen,zo niet week....stress gevoel....onrust... Dankzij dat vliegtuig geweld van schiphol...niks minder vluchten....stillere vliegtuigen....na 22.00 geen herrie vluchten meer....als de directie van schiphol pinokio was... reikte zijn neus al tot de maan en weer terug. |
||||
| 1421 | Uithoorn | Geluid | Klokslag 14 uur vertrekt er een vliegtuig vanaf de Aalsmeerbaan. Exact op tijd volgens het overzicht op BAS. Jammer dat die eindtijden nooit stipt op tijd stoppen. Dat kleine uurtje rust wat wij hebben onder deze herriegoot, wordt steeds meer en meer ingekort door Schiphol en de LVNL. Ach ja, bewoners. Daar houden wij op geen enkele wijze rekening mee. Zijn alleen maar vervelende zeurkousen zie klagen. Kapotvliegen, dat doen we ! Wij mogen toch alles van de overheid, zelfs zonder natuurvergunning. | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | Opeens weer lawaai van vliegtuigen in ons huis. Voor de derde keer deze week wordt de Buitenveldertbaan tijdens de nacht oneigenlijk ingezet als landingsbaan. Bij zuidenwind 4 Bft wordt de Buitenveldertbaan ingezet volgens BAS "vanwege de ontwikkeling van buien in de omgeving van iphol". Er wonen zeker 100.000 mensen onder deze landingsroute. Je bent toch niet helemaal goed bij je hoofd als je deze baan tijdens de nacht inzet omdat het ergens regent in de omgeving van Schiphol. | ||||
| 1011 | Amsterdam | Geluid | Continu verschrikkelijke herrie boven Amsterdam. Er komt geen einde aan die jankbakken die dodelijk fijnstof uitstoten. Maar zolang bas de info verbloemt, verstopt of zelfs handig kwijtmaakt en er geen geluidsmeetpunten staan, kan de overheid doen alsof ze het allemaal niet wisten. Ook borstkanker blijkt nu voor stewardessen een beroepsziekte, wellicht moet de overheid dit heilige huisje toch eens nader onderzoeken. | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | BAS: van 18u00 tot 20u20 landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan of Oostbaan. Maar verkeersleider Adriaan zet vanaf 18u30 bij zuidenwind 7 m/s en lichte regen alweer oneigenlijk de Buitenveldertbaan in als landingsbaan. En zo staan BAS, LVNL en Schiphol dag in dag uit garant voor onbetrouwbare informatie en onbekwaam baangebruik met grote negatieve gevolgen voor de omgeving. | ||||
| 1911 | Uitgeest | Geluid | Uurtje geleden n vliegtuig uit IJsland die op mijn dak wilde landen, ik dacht nu echt dat t misging denk wel 80 decibel . Maar dit moet toch verboden worden zo laag over de huizen ?? De ap vliegtuiggeluid even laten meten buiten, in 12 minuten 8 overtredingen tussen 60-70 decibel.. en zo gaat t maar door |
||||
| 1054 | Amsterdam | Geluid | De Oostbaan is weer open en er komt weer een file aan grote vliegtuigen laag over scheren! Van de nachtmerrie herrie gaan je nekharen overeind staan. We moeten de terreur weer met z'n allen machteloos ondergaan. | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Houd op houd op houd op. Stop. Ik ben de wanhoop nabij. | ||||
| 1421 | Uithoorn | Geluid | Voorproefje voor de winter. 1 buitje regen met wat beperkt zicht en de herriegoot van de Aalsmeerbaan wordt weer vanaf 7 uur opengegooid. Je zou zeggen dat alle vliegtuigen, alle radarsystemen steeds intelligenter worden, maar helaas. Degene die in de toren zitten willen nog steeds alles met eigen ogen kunnen zien. En dan wel naar huis in hun zelfrijdende Tesla stappen. Op die techniek vertrouwen ze dan wel weer … | ||||
| 3958 | Amerongen | Geluid | KLM Air France hop in de bocht, Amsterdam München, de zoveelste vandaag die hier met bizar veel langdurig lawaai en met veel uitstoot (jaja stillere en schonere vliegtuigen😵💫🤦♀️🤥) overheen komt zetten. En wij wonen 70 km van Schiphel af, wat een ellende daar, ik vind het hier al zo ontwrichtend!!! |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
