Dit overzicht bevat 38866 uitvoerige meldingen van vliegtuigoverlast
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Amstelveen | Geluid | 29-05-26 12:512421 NieuwkoopGeluid Wat een stuk op FTM. Ik ben er ziek van. Het rare het is precies zoals ik dacht en ik heb er nog bij de BAS vragen over gesteld. Het stukje periode melding, het is precies zoals ik dacht. En dan nog weet je het niet. Maar ik weet nu wel zeker. Vandaag mijn laatste melding bij de BAS gedaan. Misschien kunnen we ze massaal bellen/mailen. Mijn grenzen zijn bereikt. Dan helemaal niet meer melden. Echt wat een naar iets is dit. https://www.ftm.nl/artikelen/ondeugdelijk-rapport-bewoners-aanspreekpunt-schiphol?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&share=jaCW%2FbBTiFTpDhWa2bV47T5tNb0ocdtcDCpp0%2Fem2JgonmeePKfGRtufBcXkwKA%3D |
||||
| 2435 | Zevenhoven | Geluid | Pal over en super laag! Klm129 ja, wie anders! 660m laagte! Eén van de velen! Vinden het schijnbaar vervelend dat de overlast wordt vastgelegd! Dat is goed te begrijpen, als ik de foto’s vergelijk vliegen ze niet lager dan anders, alleen wordt nu de werkelijke laagte in Donderdorp gezet! Pal over is niet 1800meter verderop, BAS! En die overlast van verschillende banen, waardoor het nooit meer stil is, is voor de omwonenden en hun gezondheid heel erg vervelend! Eerder klm861 igo36f jullie staan er ook mooi op! |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Midden in de nacht enorm lawaai. Niet vliegrn tussen 2-5 u, dat legt Schiphol met een of ander prutspraatje naast zich neer. De overheid doet toch niets TEGEN Schiphol. 28/05/2026 03:35 - 28/05/2026 03:38 |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | In slaap willen komen ? Schiphol gunt je dat niet en dus met enorm dreunend lawaai over woonwijk heen grleid. 27/05/2026 23:05 - 27/05/2026 23:50 |
||||
| 2421 | Nieuwkoop | Geluid | Voor iedereen die denkt dat BAS de boel bedondert, of dat de slager zijn eigen vlees keurt, lees dit artikel maar eens. Overigens ook interessant voor de mensen (al zullen dat er hier vrij weinig zijn) die geloven dat BAS goed en eerlijk werk doet; u komt van een koude kermis thuis. Schiphol stinkt aan alle kanten. De lobby rondom de luchtvaart natuurlijk ook. De houding van onze bewindspersonen al helemaal, met mannetje Karremans voorop. Die “fair balance” en “balanced approach” niet eens van elkaar kan onderscheiden. Willens en wetens de ogen sluiten voor de echte feiten en cijfers, maar op voorspraak van een leugenachtige sector mooie sier maken met onbetrouwbare cijfers. Liegen en bedriegen, of meer specifiek “Schiphollen” in de zoveelste volgende fase. En waar is “klimaatdrammer” en minister-president Rob Jetten eigenlijk gebleven in dit zoveelste VVD-kabinet? Of geeft die toch stiekem meer om zijn andere bijnaam; “Rob Easyjetten”? https://www.ftm.nl/artikelen/ondeugdelijk-rapport-bewoners-aanspreekpunt-schiphol?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden In de tussentijd worden we hier in Nieuwkoop zoals gewoonlijk aan hier gevlogen in onze eigen leefomgeving. Dit maal zijn het de starters van Aalsmeerbaan en Kaagbaan. Van die “stille” Airbussen, u kent de leugens wel. Tra3t Klm1421 Klm97n Tra75k |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | En het gaat maar door met deze ellende. Kapot worden we gemaakt door de geldzucht van Schiphol. 27/05/2026 21:27 - 27/05/2026 22:05 |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | In 2 minuten tijd enorme overlast van alle kanten boven ons hoofd. 27/05/2026 21:26 - 27/05/2026 21:27 |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Weer onmogelijk om met familie in de tuin te etrn en bij te praten. Wij worden door Schiphol gedwongen om in huis met alle ramen en deuren dicht te blijven. 27/05/2026 17:50 - 27/05/2026 20:15 |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | De hele dag door de enorme overvan vliegtuigen die grote omwegen moeten maken om via Almere terug NL in te vliegen naar de andere kant van Nl om daar weer te draaien naar Schiphol 27/05/2026 13:30 - 27/05/2026 16:15 |
||||
| 1183 | Amstelveen | Geluid | Weet niet meer zo goed hoe we dit moeten? Er is nu geen reden meer (smoesjes BAS) waarom de Buitenveldert baan wordt inget, anders dan het afwerken van vluchten. Het is net zo goed een primaire baan. Met als enige verschil, dat je nog de illusie hebt op een normale gang van zaken, een hoop. Maar deze is er niet meer. Let wel: de hele regio is nu aangedaan. De smerige manier waarop ze, de overheid/luchtvaart branche, dit spel spelen is niet meer onder woorden te brengen. Een verslag: ik leef nu continu met oordoppen/gehoor bescherming. Ik slaap met drilboor kappen. Gisteren liep ik naar huis door de polder (na een intensieve samenwerking in Amsterdam waar de vliegtuigen ook waren). Een klein stukje 'natuur' waar we heel hard voor gewerkt hebben om het leefbaar te houden. De Buitenveldert baan werd als primairebaan ingezet stijgend. Minuut na minuut. Weide vogels communiceren met elkaar door geluid. Zo beschermen ze samen met elkaar hun jongen tegen aanvallers. Er was geen sprake meer van communicatie. De wereld is verstomd. Hoe het kan dat we dit normaal vinden? Ik ging naar huis en wilde daar graag even buiten zitten, met een biertje genieten. Dat is voorbij. Tenzij je Pro luchtvaart bent. Dan vind je dit lekker, dan vult de herrie je wallet. Letterlijk. Wat moeten we? Wat kunnen we nou nog doen? |
||||
| 3043 | Rotterdam | Geluid | In Nesselande wordt men dol van het geluid van voertuigen aan het strand. Men kan niet op balkon of tuin zitten en zijn genoodzaakt om naar binnen te gaan en de deuren te sluiten. Wat is hier anders dan de overlast door vliegtuiggeluid ? Rondom RTHA kunnen mensen ook niet in de tuin zitten, zeker niet in de vakantieperiode, wanneer vakantievlucht na vakantievlucht vertrekt (aangesloten met huurjets, privejets en rondjes vliegende sportvliegtuigen). We hebben naar binnen te vluchten en ramen en deuren te sluiten, net als de mensen in Nesselande ! |
||||
| 1911 | Uitgeest | Geluid | 2026-05-29 07:01:56 601 UAL70 lander N788UA Boeing B772 777-222 United Airlines. Herrie-goot boven Uitgeest is helaas weer open. Wat een klere geluid is vliegtuiggeluid toch! Het is niet normaal dat een sector zo’n ongelofelijke negatieve impact heeft op onze leefomgeving! Voor slechts een paar grijpstuivers wordt bijna de hele westelijke helft van Nederland opgeofferd aan een destructieve industrie waarvan slechts een handje vol individuen rijk van worden. Een sector dat slechts kan overleven door continue schaalvergroting, extreme vervuiling en dito herrie worden gebagatelliseerd door o.a. I&W en uiteraard de sector zelf! Het is schandelijk dat een ministerie participeert in een destructieve industrie en de omwonenden in de herrie en giftige uitlaatgassen laat zitten. Wijlen Dries van Agt (een premier uit de 80’s van de vorige eeuw) zei het al: Nederland is ziek! Ziek van al die corrupte ministeries en bedrijven zoals de KLM die hier de dienst uitmaken! |
||||
| 1112 | Diemen | Geluid | Het weekend komt eraan, hellup.. aan het begin van de onderhouds maanden stond dat de bvb zo min mogelijk extra ingezet zou worden; had ik daar maar een screenshot van gemaakt nu staat er iets anders op Bas en voelt de terreur verschrikkelijk De Buitenveldertbaan wordt alleen gebruikt als dat door de combinatie van windrichting en verkeersaanbod noodzakelijk is. De Schiphol-Oostbaan (04/22) zou qua windrichting een logische alternatieve keuze zijn, maar luchthaven Schiphol kiest er voor de omgeving bewust voor om deze baan niet extra te gebruiken voor landingen. Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS) |
||||
| 2133 | Hoofddorp | Geluid | Op 26 mei j.l. werd ik wakker van het geluid van een vertrekkend vliegtuig vanaf de Polderbaan: de MPH8321 naar Johannesburg bleek dat te zijn, nadat ik naar beneden was gegaan , waar mijn I-Pad lag, en Flightradar bekeek. Dat deze vlucht me meerdere malen wakker had gemaakt, was niet echt een verrassing. Ik besloot om na 5 maanden geen meldingen te hebben gedaan bij BAS (heeft toch geen zin, dacht ik, totdat ik in een commissiedebat hoorde, dat een JA21-lid het afnemend aantal meldingen een signaal vond, dat het toch echt beter ging met de geluidsoverlast van vliegtuigen) dit toch te melden. Vandaag kreeg ik een reactie terug. Het zou om een vliegtuig gaan met als bestemming Marsa Alam International Airport (?), op 3 km hoogte hebben gevlogen op 2,5 km van mijn huis! Op het bijgevoegde kaartje was een vliegtuig te zien dat ten Noorden van Hoofddorp vloog en richting de Kaagbaan ging! Ik woon inmiddels lang genoeg 3,5 km ten Zuid-Westen van de Polderbaan om grond-en startgeluiden vanaf de Polderbaan te kunnen onderscheiden van een op 3 km overvliegend vliegtuig.. Ik voel me niet serieus genomen door BAS en heb hen een mail gestuurd. Mijn vertrouwen is echt 0,0%. in dit orgaan. Het voelt, alsof mijn melding is gemanipuleerd. Zijn er meer mensen, die dit hebben ervaren? | ||||
| 1108 | Amsterdam-Zuidoost | Geluid | BAS verwachting t/m morgenochtend: "Gedurende de avond, nacht en morgenochtend is er sprake van matige wind uit voornamelijk zuidoostelijke richtingen met kans op windvlagen. De zichtcondities in de omgeving van Schiphol zijn naar verwachting goed. Van 07:00 tot 07:40: Landen Polderbaan (18R) en Buitenveldertbaan (27), starten Kaagbaan (24) en Aalsmeerbaan (18L); Van 07:40 tot 09:20: Landen Polderbaan (18R) en Buitenveldertbaan (27), starten Kaagbaan (24); " Dus met matige staartwind (zuidoostelijk) en windvlagen gaat er geland worden op de Buitenveldertbaan. Het ivoren torentje toch, de ene dag is kans op (NW) staartwind met "windvlagen" van 5 km/u te gevaarlijk om te landen op een NZ baan en 'moet' daarom van 7u tot 23u non-stop geland worden op de Buitenveldertbaan Op een andere dag (bijv. 13 april) is het geen probleem om met oostelijke staartwind van 20 km/u te landen op de Buitenveldertbaan. Hee, het lijkt wel een patroon! Het patroon van de baan inzetten die operationeel makkelijk uitkomt en daarbij een doorzichtige smoes op BAS plaatsen. |
||||
| 1343 | Almere | Geluid | Dacht dat de terreur van Schiphol voorbij was, maar nee hoor tot in de middag aan toe heel veel vliegtuigen over onze woonwijk heen gelrid foor de terreur beweging Schiphol. 27/05/2026 09:45 - 27/05/2026 13:00 |
||||
| 2465 | Rijnsaterwoude | Geluid | RTL: ministeries gaven honderdduizenden uit aan dienstreizen met privétoestellen. Nederlandse ministeries gaven in de afgelopen vijf jaar vele honderdduizenden euro's uit aan dienstreizen met privétoestellen. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. De duurste vlucht staat op naam van Ruben Brekelmans, toenmalig minister van Defensie. Samen met zijn delegatie vloog hij vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. In totaal heeft het inhuren van privéjets de afgelopen vijf jaar ongeveer 1,8 miljoen euro gekost. De Nederlandse regering heeft een eigen toestel, de PH-GOV. Ministers kunnen daarvan gebruikmaken bij werkbezoeken in het buitenland. Ook het ministerie van Defensie heeft een eigen vliegtuig, genaamd de Gulfstream. Als die vliegtuigen niet beschikbaar zijn, dan is het gebruikelijk dat naar lijnvluchten wordt gekeken. Anders kunnen ministeries privévluchten boeken. De vlucht naar Canada in november 2025 kostte de Nederlandse staat 183.400 euro. Brekelmans reisde met negen anderen af naar de stad Halifax, voor het Internationaal Security Forum. Tegenover RTL verklaart het ministerie van Defensie dat lijnvluchten naar Canada - die dagelijks vanaf Schiphol vertrekken - niet toereikend waren voor de werktrip, omdat het agenda-technisch niet te combineren viel met onder meer de ministerraad. SP-leider Dijk reageert verontwaardigd: "Had je die ministerraad dan niet kunnen skippen en een lijnvlucht kunnen boeken? Als je ziet dat mensen niet kunnen rondkomen, dan mag je ook verwachten van ministers en het ministerie dat ze zuinig omgaan met onze belastingcenten." Een andere reis die Brekelmans maakte, kostte 170.500 euro. Afgelopen januari vloog hij naar Irak om daar zijn excuses te maken voor een Nederlandse aanval op een IS-'bommenfabriek'. Bij die aanval kwamen veel burgers om het leven. Tijdens diezelfde reis bracht Brekelmans een bezoek aan Nederlandse militairen in de Iraakse stad Erbil. De privévlucht die na Canada en Irak het meest heeft gekost in de afgelopen vijf jaar, was een trip van minister Yesilgöz van Defensie naar Cyprus. In maart vloog zij voor 92.997 euro naar het fregat Zr. Ms. Evertsen, dat daar voor anker lag. Volgens Yesilgöz kon dat niet op een andere manier, omdat "er geen Easyjets op vliegdekschepen landen". In een reactie tegenover RTL zegt het ministerie van Defensie dat er altijd op de kosten wordt gelet die bewindspersonen maken voor buitenlandse reizen. Externe inhuur zou incidenteel plaatsvinden. Er wordt volgens het ministerie eerst gekeken naar lijnvluchten als reisoptie....Schaamteloze figuren | ||||
| 1343 | Almere | Geluid | Weer de vroege ochtend na een gebroken nacht enorme overlast van meer dsn 74 db aan lawaai 27/05/2026 07:45 - 27/05/2026 09:30 |
||||
| 1432 | Aalsmeer | Geluid | Extreme overlast starten Aalsmeerbaan over dichte woonkernen en woonwijken op 1000-1500 mtr afstand startbaan! En de vliegtuigen komen steeds dichter over ons dak. Precies juist EXPRESS over de woonkernen starten! Zit hier nu al héél veel jaren te melden maar de overlast door vliegtuigen welke ons leven al totaal verwoest heeft en nog altijd verder verwoest, gaat gewoon door! Binnenshuis leven (ook herrie) met de ramen dicht bij 30 graden buiten. Jarenlang zelfs met dichtgetimmerde slaapkamerramen moeten leven omdat wij geen nachtrust meer hadden. wij willen ons leven terug maar de tijd dringt. Kostbare tijd wordt vergooit, alles moet wijken voor de GROOTVERVUILER Schiphol die elke wet en regelgeving mag overtreden. WIJ betalen d rekening met onze gezondheid en totale onleefbaarheid in ons eigen huis en tuin! | ||||
| 3834 | Leusden | Geluid | Weer om geschoffeld van te worden. Het is een mooie dag en avond… kom thuis van een lange dag werken, en hoor alleen maar hoop gesuis boven mijn hoofd. Allemaal weer uitvliegers Schiphol. Ze blijven vandaag weer heel lang laag vliegen (veel zitten nog in de 3000 meter hoogte, 50 km bij Schiphol vandaan), en wederom zware cargo bakken zoals UAE9942 Emirates cargo, ETD918 Ethiad Cargo & AIC156 Air India ... Laag en weer dwars over hele woonkernen Amersfoort/Hoogland. Echt van de zotte… En nu al afgelopen 30 minuten een stroom aan vliegtuigen ams naar elders, herrie van de 1 is nog niet uitgedoofd, hoor je de ander weer er al overheen komen suizen en gieren. |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
